Tour de France
Tour de France
42. Tour de France vom 07. - 30.07.1955
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
1a | Le Havre | Dieppe | 102 | Poblet, Miguel - ESP | Poblet, Miguel - ESP |
1b | Dieppe | Dieppe | 12,5 | Niederlande | Wagtmans, Wout - NED |
2 | Dieppe | Roubaix | 204 | Rolland, Antonin - FRA | Wagtmans, Wout - NED |
3 | Roubaix | Namur (BEL) | 223 | Bobet, Louison - FRA | Wagtmans, Wout - NED |
4 | Namur (BEL) | Metz | 232 | Kemp, Willy - LUX | Rolland, Antonin - FRA |
5 | Metz | Colmar | 229 | Hassenforder, Roger - FRA | Rolland, Antonin - FRA |
6 | Colmar | Zürich (SUI) | 195 | Darrigade, André - FRA | Rolland, Antonin - FRA |
7 | Zürich (SUI) | Thonon-les-Bains | 267 | Hinsen, Jos - NED | Van Est, Wim - NED |
8 | Thonon-les-Bains | Briancon | 253 | Gaul, Charly - LUX | Rolland, Antonin - FRA |
9 | Briancon | Monaco | 275 | Geminiani, Raphael - FRA | Rolland, Antonin - FRA |
10 | Monaco | Marseille | 241 | Lazarides, Lucien - FRA | Rolland, Antonin - FRA |
11 | Marseille | Avignon | 198 | Bobet, Louison - FRA | Rolland, Antonin - FRA |
12 | Avignon | Millau | 236 | Fantini, Alessandro - ITA | Rolland, Antonin - FRA |
13 | Millau | Albi | 207 | De Groot, Daan - NED | Rolland, Antonin - FRA |
14 | Albi | Narbonne | 153 | Caput, Louis - FRA | Rolland, Antonin - FRA |
15 | Narbonne | Ax-les-Thermes | 151 | Pezzi, Luciano - ITA | Rolland, Antonin - FRA |
16 | Ax-les-Thermes | Toulouse | 123 | Van Steenbergen, Rik - BEL | Rolland, Antonin - FRA |
17 | Toulouse | St. Gaudens | 254 | Gaul, Charly - LUX | Bobet, Louison - FRA |
18 | St. Gaudens | Pau | 206 | Brankart, Jean - BEL | Bobet, Louison - FRA |
19 | Pau | Bordeaux | 195 | Wagtmans, Wout - NED | Bobet, Louison - FRA |
20 | Bordeaux | Poitiers | 243 | Forestier, Jean - FRA | Bobet, Louison - FRA |
21 | Chatellerault | Tours | 67 | Brankart, Jean - BEL | Bobet, Louison - FRA |
22 | Tours | Paris | 228 | Poblet, Miguel - ESP | Bobet, Louison - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Bobet, Louison - FRA | 130 29'26" |
2 | Brankart, Jean - BEL | 4'53" |
3 | Gaul, Charly - LUX | 11'30" |
4 | Fornara, Pasquale - ITA | 12'44" |
5 | Rolland, Antonin - FRA | 13'18" |
6 | Geminiani, Raphael - FRA | 15'01" |
7 | Astrua, Giancarlo - ITA | 18'13" |
8 | Ockers, Stan - BEL | 27'13" |
9 | Close, Alexandre - BEL | 31'10" |
10 | Mahi, Francois - FRA | 36'27" |
Etappen: 22
Gesamtdistanz: 4.495 km
Fahrer am Start: 130
Fahrer im Ziel: 69