Tour de France
Tour de France
43. Tour de France vom 05. - 28.07.1956
Et. | Von | nach | KM | GEWINNER | GELBES TRIKOT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | Lüttich (BEL) | 223 | Darrigade, André - FRA | Darrigade, André - FRA |
2 | Lüttich (BEL) | Lille | 217 | De Bruyne, Alfred - BEL | Darrigade, André - FRA |
3 | Lille | Rouen | 225 | Padovan, Arrigo - ITA | Desmet, Gilbert - BEL |
4a | Circuit | Les Essarts | 15 | Gaul, Charly - LUX | Desmet, Gilbert - BEL |
4b | Rouen | Caen | 125 | Hassenforder, Roger - FRA | Darrigade, André - FRA |
5 | Caen | St. Malo | 189 | Morvan, Joseph - FRA | Darrigade, André - FRA |
6 | St. Malo | Lorient | 192 | De Bruyne, Alfred - BEL | Darrigade, André - FRA |
7 | Lorient | Angers | 244 | Fantini, Alessandro - ITA | Walkowiak, Roger - FRA |
8 | Angers | La Rochelle | 180 | Poblet, Miguel - ESP | Walkowiak, Roger - FRA |
9 | La Rochelle | Bordeaux | 219 | Hassenforder, Roger - FRA | Walkowiak, Roger - FRA |
10 | Bordeaux | Bayonne | 201 | De Bruyne, Alfred - BEL | Voorting, Gerrit - NED |
11 | Bayonne | Pau | 255 | Defilippis, Nino - ITA | Darrigade, André - FRA |
12 | Pau | Luchon | 130 | Schmitz, Jean-Pierre - LUX | Adriaensens, Jan - BEL |
13 | Luchon | Toulouse | 176 | Defilippis, Nino - ITA | Adriaensens, Jan - BEL |
14 | Toulouse | Montpellier | 231 | Hassenforder, Roger - FRA | Adriaensens, Jan - BEL |
15 | Montpellier | Aix-en-Provence | 204 | Thomin, Joseph - FRA | Wagtmans, Wout - NED |
16 | Aix-en-Provence | Gap | 203 | Forestier, Jean - FRA | Wagtmans, Wout - NED |
17 | Gap | Turin (ITA) | 234 | Defilippis, Nino - ITA | Wagtmans, Wout - NED |
18 | Turin (ITA) | Grenoble | 250 | Gaul, Charly - LUX | Walkowiak, Roger - FRA |
19 | Grenoble | St. Etienne | 173 | Ockers, Stan - BEL | Walkowiak, Roger - FRA |
20 | St. Etienne | Lyon | 74 | Bover, Miguel - ESP | Walkowiak, Roger - FRA |
21 | Lyon | Montlucon | 237 | Hassenforder, Roger - FRA | Walkowiak, Roger - FRA |
22 | Montlugon | Paris | 331 | Nencini, Gastone - ITA | Walkowiak, Roger - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Walkowiak, Roger - FRA | 124 01'16" |
2 | Bauvin, Gilbert - FRA | 1'25" |
3 | Adriaensens, Jan - BEL | 3'44" |
4 | Bahamontes, Federico | 10'14" |
5 | Defilippis, Nino - ITA | 10'25" |
6 | Wagtmans, Wout - NED | 10'59" |
7 | Lauredi, Nello - FRA | 14'01" |
8 | Ockers, Stan - BEL | 16'52" |
9 | Privat, René - FRA | 22'59" |
10 | Barbosa, Antonio - POR | 26'03" |
Etappen: 22
Gesamtdistanz: 4.498 km
Fahrer am Start: 120
Fahrer im Ziel: 88