Tour de France
Tour de France
48. Tour de France vom 25.06.-16.07.1961
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
1a | Rouen | Versailles | 137 | Darrigade, Andre - FRA | Darrigade, Andre - FRA |
1b | Versailles (Zeitfahren) | 28 | Anquetil, Jacques - FRA | Anquetil, Jacques - FRA | |
2 | Pontoise | Roubaix | 231 | Darrigade, Andre - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
3 | Roubaix | Charleroi (BEL) | 197 | Daems, Emile - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
4 | Charleroi (BEL) | Metz | 238 | Novak, Anatole - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
5 | Metz | Straßburg | 221 | Bergaud, Louis - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
6 | Straßburg | Belfort | 180 | Planckaert, Jef - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
7 | Belfort | Chalon-sur-Saone | 215 | Stablinski, Jean - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
8 | Chalon-sur-Saone | St. Etienne | 240 | Forestier, Jean - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
9 | St. Etienne | Grenoble | 230 | Gaul, Charly - LUX | Anquetil, Jacques - FRA |
10 | Grenoble | Turin (ITA) | 250 | Ignolin, Guy - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
11 | Turin (ITA) | Antibes | 225 | Carlesi, Guido - ITA | Anquetil, Jacques - FRA |
12 | Antibes | Aix-en-Provence | 199 | Van Aerde, Michel - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
13 | Aix-en-Provence | Montpellier | 178 | Darrigade, Andre - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
14 | Montpellier | Perpignan | 174 | Pauwels, Eddy - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
15 | Perpignan | Toulouse | 206 | Carlesi, Guido - ITA | Anquetil, Jacques - FRA |
16 | Toulouse | Superbagnères | 208 | Massignan, Imerio - ITA | Anquetil, Jacques - FRA |
17 | Luchon | Pau | 197 | Pauwels, Eddy - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
18 | Pau | Bordeaux | 207 | Van Geneugden, Martin - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
19 | Bergerac | Pirigueux | 74 | Anquetil, Jacques - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
20 | Pirigueux | Tours | 309,5 | Darrigade, Andre - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
21 | Tours | Paris | 252,5 | Cazala, Robert - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Anquetil, Jacques - FRA | 122 01'33" |
2 | Carlesi, Guido - ITA | 12'14" |
3 | Gaul, Charly - LUX | 12'16" |
4 | Massignan, Imerio - ITA | 15'59" |
5 | Junkermann, Hans - GER | 16'09" |
6 | Manzaneque, Fernando - ESP | 16'27" |
7 | Perez-Frances, José - FRA | 20'41" |
8 | Dotto, Jean - FRA | 21'44" |
9 | Pauwels, Eddy - BEL | 26'57" |
10 | Adriaensens, Jan - BEL | 28'05" |
Etappen: 21
Gesamtdistanz: 4.397 km
Fahrer am Start: 132
Fahrer im Ziel: 71