Tour de France
Tour de France
51. Tour de France vom 22.06.-14.07.1964
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | Lisieux | 215 | Sels, Edward - BEL | Sels, Ward - BEL |
2 | Lisieux | Amiens | 208 | Darrigade, André - FRA | Sels, Ward - BEL |
3a | Amiens | Forest | 197 | Van De Kerckhove, Bernard - BEL | Van De Kerckhove, Bernard - BEL |
3b | Forest (Teamzeitfahren) | 21 | Team KAS | Van De Kerckhove, Bernard - BEL | |
4 | Forest | Metz | 291 | Altig, Rudi - GER | Van De Kerckhove, Bernard - BEL |
5 | Metz | Freiburg (GER) | 162 | Derboven, Willy - BEL | Altig, Rudi - GER |
6 | Freiburg (GER) | Besancon | 200 | Nijdam, Henk - NED | Altig, Rudi - GER |
7 | Besancon | Thonon-les-Bains | 195 | Janssen, Jan - NED | Altig, Rudi - GER |
8 | Thonon-les-Bains | Briancon | 248 | Bahamontes, Federico | Groussard, Georges - FRA |
9 | Briancon | Monaco | 239 | Anquetil, Jacques - FRA | Groussard, Georges - FRA |
10a | Monaco | Hyhres | 188 | Janssen, Jan - NED | Groussard, Georges - FRA |
10b | Hyhres | Toulon | 21 | Anquetil, Jacques - FRA | Groussard, Georges - FRA |
11 | Toulon | Montpellier | 250 | Sels, Edward - BEL | Groussard, Georges - FRA |
12 | Montpellier | Perpignan | 174 | De Roo, Jo - NED | Groussard, Georges - FRA |
13 | Perpignan | Andorra | 170 | Jimenez, Julio - ESP | Groussard, Georges - FRA |
14 | Andorra | Toulouse | 186 | Sels, Edward - BEL | Groussard, Georges - FRA |
15 | Toulouse | Luchon | 203 | Poulidor, Raymond - FRA | Groussard, Georges - FRA |
16 | Luchon | Pau | 197 | Bahamontes, Federico - ESP | Groussard, Georges - FRA |
17 | Peyrehorade | Bayonne | 42 | Anquetil, Jacques - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
18 | Bayonne | Bordeaux | 187 | Darrigade, André - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
19 | Bordeaux | Brive-la-Gailla | 216 | Sels, Edward - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
20 | Brive-la-Gailla | Puy de Dome | 237 | Jimenez, Julio - ESP | Anquetil, Jacques - FRA |
21 | Clermont-Ferrand | Orléans | 311 | Stablinski, Jean - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
22a | Orléans | Versailles | 119 | Beheyt, Benoni - BEL | Anquetil, Jacques - FRA |
22b | Versailles | Paris | 27 | Anquetil, Jacques - FRA | Anquetil, Jacques - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Anquetil, Jacques - FRA | 127 09'44" |
2 | Poulidor, Raymond - FRA | 55" |
3 | Bahamontes, Federico - ESP | 4'44" |
4 | Anglade, Henri - FRA | 6'42" |
5 | Groussard, Georges - FRA | 10'34" |
6 | Foucher, André - FRA | 10'36" |
7 | Jimenez, Julio - ESP | 12'13" |
8 | Desmet, Gilbert - BEL | 12'17" |
9 | Junkermann, Hans - GER | 14'02" |
10 | Adorni, Vittorio - ITA | 14'19" |
Etappen: 22
Gesamtdistanz: 4.504 km
Fahrer am Start: 132
Fahrer im Ziel: 81