Tour de France
Tour de France
53. Tour de France vom 21.06.-14.07.1966
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nancy | Charleville | 203 | Altig, Rudi - GER | Altig, Rudi - GER |
2 | Charleville | Tournai (BEL) | 198 | Reybrouck, Guido - BEL | Altig, Rudi - GER |
3a | Tournai (Teamzeitfahren) | 21 | Team Televizier - NED | Altig, Rudi - GER | |
3b | Tournai (BEL) | Dünkirchen | 131 | Karstens, Gerben - NED | Altig, Rudi - GER |
4 | Dünkirchen | Dieppe | 205 | Planckaert, Willy - BEL | Altig, Rudi - GER |
5 | Dieppe | Caen | 179 | Bitossi, Franco - ITA | Altig, Rudi - GER |
6 | Caen | Angers | 216 | Sels, Edward - BEL | Altig, Rudi - GER |
7 | Angers | Royan | 253 | Van Vlierberghe, Albert - BEL | Altig, Rudi - GER |
8 | Royan | Bordeaux | 137 | Planckaert, Willy - BEL | Altig, Rudi - GER |
9 | Bordeaux | Bayonne | 201 | Karstens, Gerben - NED | Altig, Rudi - GER |
10 | Bayonne | Pau | 235 | De Pra, Tomasso - ITA | De Pra, Tommaso - ITA |
11 | Pau | Luchon | 188 | Mugnaini, Marcello - ITA | Lebaube, Jean-Claude - FRA |
12 | Luchon | Revel | 218 | Altig, Rudi - GER | Kunde, Karl-Heinz - GER |
13 | Revel | Shte | 191 | Vandenberghe, Georges - BEL | Kunde, Karl-Heinz - GER |
14a | Montpellier | Aubenas | 144 | De Roo, Jo - NED | Kunde, Karl-Heinz - GER |
14b | Circuit | Vals-les-Bains | 20 | Poulidor, Raymond - FRA | Kunde, Karl-Heinz - GER |
15 | Privas | Bourg-d'Oisans | 204 | Otano, Luis - ESP | Kunde, Karl-Heinz - GER |
16 | Bourg-d'Oisans | Briancon | 148 | Jimenez, Julio - ESP | Janssen, Jan - NED |
17 | Briancon | Turin (ITA) | 160 | Bitossi, Franco - ITA | Aimar, Lucien - FRA |
18 | Ivrey | Chamonix-Mont-Blanc | 188 | Schutz, Edy - LUX | Aimar, Lucien - FRA |
19 | Chamonix-Mont-Blanc | St. Etienne | 264 | Bracke, Ferdinand - BEL | Aimar, Lucien - FRA |
20 | St. Etienne | Montlucon | 224 | Nijdam, Henk - NED | Aimar, Lucien - FRA |
21 | Montlucon | Orlians | 232 | Beuffeuil, Pierre - FRA | Aimar, Lucien - FRA |
22a | Orlians | Rambouillet | 111 | Sels, Edward - BEL | Aimar, Lucien - FRA |
22b | Rambouillet | Paris | 51 | Altig, Rudi - GER | Aimar, Lucien - FRA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Aimar, Lucien - FRA | 117 34'21" |
2 | Janssen, Jan - NED | 1'07" |
3 | Poulidor, Raymond - FRA | 2'02" |
4 | Momene, José-Antonio - ESP | 5'19" |
5 | Mugnaini, Marcello - ITA | 5'27" |
6 | Vanspringel, Herman - BEL | 5'44" |
7 | Gabica, Francisco - ESP | 6'25" |
8 | Pingeon, Roger - FRA | 8'22" |
9 | Kunde, Karl-Heinz - GER | 9'06" |
10 | Van Den Bossche, Martin - BEL | 9'57" |
Etappen: 22
Gesamtdistanz: 4.322 km
Fahrer am Start: 130
Fahrer im Ziel: 82