Tour de France
Tour de France
76. Tour de France vom 01. - 23.07.1989
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
Prolog | Luxemburg (LUX, Zeitfahren) | 8 | Breukink, Erik - NED | Breukink, Erik - NED | |
1 | Luxemburg (LUX) | Luxemburg (LUX) | 135 | Da Silva, Acacio - POR | Da Silva, Acacio - POR |
2 | Luxemburg (LUX, Teamzeitfahren) | Luxemburg (LUX) | 46 | Team Super U - FRA | Da Silva, Acacio - POR |
3 | Luxemburg (LUX) | Spa (BEL) | 241 | Alcala, Raul - MEX | Da Silva, Acacio - POR |
4 | Lüttich (BEL) | Wasquehal | 255 | Nijdam, Jelle - NED | Da Silva, Acacio - POR |
5 | Dinard (Zeitfahren) | Rennes | 73 | Lemond, Greg - USA | Lemond, Greg - USA |
6 | Rennes | Futuroscope | 259 | Pelier, Jokl - FRA | Lemond, Greg - USA |
7 | Poitiers | Bordeaux | 259 | De Wilde, Etienne - BEL | Lemond, Greg - USA |
8 | La Bastide-d'Armagnac | Pau | 157 | Earley, Martin - IRL | Lemond, Greg - USA |
9 | Pau-Cauterets | Cambasque | 147 | Indurain, Miguel - ESP | Lemond, Greg - USA |
10 | Cauterets | Luchon, Superbagnères | 136 | Millar, Robert - SCO | Fignon, Laurent - FRA |
11 | Luchon | Blagnac | 154 | Hermans, Mathieu - NED | Fignon, Laurent - FRA |
12 | Toulouse | Montpellier | 242 | Tebaldi, Valerio - ITA | Fignon, Laurent - FRA |
13 | Montpellier | Marseille | 177 | Barteau, Vincent - FRA | Fignon, Laurent - FRA |
14 | Marseille | Gap | 238 | Nijdam, Jelle - NED | Lemond, Greg - USA |
15 | Gap (Bergzeitfahren) | Orcières-Merlette | 39 | Rooks, Steven - NED | Lemond, Greg - USA |
16 | Gap | Briancon | 174 | Richard, Pascal - SUI | Lemond, Greg - USA |
17 | Briancon | Alpe d'Huez | 162 | Theunisse, Gert-Jan - NED | Fignon, Laurent - FRA |
18 | Bourg-d'Oisans | Villard-de-Lans | 125 | Fignon, Laurent - FRA | Fignon, Laurent - FRA |
19 | Villard-de-Lans | Aix-les-Bains | 125 | Lemond, Greg - USA | Fignon, Laurent - FRA |
20 | Aix-les-Bains | Isle-d'Abeau | 127 | Fidanza, Giovanni - ITA | Fignon, Laurent - FRA |
21 | Versailles (Zeitfahren) | Paris, Champs-Elysées | 24 | Lemond, Greg - USA | Lemond, Greg - USA |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Lemond, Greg - USA | 87 38'35" |
2 | Fignon, Laurent - FRA | 8" |
3 | Delgado, Pedro ESP | 3'34" |
4 | Theunisse, Gert-Jan - NED | 7'30" |
5 | Lejarreta, Marino - ESP | 9'39" |
6 | Mottet, Charly - FRA | 10'06" |
7 | Rooks, Steven NED | 11'10" |
8 | Alcala, Raul MEX | 14'21" |
9 | Kelly, Sean - IRL | 18'25" |
10 | Millar, Robert - SCO | 18'46" |
Etappen: 21
Gesamtdistanz: 3.285 km
Fahrer am Start: 198
Fahrer im Ziel: 138