Tour de France
Tour de France
80. Tour de France vom 03. - 25.07.1993
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
0 | Le Puy du Fou (Zeitfahren) | 7 | Indurain, Miguel - ESP | Indurain, Miguel - ESP | |
1 | Lugon | Les Sables-d'Olonne | 215 | Cipollini, Mario - ITA | Indurain, Miguel - ESP |
2 | Les Sables-d'Olonne | Vannes | 228 | Nelissen, Wilfried - BEL | Nelissen, Wilfried - BEL |
3 | Vannes | Dinard | 190 | Abduschaparow, Dsamolidine - UZB | Nelissen, Wilfried - BEL |
4 | Dinard (Teamzeitfahren) | Avranches | 81 | Team GB-MG (Lefevere) | Cipollini, Mario - ITA |
5 | Avranches | Evreux | 226 | Skibby, Jesper - DEN | Nelissen, Wilfried - BEL |
6 | Evreux | Amiens | 158 | Bruyneel, Johan - BEL | Cipollini, Mario - ITA |
7 | Pironne | Chalon-sur-Marn | 199 | Riis, Bjarne - DEN | Museeuw, Johan - BEL |
8 | Chalon-sur-Marn | Verdun | 185 | Armstrong, Lance - USA | Museeuw, Johan - BEL |
9 | Lac de Madine (Zeitfahren) | Lac de Madine | 59 | Indurain, Miguel - ESP | Indurain, Miguel - ESP |
10 | Villard-de-Lans | Serre Chevalier | 203 | Rominger, Toni - SUI | Indurain, Miguel - ESP |
11 | Serre Chevalier | Isola 2000 | 179 | Rominger, Toni - SUI | Indurain, Miguel - ESP |
12 | Isola 2000 | Marseille | 288 | Roscioli, Fabio - ITA | Indurain, Miguel - ESP |
13 | Marseille | Montpellier | 183 | Ludwig, Olaf - GER | Indurain, Miguel - ESP |
14 | Montpellier | Perpignan | 224 | Lino, Pascal - FRA | Indurain, Miguel - ESP |
15 | Perpignan | Andorra | 232 | Rincon, Oliviero - COL | Indurain, Miguel - ESP |
16 | Andorra | St. Lary-Soulan | 231 | Jaskula, Zenon - POL | Indurain, Miguel - ESP |
17 | Tarbes | Pau | 190 | Chiappucci, Claudio - ITA | Indurain, Miguel - ESP |
18 | Orthez | Bordeaux | 200 | Abduschaparow, Dsamolidine - UZB | Indurain, Miguel - ESP |
19 | Britigny-sur-Orge (Zeitfahren) | Monthiery | 48 | Rominger, Toni - SUI | Indurain, Miguel - ESP |
20 | Viry Chatillon | Paris | 197 | Abduschaparow, Dsamolidine - UZB | Indurain, Miguel - ESP |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Indurain, Miguel - ESP | 95 57'09" |
2 | Rominger, Toni - SUI | 4'59" |
3 | Jaskula, Zenon - POL | 5'48" |
4 | Mejia, Alvaro - COL | 7'29" |
5 | Riis, Bjarne - DEN | 16'26" |
6 | Chiappucci, Claudio - ITA | 17'18" |
7 | Bruyneel, Johan - BEL | 18'04" |
8 | Hampsten, Andrew - USA | 20'14" |
9 | Delgado, Pedro - ESP | 23'57" |
10 | Pulnikow, Wladimir UZB | 25'29" |
Etappen: 20
Gesamtdistanz: 3.714 km
Fahrer am Start: 180
Fahrer im Ziel: 136