Tour de France
Tour de France
83. Tour de France vom 29.06. - 21.07.1996
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
Prolog | Hertogenbosch (NED, Zeitfahren) | 9,4 | Zülle, Alex - SUI | Zülle, Alex - SUI | |
1 | Hertogenbosch (NED) | Hertogenbosch (NED) | 209 | Moncassin, Frédéric - FRA | Zülle, Alex - SUI |
2 | Hertogenbosch (NED) | Wasquehal | 247,5 | Cipollini, Mario - ITA | Zülle, Alex - SUI |
3 | Wasquehal | Nogent-sur-Oise | 195 | Zabel Erik - GER | Moncassin, Frédéric - FRA |
4 | Soissans | Lac de Madine | 232 | Saugrain, Cyril - FRA | Heulot, Stephane - FRA |
5 | Lac de Madine | Besancon | 242 | Blijlevens, Jeroen - NED | Heulot, Stephane - FRA |
6 | Arc-et-Senans | Aix-les-Bains | 207 | Boogerd, Michael - NED | Heulot, Stephane - FRA |
7 | Chambery | Lex Arcs | 199 | Leblanc, Luc - FRA | Berzin, Jewgeni - RUS |
8 | Bourg-Saint-Maurice (Bergzeitfahren) | Val d'Isere | 30,5 | Berzin, Jewgeni - RUS | Berzin, Jewgeni - RUS |
9 | Val d'Isere | Sestrieres (ITA) | 46 | Rijs, Bjarne - DEN | Rijs, Bjarne - DEN |
10 | Turin (ITA) | Gap | 208,5 | Zabel, Erik - GER | Rijs, Bjarne - DEN |
11 | Gap | Valence | 202 | Gonzalez, Chepe - COL | Rijs, Bjarne - DEN |
12 | Valence | Le Puy en Velay | 143,5 | Richard, Pascal - SUI | Rijs, Bjarne - DEN |
13 | Le Puy en Velay | Superbesse | 177 | Sörensen, Rolf - DEN | Rijs, Bjarne - DEN |
14 | Besse | Tulle | 186,5 | Abduzhaparov, Dzamolidine - UZB | Rijs, Bjarne - DEN |
15 | Brive-la-Gaillarde | Villeneuve-sur-Lot | 176 | Podenzana, Massimo - ITA | Rijs, Bjarne - DEN |
16 | Agen-Lourdes | Hautacam | 199 | Rijs, Bjarne - DEN | Rijs, Bjarne - DEN |
17 | Argeles-Gazost | Pamplona (ESP) | 262 | Dufaux, Laurent - SUI | Rijs, Bjarne - DEN |
18 | Pamplona (ESP) | Hendaye | 154,5 | Voskamp, Bart - NED | Rijs, Bjarne - DEN |
19 | Hendaye | Bordeaux | 226,5 | Moncassin, Frédéric - FRA | Rijs, Bjarne - DEN |
20 | Bordeaux (Zeitfahren) | Saint Emilion | 63,5 | Ullrich, Jan - GER | Rijs, Bjarne - DEN |
21 | Palaiseau | Paris | 147,5 | Baldato, Fabio - ITA | Rijs, Bjarne - DEN |
Gesamtwertung
Platz | Fahrer/Land | Zeit (h) |
---|---|---|
1 | Rijs, Bjarne - DEN | 95h57'16 |
2 | Ullrich, Jan - GER | + 1'41 |
3 | Virenque, Richard - FRA | + 4'37 |
4 | Dufaux, Laurent - SUI | + 5'53 |
5 | Luttenberger, Peter - AUT | + 7'07 |
6 | Leblanc, Luc - FRA | + 10'03 |
7 | Ugrumow, Pjotr - LAT | + 10'04 |
8 | Escartin, Fernando - ESP | + 10'26 |
9 | Olano, Abraham - ESP | + 11'00 |
10 | Rominger, Tony - SUI | + 11'53 |
Etappen: 21
Gesamtdistanz: 3.907 km
Fahrer am Start: 198
Fahrer im Ziel: 129