Tour de France
Tour de France
87. Tour de France 01.07. - 23.07.2000
Etappen-Nr. | von | nach | km | Sieger/Land | Gelbes Trikot/Land |
---|---|---|---|---|---|
1 | Futuroscope (Zeitfahren) | 16,5 | Millar, David - GBR | Millar, David - GBR | |
2 | Futuroscope | Loudin | 194 | Steels, Tom - BEL | Millar, David - GBR |
3 | Loudin | Nantes | 161,5 | Steels, Tom - BEL | Millar, David - GBR |
4 | Nantes (Teamzeitfahren) | St. Nazaire | 70 | Once | Jalabert, Laurent - FRA |
5 | Vannes | Vitre | 202 | Wüst, Marcel - GER | Jalabert, Laurent - FRA |
6 | Vitré | Tours | 198,5 | Van Bon, Leon - NED | Elli, Alberto - ITA |
7 | Tours | Limoges | 205,5 | Agnolutto, Christophe - FRA | Elli, Alberto - ITA |
8 | Limoges | Villeneuve-sur-Lot | 203 | Dekker, Erik - NED | Elli, Alberto - ITA |
9 | Agen | Dax | 181 | Bettini, Paolo - ITA | Elli, Alberto - ITA |
10 | Dax | Lourdes-Hautecam | 205 | Otxoa, Javier - ESP | Armstrong, Lance - USA |
11 | Bagneres-de-Bigorre | Revel | 218,5 | Dekker, Erik - NED | Armstrong, Lance - USA |
12 | Carpentras | Le Mont Ventoux | 149 | Pantani, Marco - ITA | Armstrong, Lance - USA |
13 | Avignon | Draguignon | 185,5 | Garcia Acosta, Vicente - ESP | Armstrong, Lance - USA |
14 | Draguignon | Briancon | 249,5 | Botero, Santiago - COL | Armstrong, Lance - USA |
15 | Briancon | Courchevel | 173,5 | Pantani, Marco - ITA | Armstrong, Lance - USA |
16 | Courchevel | Morzine | 196,5 | Virenque, Richard - FRA | Armstrong, Lance - USA |
17 | Evian-les-Bains | Lausanne (SUI) | 155 | Dekker, Erik - NED | Armstrong, Lance - USA |
18 | Lausanne (SUI) | Freiburg (GER) | 246,5 | Commesso, Salvatore - ITA | Armstrong, Lance - USA |
19 | Freiburg (GER, Zeitfahren) | Mülhausen | 58,5 | Armstrong, Lance - USA | Armstrong, Lance - USA |
20 | Belfort | Troyes | 254,5 | Zabel, Erik - GER | Armstrong, Lance - USA |
21 | Paris | Paris, Champs-Elysées | 138 | Zanini, Stefano - ITA | Armstrong, Lance - USA |
Gesamtwertung
Platz | Name/Land | Zeit (h) |
1. | Lance Armstrong - USA | 92:33:08 |
2. | Jan Ullrich - GER | + 6:02 Min zurück |
3. | Joseba Beloki - ESP | + 10:04 Min zurück |
4. | Christophe Moreau - FRA | + 10:34 Min zurück |
5. | Roberto Heras - ESP | + 11:50 Min zurück |
6. | Richard Virenque - FRA | + 13:26 Min zurück |
7. | Santiago Botero - COL | + 14:18 Min zurück |
8. | Fernando Escartin - ESP | + 17:21 Min zurück |
9. | Francisco Mancebo - ESP | + 18:09 Min zurück |
10. | Daniele Nardello - ITA | + 18:28 Min zurück |