Historie |
Ringen - Olympische Spiele 1904 - 1964
[ 1920 - 1964 | 1968 - 2004 ]
1904
Freistil
Fliegengewicht: | 1. Robert Curry USA | 2. John Heim USA | 3. Gustav Thiefenthaler USA |
Bantamgewicht: | 1. George Mehnert USA | 2. Gustave Bauers USA | 3. William Nelson USA |
Federgewicht: | 1. Isaac Niflot USA | 2. August Wester USA | 3. Z.B. Strebler USA |
Leichtgewicht: | 1. Benjamin J. Bradshaw USA | 2. Theodore McLear USA | 3. Charles E. Clapper USA |
Halbmittelgewicht: | 1. Otto F. Roehm USA | 2. R. Tesing USA | 3. Albert Zirkel USA |
Halbschwergewicht: | 1. Charles Erickson USA | 2. William Beckmann USA | 3. Jerry Winholtz USA |
Schwergewicht: | 1. B. Hansen USA | 2. Frank Kungler USA | 3. Charles Warmbold USA |
1908
Freistil
Bantamgewicht: | 1. George Mehnert USA | 2. William J. Press GB | 3. Aubert Côté CAN |
Federgewicht: | 1. George Dole USA | 2. James P. Slim GB | 3. William McKIe GB |
Leichtgewicht: | 1. George de Relwsykow GB | 2. William Wood GB | 3. Albert Gingell GB |
Mittelgewicht: | 1. Stanley Bacon GB | 2. George de Relwyskow GB | 3. Frederick Beck GB |
Schwergewicht: | 1. George Con OKelly GB/IRL | 2. Jacob Gundersen NOR | 3. Edward Thomas Barrett GB/IRL |
griechisch-römisch
Leichtgewicht: | 1. Enrico Porro ITA | 2. Nikolai Orlow RUS | 3. Arvid Lindén Linko FIN |
Mittelgewicht: | 1. Frithiof Martensson SWE | 2. Mauritz Andersson SWE | 3. Anders Andersen DEN |
Halbschwergewicht: | 1. Verner Weckman FIN | 2. Yrjö Saarela FIN | 3. Carl M. Jensen DEN |
Schwergewicht: | 1. Richárd Weisz HUN | 2. Alexander Petrow RUS | 3. Sören Marius Jensen DEN |
1912
griechisch-römisch
Federgewicht: | 1. Kaarlo "Kalle" Koskelo Ääpälä | 2. Georg Gerstäcker D FIN | 3. Otto Aapraham Lasanen FIN |
Leichtgewicht: | 1. Eemeli Väre FIN | 2. Gustaf Malmström SWE | 3. Edvin Matiasson SWE |
Mittelgewicht A: | 1. Claes Johanson SWE | 2. Martin Klein RUS | 3. Alfred Asikainen FIN |
Mittelgewicht B: | 1. Preis nicht vergeben | 2. Anders Ahlgren SWE und Ivar Böhling FIN | 3. Béla Varga HUN |
Schwergewicht: | 1. Yrjö Saarela FIN | 2. Johan Fredrik Olin FIN | 3. Sören Marius Jensen DEN |
1920
Freistil
Federgewicht: | 1. Charles Ackerly USA | 2. Samuel Gerson USA | 3. Samuel Bernard GB |
Leichtgewicht: | 1. Kaarlo "Kalle" Anttila FIN | 2. Gottfrid Svensson SWE | 3. Peter Wright GB |
Mittelgewicht: | 1. Eino Leino FIN | 2. Väinö Penttala FIN | 3. Charles Johnson USA |
Halbschwergewicht: | 1. Anders Larsson SWE | 2. Charles Courant CH | 3. Walter Maurer USA |
Schwergewicht: | 1. Robert Roth CH | 2. Nathan Pendleton USA | 3. Ernst Nilsson SWE und Frederick Meyer USA |
griechisch-römisch
Federgewicht: | 1. Oskar "Oskari" Friman FIN | 2. Heikki Kähkönen FIN | 3. Frithiof Svensson SWE |
Leichtgewicht: | 1. Eemeli Väre FIN | 2. Taavi Tamminen FIN | 3. Frithjof Andersen NOR |
Mittelgewicht: | 1. Carl Westergren SWE | 2. Artur Lindfors FIN | 3. Matti Perttilä FIN |
Halbschwergewicht: | 1. Claes Edvin Johanson SWE | 2. Edil Rosenqvist SWE | 3. Johannes Eriksen DEN |
Schwergewicht: | 1. Adolf Lindfors FIN | 2. Poul Hansen DEN | 3. Martti Nieminen FIN |
1924
Freistil
Bantamgewicht: | 1. Kustaa Pihlajamäki FIN | 2. Kaarlo Edvin Mäkinen FIN | 3. Bryant Hines USA |
Federgewicht: | 1. Robin Reed USA | 2. Chester Newton USA | 3. Katsutoshi Naito JAP |
Leichtgewicht: | 1. Russell Vis USA | 2. Volmari Vikström FIN | 3. Arvo Jaako Haavisto FIN |
Halbmittelgewicht: | 1. Hermann Gehri CH | 2. Eino Leino FIN | 3. Otto Müller CH |
Mittelgewicht: | 1. Fritz Hagmann CH | 2. Pierre Ollivier BEL | 3. Vilho Pekkala FIN |
Halbschwergewicht: | 1. John Spellman USA | 2. Rudolf Svensson SWE | 3. Charles Courant CH |
Schwergewicht: | 1. Harry Steele USA | 2. Henri Wernli CH | 3. Andrew McDonald GB |
griechisch-römisch
Bantamgewicht: | 1. Eduard Pütsep EST | 2. Anselm Ahlfors FIN | 3. Väinö Ikonen FIN |
Federgewicht: | 1. Kaarlo "Kalle" Anttila FIN | 2. Aleksanteri Toivola FIN | 3. Erik Malmberg SWE |
Leichtgewicht: | 1. Oskar "Oskari" Friman FIN | 2. Lajos Keresztes HUN | 3. Kalle Westerlund FIN |
Mittelgewicht: | 1. Edvard Westerlund FIN | 2. Artur Lindfors FIN | 3. Roman Steinberg EST |
Halbschwergewicht: | 1. Carl Westergren SWE | 2. Rudolf Svensson SWE | 3. Onni Pellinen FIN |
Schwergewicht: | 1. Henri Deglane FRA | 2. Edil Rosenqvist FIN | 3. Raymund Badó HUN |
1928
Freistil
Bantamgewicht: | 1. Kaarlo Edvin Mäkinen FIN | 2. Edmond Spapen BEL | 3. James Trifunov CAN |
Federgewicht: | 1. Allie Morrison USA | 2. Kustaa Pihlajamäki FIN | 3. Hans Minder CH |
Leichtgewicht: | 1. Oswald Käpp EST | 2. Charles Pacôme FRA | 3. Eino Leino FIN |
Mittelgewicht A: | 1. Arvo Jaako Haavisto FIN | 2. Lloyd Appleton USA | 3. Maurice Letchford CAN |
Mittelgewicht B: | 1. Ernst Kyburz CH | 2. Donald Stockton CAN | 3. Samuel Rabin GB |
Halbschwergewicht: | 1. Thure Sjöstedt SWE | 2. Arnold Bögli CH | 3. Henri Lefèbre FRA |
Schwergewicht: | 1. Johan Richthoff SWE | 2. Aukusti Sihvola FIN | 3. Edmond Dame FRA |
griechisch-römisch
Bantamgewicht: | 1. Kurt Leucht D | 2. Jindrich Maudr TCH | 3. Giovanni Gozzi ITA |
Federgewicht: | 1. Voldemar Väli EST | 2. Erik Malmberg SWE | 3. Gerolamo Quaglia ITA |
Leichtgewicht: | 1. Lajos Keresztes HUN | 2. Eduard Sperling D | 3. Edvard Westerlund FIN |
Mittelgewicht A: | 1. Väinö Kokkinen FIN | 2. László Papp HUN | 3. Albert Kusnets EST |
Mittelgewicht B: | 1. Ibrahim Moustafa EGY | 2. Adolf Rieger D | 3. Onni Pellinen FIN |
Schwergewicht: | 1. Rudolf Svensson SWE | 2. Hjalmar Nyström FIN | 3. Georg Gehring D |
1932
Freistil
Bantamgewicht: | 1. Robert Edward Pearce USA | 2. Ödön Zombori HUN | 3. Aatos Jaskari FIN |
Federgewicht: | 1. Herman "Hermanni" Pihlajamäki FIN | 2. Edgar Nemir USA | 3. Einar Karlsson SWE |
Leichtgewicht: | 1. Charles Pacôme FRA | 2. Károly Karpáti HUN | 3. Gustaf Klarén SWE |
Halbmittelgewicht: | 1. Jack van Bebber USA | 2. Daniel MacDonald CAN | 3. Eino Leino FIN |
Mittelgewicht: | 1. Ivar Johansson SWE | 2. Kyösti Luukko FIN | 3. József Tunyogi HUN |
Halbschwergewicht: | 1. Peter Mehringer USA | 2. Thure Sjöstedt SWE | 3. Eddie Scarf AUS |
Schwergewicht: | 1. Johan Richthoff SWE | 2. John Riley USA | 3. Nikolaus Hirschl AUT |
griechisch-römisch
Bantamgewicht: | 1. Jakob Brendel D | 2. Marcello Nizzola ITA | 3. Louis Francois FRA |
Federgewicht: | 1. Giovanni Gozzi ITA | 2. Wolfgang Ehrl D | 3. Lauri Koskela FIN |
Leichtgewicht: | 1. Erik Malmberg SWE | 2. Abraham Kurland DEN | 3. Eduard Sperling D |
Halbmittelgewicht: | 1. Ivar Johansson SWE | 2. Väinö Kajander Kajukorpi FIN | 3. Ercole Gallegati ITA |
Mittelgewicht: | 1. Väinö Kokkinen FIN | 2. Jean Földéak D | 3. Axel Cadier SWE |
Halbschwergewicht: | 1. Rudolf Svensson SWE | 2. Onni Pellinen FIN | 3. Mario Gruppioni ITA |
Schwergewicht: | 1. Carl Westergren SWE | 2. Josef Urban TCH | 3. Nikolaus Hirschl AUT |
1936
Freistil
Bantamgewicht: | 1. Ödön Zombori HUN | 2. Ross Flood USA | 3. Johannes Herbert D |
Federgewicht: | 1. Kustaa Pihljamäki FIN | 2. Francis Millard USA | 3. Gösta Jönsson SWE |
Leichtgewicht: | 1. Károly Kárpáti HUN | 2. Wolfgang Ehrl D | 3. Herman "Hermanni" Pihlajamäki FIN |
Halbmittelgewicht: | 1. Frank Lewis USA | 2. Ture Andersson SWE | 3. Joseph Schleimer CAN |
Mittelgewicht: | 1. Emile Poilvé FRA | 2. Richard Voliva USA | 3. Ahmet Kirecci TUR |
Halbschwergewicht: | 1. Knut Fridell SWE | 2. August Neo EST | 3. Erich Siebert D |
Schwergewicht: | 1. Kristjan Palusalu EST | 2. Josef Klapuch TCH | 3. Hjalmar Nyström FIN |
griechisch-römisch
Bantamgewicht: | 1. Márton Lörincz HUN | 2. Egon Svensson SWE | 3. Jakob Brendel D |
Federgewicht: | 1. Yasar Erkan TUR | 2. Aarne Reini FIN | 3. Einar Karlsson SWE |
Leichtgewicht: | 1. Lauri Koskela FIN | 2. Josef Herda TCH | 3. Voldemar Väli EST |
Halbmittelgewicht: | 1. Rudolf Svedberg SWE | 2. Fritz Schäfer D | 3. Eino Virtanen FIN |
Mittelgewicht: | 1. Ivar Johansson SWE | 2. Ludwig Schweickert D | 3. József Pálotas HUN |
Halbschwergewicht: | 1. Axel Cadier SWE | 2. Edwins Bietags LET | 3. August Neo EST |
Schwergewicht: | 1. Kristjan Palusalu EST | 2. John Nyman SWE | 3. Kurt Hornfischer D |
1948
Freistil
Fliegengewicht: | 1. Lennart Viitala FIN | 2. Halit Balamir TUR | 3. Thure Johansson SWE |
Bantamgewicht: | 1. Nasuh Akar TUR | 2. Gerald Leeman USA | 3. Charles Kouyos FRA |
Federgewicht: | 1. Gazanfer Bilge TUR | 2. Ivar Sjölin SWE | 3. Adolf Müller CH |
Leichtgewicht: | 1. Celal Atik TUR | 2. Gösta Frändfors SWE | 3. Hermann Baumann CH |
Weltergewicht: | 1. Yasar Dogu TUR | 2. Richard Garrard USA | 3. Leland Merrill USA |
Mittelgewicht: | 1. Glen Brand USA | 2. Adil Candemir TUR | 3. Erik Lindén SWE |
Halbschwergewicht: | 1. Henry Wittenberg USA | 2. Fritz Stöckli CH | 3. Bengt Fahlkvist SWE |
Schwergewicht: | 1. Gyula Bóbis HUN | 2. Bertil Antonsson SWE | 3. Joseph Armstrong AUS |
griechisch-römisch
Fliegengewicht: | 1. Pietro Lombardi ITA | 2. Kenan Olcay TUR | 3. Reino Kangasmäki FIN |
Bantamgewicht: | 1. Kurt Pettersén SWE | 2. Ali Mahmoud Hassan EGY | 3. Halil Kaya TUR |
Federgewicht: | 1. Mehmet Oktav TUR | 2. Olle Anderberg SWE | 3. Ferenc Tóth HUN |
Leichtgewicht: | 1. Gustav Freij SWE | 2. Aage Eriksen NOR | 3. Károly Ferencz HUN |
Weltergewicht: | 1. Gösta Andersson SWE | 2. Miklós Szilvásy HUN | 3. Henrik Hansen DEN |
Mittelgewicht: | 1. Axel Grönberg SWE | 2. Muhlis Tayfur TUR | 3. Ercole Gallegati ITA |
Halbschwergewicht: | 1. Karl Erik Nilsson SWE | 2. Kelpo Gröndahl FIN | 3. Ibrahim Orabi EGY |
Schwergewicht: | 1. Ahmet Kirecci TUR | 2. Tor Nilsson SWE | 3. Guido Fantoni ITA |
1952
Freistil
Fliegengewicht: | 1. Hasan Gemici TUR | 2. Yushu Kitano JAP | 3. Mahmoud Mollaghassemi IRA |
Bantamgewicht: | 1. Shohachi Ishii JAP | 2. Raschid Mamedbekow SOV | 3. Kha Shaba Jadav IND |
Federgewicht: | 1. Bayram Sit TUR | 2. Nasser Guivehtchi IRA | 3. Josiah Henson USA |
Leichtgewicht: | 1. Olle Anderberg SWE | 2. Jay Thomas Evans USA | 3. Djahanbakte Tovfighe IRA |
Weltergewicht: | 1. William Smith USA | 2. Per Berlin SWE | 3. Abdullah Modjtabavi IRA |
Mittelgewicht: | 1. Dawid Zimakuridse SOV | 2. Gholamreza Takhti IRA | 3. György Gurics HUN |
Halbschwergewicht: | 1. Viking Palm SWE | 2. Henry Wittenberg USA | 3. Adil Atan TUR |
Schwergewicht: | 1. Arsen Mekokischwili SOV | 2. Bertil Antonsson SWE | 3. Kenneth "Ken" Richmond GB |
griechisch-römisch
Fliegengewicht: | 1. Boris Gurewitsch SOV | 2. Ignazio Fabra ITA | 3. Leo Honkala FIN |
Bantamgewicht: | 1. Imre Hódos HUN | 2. Zakaria Chihab LEB | 3. Artjom Terjan SOV |
Federgewicht: | 1. Jakow Punkin SOV | 2. Imre Polyák HUN | 3. Abdel Rasched EGY |
Leichtgewicht: | 1. Schazam Safin SOV | 2. Gustav Freij SWE | 3. Mikulas Athanasow TCH |
Weltergewicht: | 1. Miklos Szilvásy HUN | 2. Gösta Andersson SWE | 3. Khalil Taha LEB |
Mittelgewicht: | 1. Axel Grönberg SWE | 2. Kalervo Rauhala FIN | 3. Nikolai Below SOV |
Halbschwergewicht: | 1. Kelpo Olavi Gröndahl FIN | 2. Schalwa Tschichladse SOV | 3. Karl Erik Nilsson SWE |
Schwergewicht: | 1. Johannes Kotkas SOV | 2. Josef Ruzickà TCH | 3. Tauno Kovanen FIN |
1956
Freistil
Fliegengewicht: | 1. Mirian Zalkalamanidse SOV | 2. Mohamed Ali Khojastehpour IRA | 3. Hüseyin Akbas TUR |
Bantamgewicht: | 1. Mustafa Dagistanli TUR | 2. Mohamad Yaghoubi IRA | 3. Michail Schachow SOV |
Federgewicht: | 1. Shozo Sasahara JAP | 2. Joseph Mewis BEL | 3. Erkki Penttilä FIN |
Leichtgewicht: | 1. Emamali Habibi IRA | 2. Shigeru Kasahara JAP | 3. Alimbeg Bestajew SOV |
Weltergewicht: | 1. Mitsuo Ikeda JAP | 2. Ibrahim Zengin TUR | 3. Wachtang Balawadse SOV |
Mittelgewicht: | 1. Nikola Stantschev BUL | 2. Daniel "Danny" Hodge USA | 3. Georgi Schirtladse SOV |
Halbschwergewicht: | 1. Gholamreza Takhti IRA | 2. Boris Kulajew SOV | 3. Peter Steele Blair USA |
Schwergewicht: | 1. Hamit Kaplan TUR | 2. Jussein Mehmedow SOV | 3. Taisto Kangasniemi FIN |
griechisch-römisch
Fliegengewicht: | 1. Nikolai Solowjow SOV | 2. Ignazio Fabra ITA | 3. Durum Ali Egribas TUR |
Bantamgewicht: | 1. Konstantin Wyrupajew SOV | 2. Edvin Vesterby SWE | 3. Francisc Horvath ROM |
Federgewicht: | 1. Rauno Mäkinen FIN | 2. Imre Polyák HUN | 3. Roman Dseneladse SOV |
Leichtgewicht: | 1. Kyösti Lehtonen FIN | 2. Riza Dogan TUR | 3. Gyula Tóth HUN |
Weltergewicht: | 1. Mithat Bayrak TUR | 2. Wladimir Manejew SOV | 3. Per Berlin SWE |
Mittelgewicht: | 1. Giwi Kartosija SOV | 2. Dimiter Dobrev BUL | 3. Rune Jansson SWE |
Halbschwergewicht: | 1. Walentin Nikolajew SOV | 2. Petko Sirakov BUL | 3. Karl Erik Nilsson SWE |
Schwergewicht: | 1. Anatoli Parfjonow SOV | 2. Wilfried Dietrich D | 3. Adelmo Bulgarelli ITA |
1960
Freistil
Fliegengewicht: | 1. Ahmet Bilek TUR | 2. Masayuki Matsubara JAP | 3. Mohamad Saifpour Saidabadi IRA |
Bantamgewicht: | 1. Terrence "Terry" McCann USA | 2. Nejdet Zalev BUL | 3. Tadeusz Trojanowski POL |
Federgewicht: | 1. Mustafa Dagistanli TUR | 2. Stantscho Kolev BUL | 3. Wladimir Rubaschwili SOV |
Leichtgewicht: | 1. Shelby Wilson USA | 2. Wladimir Sinjawski SOV | 3. Eniu Valtschev BUL |
Weltergewicht: | 1. Douglas Blubaugh USA | 2. Ismail Ogan TUR | 3. Muhammed Bashir PAK |
Mittelgewicht: | 1. Hasan Güngör TUR | 2. Georgi Schirtladse SOV | 3. Hans Yngve Antonsson SWE |
Halbschwergewicht: | 1. Ismet Atli TUR | 2. Gholamreza Tahkti IRA | 3. Anatoli Albul SOV |
Schwergewicht: | 1. Wilfried Dietrich D | 2. Hamit Kaplan TUR | 3. Sawkus Dsarassow SOV |
griechisch-römisch
Fliegengewicht: | 1. Dumitru Pirvulescu ROM | 2. Osman Sayed VAR | 3. Mohamad Paziraye IRA |
Bantamgewicht: | 1. Oleg Karawajew SOV | 2. Ion Cernea ROM | 3. Dinko Petrov BUL |
Federgewicht: | 1. Müzahir Sille TUR | 2. Imre Polyák HUN | 3. Konstantin Wyrupajew SOV |
Leichtgewicht: | 1. Awtandil Koridse SOV | 2. Branislav Martinovic JUG | 3. Gustav Freij SWE |
Weltergewicht: | 1. Mithat Bayrak TUR | 2. Günter Maritschnigg D | 3. René Schiermeyer FRA |
Mittelgewicht: | 1. Dimiter Dobrev BUL | 2. Lothar Metz DDR | 3. Ion Taranu ROM |
Halbschwergewicht: | 1. Tevfik Kis TUR | 2. Kraliu Bimbalov BUL | 3. Giwi Kartosija SOV |
Schwergewicht: | 1. Iwan Bogdan SOV | 2. Wilfried Dietrich D | 3. Bohumil Kubát TCH |
1964
Freistil
Fliegengewicht: | 1. Yoshikatsu Yoshida JAP | 2. Chang Sun Chang KOR | 3. Said Aliakbar Haydari IRA |
Bantamgewicht: | 1. Yojiro Uetake JAP | 2. Hüseyin Akbas TUR | 3. Aidyn Ibragimow SOV |
Federgewicht: | 1. Osamu Watanabe JAP | 2. Stantscho Kolev BUL | 3. Nodar Chochaschwili SOV |
Leichtgewicht: | 1. Eniu Valtschev BUL | 2. Klaus Jürgen Rost D | 3. Iwao Horiuchi JAP |
Weltergewicht: | 1. Ismail Ogan TUR | 2. Guliko Sagaradse SOV | 3. Mohamad Ali Sanatkaran IRA |
Mittelgewicht: | 1. Prodan Gardschev BUL | 2. Hasan Güngör TUR | 3. Daniel Brand USA |
Halbschwergewicht: | 1. Alexander Medwed SOV | 2. Ahmet Ayik TUR | 3. Said Mustafov BUL |
Schwergewicht: | 1. Alexander Iwanizki SOV | 2. Liutvi Achmedov BUL | 3. Hamit Kaplan TUR |
griechisch-römisch
Fliegengewicht: | 1. Tsutomu Hanahara JAP | 2. Angel Keresov BUL | 3. Dumitru Pirvulescu ROM |
Bantamgewicht: | 1. Masamitsu Ichiguchi JAP | 2. Wladen Trostjanski SOV | 3. Ion Cernea ROM |
Federgewicht: | 1. Imre Polyák HUN | 2. Roman Rurua ROM | 3. Branislav Martinovic JUG |
Leichtgewicht: | 1. Kazim Ayvaz TUR | 2. Valeriu Bularca ROM | 3. Dawid Gwanzeladse SOV |
Weltergewicht: | 1. Anatoli Kolessow SOV | 2. Kiril Petkov BUL | 3. Bertil Nyström SWE |
Mittelgewicht: | 1. Branislav Simic JUG | 2. Jiri Kormanik TCH | 3. Lothar Metz DDR |
Halbschwergewicht: | 1. Bojan Radev BUL | 2. Per Oscar Svensson SWE | 3. Heinz Kiehl D |
Schwergewicht: | 1. István Kozma HUN | 2. Anatoli Roschtschin SOV | 3. Wilfried Dietrich D |
[ 1920 - 1964 | 1968 - 2004 ]