Ski-Weltmeisterschaften 2001
Die Ergebnisse der bisherigen Weltmeisterschaften (Herren)
Slalom
1931 | 1. David Zogg | CH | 2. Anton "Toni" Seelos | AUT | 3. Friedl Däuber | D |
1932 | 1. Friedl Däuber | D | 2. Otto Furrer | CH | 3. Hans Hauser | AUT |
1933 | 1. Anton "Toni" Seelos | AUT | 2. Gustav "Guzzi" Lantschner | AUT | 3. Fritz Steuri | CH |
1934 | 1. Franz Pfnür | D | 2. David Zogg | CH | 3. Willi Steuri | CH |
1935 | 1. Anton "Toni" Seelos | AUT | 2. David Zogg | CH | 3. Friedl Pfeiffer und Francois Vignole | AUT/FRA |
1936 | 1. Rudolf "Rudi" Matt | AUT | 2. Eberhard Kneissl | AUT | 3. Rudolf Rominger | CH |
1937 | 1. Emile Allais | FRA | 2. Willi Walch | AUT | 3. Roman Wörndle | D |
1938 | 1. Rudolf Rominger | CH | 2. Emile Allais | FRA | 3. Helmut Lantschner | D |
1939 | 1. Rudolf Rominger | CH | 2. Josef Jennewein | D | 3. Willi Walch | AUT |
1941 | 1. Vittorio Chierroni und Albert Pfeiffer | ITA/D | 3. Alberto Marcellin | ITA | ||
1950 | 1. Georges Schneider | CH | 2. Zeno Colo | ITA | 3. Stein Eriksen | NOR |
1954 | 1. Stein Eriksen | NOR | 2. Beni Obermüller | AUT | 3. Toni Spiss | AUT |
1958 | 1. Josi Rieder | AUT | 2. Anton "Toni" Sailer | AUT | 3. Chiharu Igaya | JAP |
1962 | 1. Charles Bozon | FRA | 2. Guy Périllat | FRA | 3. Gerhard Nenning | AUT |
1966 | 1. Carlo Senoner | ITA | 2. Guy Périllat | FRA | 3. Louis Jauffret | FRA |
1970 | 1. Jean-Noël Augert | FRA | 2. Patrick Russel | FRA | 3. Bill "Billy" Kidd | USA |
1974 | 1. Gustavo Thöni | ITA | 2. David Zwilling | AUT | 3. Francisco Fernandez-Ochoa | ESP |
1978 | 1. Ingemar Stenmark | SWE | 2. Piero Gros | ITA | 3. Paul Frommelt | FL |
1982 | 1. Ingemar Stenmark | SWE | 2. Bojan Krizaj | JUG | 3. Bengt Fjällberg | SWE |
1985 | 1. Jonas Nilsson | SWE | 2. Marc Girardelli | LUX | 3. Robert Zoller | AUT |
1987 | 1. Frank Wörndl | D | 2. Günther Mader | AUT | 3. Armin Bittner | D |
1989 | 1. Rudolf "Rudi" Nierlich | AUT | 2. Armin Bittner | D | 3. Marc Girardelli | LUX |
1991 | 1. Marc Girardelli | LUX | 2. Thomas Stangassinger | AUT | 3. Ole Kristian Furuseth | NOR |
1993 | 1. Kjetil André Aamodt | NOR | 2. Marc Girardelli | LUX | 3. Thomas Stangassinger | AUT |
1996 | 1. Alberto Tomba | ITA | 2. Mario Reiter | AUT | 3. Michael von Grüningen | CH |
1997 | 1. Tom Stiansen | NOR | 2. Sébastien Amiez | FRA | 3. Alberto Tomba | ITA |
1999 | 1. Kalle Palander | FIN | 2. Lasse Kjus | NOR | 3. Christian Mayer | AUT |
Riesenslalom
1950 | 1. Zeno Colo | ITA | 2. Fernand Grosjean | CH | 3. James Couttet | FRA |
1954 | 1. Stein Eriksen | NOR | 2. Francois Bonlieu | FRA | 3. Andreas "Anderl" Molterer | AUT |
1958 | 1. Anton "Toni" Sailer | AUT | 2. Josi Rieder | AUT | 3. Francois Bonlieu und Roger Staub | FRA/CH |
1962 | 1. Egon Zimmermann | AUT | 2. Karl Schranz | AUT | 3. Martin Burger | AUT |
1966 | 1. Guy Périllat | FRA | 2. Georges Mauduit | FRA | 3. Karl Schranz | AUT |
1970 | 1. Karl Schranz | AUT | 2. Werner Bleiner | AUT | 3. Dumeng Giovanoli | CH |
1974 | 1. Gustavo Thöni | ITA | 2. Hans Hinterseer | AUT | 3. Piero Gros | ITA |
1978 | 1. Ingemar Stenmark | SWE | 2. Andreas Wenzel | FL | 3. Willy Frommelt | FL |
1982 | 1. Steve Mahre | USA | 2. Ingemar Stenmark | SWE | 3. Boris Strel | JUG |
1985 | 1. Markus Wasmeier | D | 2. Pirmin Zurbriggen | CH | 3. Marc Girardelli | LUX |
1987 | 1. Pirmin Zurbriggen | CH | 2. Marc Girardelli | LUX | 3. Alberto Tomba | ITA |
1989 | 1. Rudolf Nierlich | AUT | 2. Helmut Mayer | AUT | 3. Pirmin Zurbriggen | CH |
1991 | 1. Rudolf Nierlich | AUT | 2. Urs Kälin | CH | 3. Johan Wallner | SWE |
1993 | 1. Kjetil André Aamodt | NOR | 2. Rainer Salzgeber | AUT | 3. Johan Wallner | SWE |
1996 | 1. Alberto Tomba | ITA | 2. Urs Kälin | CH | 3. Michael von Grüningen | CH |
1997 | 1. Michael von Grüningen | CH | 2. Lasse Kjus | NOR | 3. Andreas Schifferer | AUT |
1999 | 1. Lasse Kjus | NOR | 2. Marco Büchel | FL | 3. Steve Locher | CH |
Super-G
1987 | 1. Pirmin Zurbriggen | CH | 2. Marc Girardelli | LUX | 3. Markus Wasmeier | D |
1989 | 1. Martin Hangl | CH | 2. Pirmin Zurbriggen | CH | 3. Tomas Cizman | JUG |
1991 | 1. Stefan Eberharter | AUT | 2. Kjetil André Aamodt | NOR | 3. Franck Piccard | FRA |
1996 | 1. Atle Skårdal | NOR | 2. Patrik Järbyn | SWE | 3. Kjetil André Aamodt | NOR |
1997 | 1. Atle Skårdal | NOR | 2. Lasse Kjus | NOR | 3. Günther Mader | AUT |
1999 | 1. Hermann Maier und Lasse Kjus | AUT/NOR | 3. Hans Knaus | AUT |
Abfahrt
1931 | 1. Walter Prager | CH | 2. Otto Furrer | CH | 3. Fritz Steuri | CH |
1931 | 1. Gustav "Guzzi" Lantschner | D | 2. Chris MacKintosh | D | 3. Harald Paumgarten | AUT |
1932 | 1. Gustav "Guzzi" Lantschner | D | 2. David Zogg | CH | 3. Otto Furrer | CH |
1933 | 1. Walter Prager | CH | 2. David Zogg | CH | 3. Hans Hauser | AUT |
1934 | 1. David Zogg | CH | 2. Franz Pfnür | D | 3. Ido Cattaneo und Heinz von Allmen | ITA/ CH |
1935 | 1. Franz Zingerle | AUT | 2. Emile Allais | FRA | 3. Willi Steuri | CH |
1936 | 1. Rudolf Rominger | CH | 2. Gianfranco Sertorelli | ITA | 3. Heinz von Allmen | CH |
1937 | 1. Emile Allais | FRA | 2. Maurice Lafforque und Gianfranco Sertorelli | FRA/ITA | ||
1938 | 1. James Couttet | FRA | 2. Emile Allais | FRA | 3. Helmut Lantschner | D |
1939 | 1. Helmut Lantschner | D | 2. Josef Jennewein | D | 3. Karl Molitor | CH |
1941 | 1. Josef Jennewein | D | 2. Alberto Marcellin | ITA | 3. Rudi Cranz | D |
1950 | 1. Zeno Colo | ITA | 2. James Couttet | FRA | 3. Erich Schöpfer | AUT |
1954 | 1. Christian Pravda | AUT | 2. Martin Strolz | AUT | 3. Ernst Obereigner | AUT |
1958 | 1. Anton "Toni" Sailer | AUT | 2. Roger Staub | CH | 3. Jean Vuarnet | FRA |
1962 | 1. Karl Schranz | AUT | 2. Emile Viollat | FRA | 3. Egon Zimmermann | AUT |
1966 | 1. Jean-Claude Killy | FRA | 2. Leo Lacroix | FRA | 3. Franz Vogler | D |
1970 | 1. Bernhard Russi | CH | 2. Karl Cordin | AUT | 3. Malcolm Milne | AUS |
1974 | 1. David Zwilling | AUT | 2. Franz Klammer | AUT | 3. Willy Frommelt | FL |
1978 | 1. Josef Walcher | AUT | 2. Michael Veith | D | 3. Werner Grissmann | AUT |
1982 | 1. Harti Weirather | AUT | 2. Conradin Cathomen | CH | 3. Erwin Resch | AUT |
1985 | 1. Pirmin Zurbriggen | CH | 2. Peter Müller | CH | 3. Douglas Lewis | USA |
1987 | 1. Peter Müller | CH | 2. Pirmin Zurbriggen | CH | 3. Karl Alpiger | CH |
1989 | 1. Hansjörg Tauscher | D | 2. Peter Müller | CH | 3. Karl Alpiger | CH |
1991 | 1. Franz Heinzer | CH | 2. Peter Runggaldier | ITA | 3. Daniel Mahrer | CH |
1993 | 1. Urs Lehmann | CH | 2. Atle Skårdal | NOR | 3. Alvar jr "A. J." Kitt | USA |
1996 | 1. Patrick Ortlieb | AUT | 2. Kristian Ghedina | ITA | 3. Luc Alphand | FRA |
1997 | 1. Bruno Kernen | CH | 2. Lasse Kjus | NOR | 3. Kristian Ghedina | ITA |
1998 | 1. Hermann Maier | AUT | 2. Lasse Kjus | NOR | 3. Kjetil André Aamodt | NOR |
Kombination
1932 | 1. Otto Furrer | CH | 2. Hans Hauser | AUT | 3. Gustav Lantschner | AUT |
1933 | 1. Anton "Toni" Seelos | AUT | 2. Fritz Steuri | CH | 3. Otto Furrer | CH |
1934 | 1. David Zogg | CH | 2. Franz Pfnür | D | 3. Heinz von Allmen | CH |
1935 | 1. Anton "Toni" Seelos | AUT | 2. Emile Allais | FRA | 3. Birger Ruud | NOR |
1936 | 1. Rudolf Rominger | CH | 2. Heinz von Allmen | CH | 3. Eberhard Kneissl | AUT |
1937 | 1. Emile Allais | FRA | 2. Maurice Lafforgue | FRA | 3. Willy Steuri | CH |
1938 | 1. Emile Allais | FRA | 2. Rudolf Rominger | CH | 3. Helmut Lantschner | D |
1939 | 1. Josef Jennewein | D | 2. Willi Walch | D | 3. Rudolf Rominger | CH |
1941 | 1. Josef Jennewein | D | 2. Alberto Marcellin | ITA | 3. Vittori Chierroni | ITA |
1954 | 1. Stein Eriksen | NOR | 2. Christian Pravda | AUT | 3. Stig Sollander | SWE |
1956 | 1. Anton "Toni" Sailer | AUT | 2. Charles Bozon | FRA | 3. Stig Sollander | SWE |
1958 | 1. Anton "Toni" Sailer | AUT | 2. Josi Rieder | AUT | 3. Roger Staub | CH |
1960 | 1. Guy Périllat | FRA | 2. Charles Bozon | FRA | 3. Hans-Peter Lanig | D |
1962 | 1. Karl Schranz | AUT | 2. Gerhard Nenning | AUT | 3. Ludwig Leitner | D |
1964 | 1. Ludwig Leitner | D | 2. Gerhard Nenning | AUT | 3. Bill "Billy" Kidd | USA |
1966 | 1. Jean-Claude Killy | FRA | 2. Leo Lacroix | FRA | 3. Ludwig Leitner | D |
1968 | 1. Jean-Claude Killy | FRA | 2. Dumeng Giovanoli | CH | 3. Heinrich Messner | AUT |
1970 | 1. Bill "Billy" Kidd | USA | 2. Patrick Russel | FRA | 3. Andrzej Bachleda | POL |
1972 | 1. Gustav Thöni | ITA | 2. Walter Tresch | CH | 3. Jim Hunter | CAN |
1974 | 1. Franz Klammer | AUT | 2. Andrzej Bachleda | POL | 3. Wolfgang Junginger | D |
1976 | 1. Gustav Thöni | ITA | 2. Willy Frommelt | FL | 3. Greg Jones | USA |
1978 | 1. Andreas Wenzel | FL | 2. Josef Ferstl | D | 3. Peter Patterson | USA |
1980 | 1. Phil Mahre | USA | 2. Andreas Wenzel | LIE | 3. Leonhard Stock | AUT |
1982 | 1. Michel Vion | FRA | 2. Peter Lüscher | CH | 3. Anton Steiner | AUT |
1985 | 1. Pirmin Zurbriggen | CH | 2. Ernst Riedelsberger | AUT | 3. Thomas Bürgler | CH |
1987 | 1. Marc Girardelli | LUX | 2. Pirmin Zurbriggen | CH | 3. Günther Mader | AUT |
1989 | 1. Marc Girardelli | LUX | 2. Paul Accola | CH | 3. Günther Mader | AUT |
1991 | 1. Stefan Eberharter | AUT | 2. Kristian Ghedina | ITA | 3. Günther Mader | AUT |
1993 | 1. Lasse Kjus | NOR | 2. Kjetil André Aamodt | NOR | 3. Marc Girardelli | LUX |
1996 | 1. Marc Girardelli | LUX | 2. Lasse Kjus | NOR | 3. Günther Mader | AUT |
1997 | 1. Kjetil André Aamodt | NOR | 2. Bruno Kernen | CH | 3. Mario Reiter | AUT |
1999 | 1. Kjetil André Aamodt | NOR | 2. Lasse Kjus | NOR | 3. Paul Accola | CH |