Vierschanzentournee |
Ergebnisse der 51. Vierschanzentournee 2002/2003
1. Springen am 29.12.2002 in Oberstdorf
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Sven Hannawald - GER | 263,1 |
2. | Martin Höllwarth - AUT | 257,7 |
3. | Janne Ahonen - FIN | 257,5 |
4. | Martin Schmitt - GER | 252,5 |
5. | Andreas Kofler - AUT | 245,1 |
6. | Roar Ljökelsöy - NOR | 243,6 |
7. | Primoz Peterka - SLO | 239,7 |
8. | Peter Zonta - SLO | 239,0 |
9. | Thomas Morgenstern - AUT | 237,4 |
10. | Florian Liegl - AUT | 236,8 |
2. Springen am 01.01.2003 in Garmisch-Partenkirchen
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Primoz Peterka - SLO | 264,6 |
2. | Andreas Goldberger - AUT | 261,1 |
Adam Malysz - POL | 261,1 | |
4. | Roar Ljökelsöy - NOR | 256,1 |
5. | Janne Ahonen - FIN | 255,6 |
6. | Simon Ammann - SUI | 247,9 |
7. | Hideharu Miyahira - JPN | 245,9 |
8. | Andreas Kofler - AUT | 245,5 |
9. | Andreas Widhölzl - AUT | 239,8 |
10. | Martin Höllwarth - AUT | 236,9 |
3. Springen am 04.01.2003 in Innsbruck
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Janne Ahonen - FIN | 227,5 |
2. | Florian Liegl - AUT | 218,7 |
3. | Martin Höllwarth - AUT | 216,6 |
4. | Sven Hannawald - GER | 215,7 |
5. | Andreas Widhölzl - AUT | 214,4 |
6. | Adam Malysz - POL | 211,9 |
7. | Roar Ljökelsöy - NOR | 210,6 |
8. | Andreas Goldberger - AUT | 208,4 |
9. | Martin Schmitt - GER | 206,9 |
10. | Andreas Kofler - AUT | 204,6 |
4. Springen am 06.01.2003 in Bischofshofen
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Björn Einar Romören - NOR | 263,1 |
2. | Sven Hannawald - GER | 262,4 |
Andreas Kofler - AUT | 262,4 | |
4. | Janne Ahonen - FIN | 259,3 |
5. | Sigurd Pettersen - NOR | 257,0 |
6. | Thomas Morgenstern - AUT | 255,5 |
7. | Adam Malysz - POL | 253,0 |
8. | Primoz Peterka - SLO | 252,3 |
9. | Florian Liegl - AUT | 250,5 |
10. | Roberto Cecon - ITA | 248,1 |
Endstand in der Tournee nach 4 Springen
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Janne Ahonen - FIN | 999,9 |
2. | Sven Hannawald - GER | 976,3 |
3. | Adam Malysz - POL | 959,7 |
4. | Andreas Kofler - AUT | 957,6 |
5. | Primoz Peterka - SLO | 954,7 |
6. | Roar Ljökelsöy - NOR | 949,3 |
7. | Martin Höllwarth - AUT | 945,6 |
8. | Florian Liegl - AUT | 934.2 |
9. | Andreas Goldberger - AUT | 923,0 |
10. | Thomas Morgenstern - AUT | 912,8 |