Vierschanzentournee |
Ergebnisse der 49. Vierschanzentournee
1. Springen am 30.12.2000 in Oberstdorf
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Martin Schmitt - D | 268,6 |
2. | Noriaki Kasai - JAP | 263,5 |
3. | Masahiko Harada - JAP | 259,5 |
4. | Adam Malysz - POL | 257,7 |
5. | Sven Hannawald - D | 252,4 |
6. | Stefan Horngacher - AUT | 249,4 |
7. | Stefan Kaiser - AUT | 239,4 |
8. | Alexander Herr - D | 233,7 |
9. | Janne Ahonen - FIN | 233,5 |
10. | Christof Duffner - D | 231,4 |
2. Springen am 01.01.2001 in Garmisch-Partenkirchen
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Noriaki Kasai - JAP | ^257,6 |
2. | Dimitri Wassiliew - RUS | 255,1 |
3. | Adam Malysz - POL | 254,2 |
4. | Janne Ahonen - FIN | 250,8 |
5. | Sven Hannawald - D | 247,7 |
6. | Toni Nieminen - FIN | 244,7 |
7. | Risto Jussilainen - FIN | 236,8 |
8. | Martin Schmitt - D | 234,0 |
9. | Stefan Horngacher - AUT | 226,7 |
10. | Wolfgang Loitzl - AUT | 224,7 |
3. Springen am 04.01.2001 in Innsbruck
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Adam Malysz - POL | 259,2 |
2. | Janne Ahonen - FIN | 214,3 |
3. | Dimitri Wassiliew - RUS | 213,0 |
4. | Noriaki Kasai - JAP | 211,6 |
5. | Tommy Ingebrigtsen - NOR | 206,1 |
6. | Damjan Fras - SLO | 201,3 |
7. | Jani Soininen - FIN | 198,7 |
8. | Andreas Küttel - CH | 192,9 |
9. | Martin Schmitt - D | 192,2 |
10. | Matti Hautamäki - FIN | 191,7 |
11. | Sven Hannawald - D | 189,9 |
4. Springen am 06.01.2001 in Bischofshofen
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Adam Malysz - POL | 274,8 |
2. | Janne Ahonen - FIN | 243,4 |
3. | Andreas Widhölzl - AUT | 242,6 |
4. | Martin Schmitt - D | 225,3 |
5. | Manuel Fettner - AUT | 223,3 |
6. | Stefan Horngacher - AUT | 220,2 |
7. | Matti Hautamäki - FIN | 216,6 |
8. | Veli-Matti Lindström - FIN | 211,5 |
9. | Jani Soininen - FIN | 208,4 |
10. | Martin Höllwarth - AUT | 207,0 |
Endstand in der Touneewertung
Platz | Name/Land | Punkte |
1. | Adam Malysz - POL | 1045,9 |
2. | Janne Ahonen - FIN | 941,0 |
3. | Martin Schmitt - D | 920,1 |
4. | Sven Hannawald - D | 885,3 |
5. | Stefan Horngacher - AUT | 884,5 |
6. | Matti Hautamäki - FIN | 856,8 |
7. | Dimitri Wassiliew - RUS | 844,4 |
8. | Risto Jussilainen - FIN | 826,5 |