Historie
Rekorde
Wasserski - Weltrekordentwicklung (Herren)
Slalom
Weltrekord | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
4,00 11,25/58 |
Bob Lapoint | 07/1976 | Groveland/USA |
5,00 11,25/58 |
John McElyea | 07/1980 | Groveland/USA |
5,00 11,25/58 |
Bob Lapoint | 01.08.1980 | ??? |
2,00 10,75/58 |
Bob Lapoint | 15.08.1980 | Berkely/USA |
3,00 10,75/58 |
Bob Lapoint | 10/1980 | Seffner/USA |
3,00 10,75/58 |
Kris Lapoint | 08.08.1982 | Shreeveport/USA |
4,50 10,75/58 |
Kris Lapoint | 04/1984 | Seffner/USA |
5,00 10,75/58 |
Bob Lapoint | 09/1984 | Seffner/USA |
5,00 10,75/58 |
Andy Mapple | 01.10.1985 | Sacramento/USA |
1,00 10,25/58 |
Michael Kjellander | 10/1988 | Palm Beach/USA |
1,00 10,25/58 |
Andy Mapple | 10/1988 | Palm Beach/USA |
2,00 10,25/58 |
Andy Mapple | 12/1988 | Palm Beach/USA |
3,00 10,25/58 |
Andy Mapple | 29.03.1989 | Palm Beach/USA |
3,25 10,25/58 |
Andy Mapple | 31.08.1991 | Charleston/USA |
3,50 10,25/58 |
Andy Mapple | 06.10.1991 | Miami/USA |
4,00 10,25/58 |
Andy Mapple | 04.09.1994 | Charleston/USA |
4,50 10,25/58 |
Andy Mapple | 03.07.1996 | Seffner/USA |
5,00 10,25/58 |
Jeff Rodgers | 30.08.1997 | Charleston/USA |
1,00 9,75/58 |
Jeff Rodgers | 31.08.1997 | Charleston/USA |
1,00 9,75/58 |
Andy Mapple | 04.10.1998 | Miami/USA |
Tricks
Weltrekord | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
6260 | Carlos Suarez | 08/1975 | London/GBR |
6420 | Carlos Suarez | 18.04.1976 | Mexiko City/MEX |
6560 | Russ Stiffler | 15.08.1976 | Groveland/USA |
6860 | Cory Pickos | 16.07.1977 | Groveland/USA |
7080 | Carlos Suarez | 04.09.1977 | Mailand/ITA |
7120 | Patrice Martin | 29.07.1978 | ??? |
7460 | Carlos Suarez | 02.09.1978 | Pine Mountain/USA |
7840 | Cory Pickos | 06.05.1979 | Lakeland/USA |
8660 | Cory Pickos | 07/1980 | Groveland/USA |
9050 | Cory Pickos | 1981 | Tyler/USA |
9250 | Cory Pickos | ??? | ??? |
9370 | Cory Pickos | ??? | ??? |
9580 | Cory Pickos | 09.10.1982 | St. Petersburg/USA |
9710 | Cory Pickos | 08.05.1983 | Lakeland/USA |
9790 | Cory Pickos | 24.06.1983 | ??? |
9940 | Cory Pickos | 09.07.1983 | Pine Mountain/USA |
10000 | Cory Pickos | 05/1984 | Lakeland/FL |
10100 | Patrice Martin | 01.07.1984 | Martique/FRA |
10130 | Patrice Martin | 02.07.1984 | Martique/FRA |
10180 | Cory Pickos | 07/1985 | ??? |
10300 | Cory Pickos | 01.10.1985 | Sacramento/CA |
10510 | Cory Pickos | 05/1986 | Pine Mountain/USA |
10710 | Cory Pickos | 26.06.1987 | Zachary/USA |
10800 | Cory Pickos | 08.08.1987 | Okahumpka/USA |
10860 | Cory Pickos | 17.07.1988 | Wapakenetka/USA |
10900 | Cory Pickos | 26.03.1989 | Caracas/VEN |
10990 | Cory Pickos | 16.07.1989 | USA |
11030 | Tory Baggiano | 16.09.1990 | Santakost/USA |
11080 | Tory Baggiano | 04.08.1981 | Santa Rosa Beach/USA |
11080 | Patrice Martin | 26.10.1991 | Marlberry/USA |
11150 | Cory Pickos | 27.09.1992 | ??? |
11220 | Cory Pickos | 09.07.1994 | Milledgeville/USA |
11420 | Cory Pickos | 10.09.1994 | Groveland/USA |
11420 | Patrice Martin | 08.05.1996 | ??? |
11480 | Patrice Martin | 21.07.1996 | Clarksadle/USA |
11680 | Cory Pickos | 10.05.1997 | Zachary/USA |
11890 | Nicolas Le Forestier | 12.09.1999 | Montrevel-en-bresse/FRA |
11920 | Cory Pickos | 14.05.2000 | Mulberry/USA |
11920 | Nicolas Le Forestier | 22.05.2000 | Okahumpka/USA |
Sprung
Weltrekord | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
46,5 | Jimmy Jackson | 1966 | Pine Mountain/USA |
47,4 | Mike Suyderhoud | 07/1968 | Pine Mountain/USA |
47,7 | Larry Penacho | 08/1968 | ??? |
49,3 | Mike Suderhoud | 07/1969 | Pine Mountain/USA |
50,3 | Mike Suderhoud | 1970 | Falls River Mills/USA |
51,5 | Wayne Grimditch | 07/1972 | Pine Mountain/USA |
54,85 | Wayne Grimditch | 22.07.1975 | Pine Mountain/USA |
57,0 | John Mondor | 06/1979 | Dallas/USA |
59,4 | Mike Hazelwood | 03/1980 | Melbourne/AUS |
60,0 | Mike Hazelwood | 1981 | ??? |
61,5 | Glen Thurlow | 03/1983 | Melbourne/AUS |
61,9 | Mike Hazelwood | 15.07.1986 | Montgomery/USA |
62,4 | Sammy Duvall | 29.07.1988 | Shreveport/USA |
62,9 | Sammy Duvall | 12.04.1992 | Orlando/USA |
63,0 | Jaret Llewellyn | 23.05.1992 | PIne Mountain/USA |
63,3 | Sammy Duvall | 24.07.1992 | Shreveport/USA |
64,4 | Sammy Duvall | 23.05.1993 | Okahumpka/USA |
64,9 | Sammy Duvall | 09.10.1993 | Santa Rosa Beach/USA |
67,1 | Sammy Duvall | 10.10.1993 | Santa Rosa Beach/USA |
67,2 | Bruce Neville | 1995 | Okahumpka/USA |
67,8 | Bruce Neville | 27.07.1997 | Orangeville/CAN |
67,8 | John Swanson | 13.09.1997 | Bow Hill/USA |
68,3 | Bruce Neville | 22.05.1999 | Okahumpka/USA |
68,3 | Jaret Llewellyn | 19.06.1999 | Austin/USA |
68,7 | Freddy Krueger | 20.06.1999 | Austin/USA |
70,3 | Jaret Llewellyn | 29.08.1999 | Lacanau/FRA |
70,9 | Jimmy Siemers | 22.10.2000 | Zachary/USA |
Gesamtwertung
Weltrekord | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
2654,62 | Patrice Martin | 24.07.1996 | Grenada/USA |
2676,19 | Patrice Martin | 18.07.1999 | Okeeheelee/USA |
2676,98 | Jaret Llewellyn | 07.08.2000 | Edmonton/CAN |
2717,12 | Jimmy Siemers | 22.10.2000 | Zachary/USA |
Skifliegen
Weltrekord | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
85,0m | Curtis Sheers | 10.04.1999 | Windemere/USA |
86,2m | Jaret Llewellyn | 30.05.1999 | Pine Mountain/USA |
91,1m | Jaret Llewellyn | 14.05.2000 | Orlando/USA |
Barfuß - Weltrekorde
Disziplin | Weltrekordinhaberin | Weltrekord | Datum |
Slalom | Brian Fuchs - USA | 20,5 | 01/1994 |
Tricks | Ron Scarpa - USA | 8850 | 02.06.2002 |
Sprung | Brett New - AUS | 26,1m | 15.08.1999 |