Historie
Weltrekorde - Eisschnellaufen (Herren) 1
[ Herren 1 | Herren 2 ]
500m
50,8 | Oscar Grundén | SWE | 91/02/28 | Stockholm |
50,2 | Einar Halvorsen | NOR | 92/02/28 | Hamar |
49,4 | Alfred Næss | NOR | 93/02/05 | Hamar |
48,0 | Einar Halvorsen | NOR | 93/02/26 | Hamar |
Alfred Næss | NOR | 93/02/26 | Hamar | |
47,8 | Oskar Fredriksen | NOR | 94/01/21 | Kristiania |
47,0 | Einar Halvorsen | NOR | 94/02/24 | Hamar |
Alfred Næss | NOR | 94/02/24 | Hamar | |
46,8 | Wilhelm Mauseth | NOR | 95/02/03 | Trondheim |
46,6 | Peder Østlund | NOR | 97/02/07 | Trondheim |
45,2 | Peder Østlund | NOR | 00/02/10 | Davos |
44,8 | Rudolf Gundersen | NOR | 06/01/27 | Davos |
44,4 | Johan Wikander | FIN | 08/01/09 | Davos |
Sigurd Mathisen | NOR | 08/02/09 | Davos | |
44,2 | Oscar Mathisen | NOR | 12/02/17 | Kristiania |
44,0 | Oscar Mathisen | NOR | 13/03/16 | Hamar |
43,7 | Oscar Mathisen | NOR | 14/01/10 | Kristiania |
43,4 | Oscar Mathisen | NOR | 14/01/17 | Davos |
43,1 | Roald Larsen | NOR | 28/02/04 | Davos |
42,8 | Clas Thunberg | FIN | 29/01/19 | Davos |
42,6 | Clas Thunberg | FIN | 31/01/13 | St. Moritz |
42,5 | Hans Engnestangen | NOR | 33/01/21 | Davos |
42,4 | Allan W. Potts | USA | 36/01/18 | Oslo |
42,3 | Hans Engnestangen | NOR | 37/01/30 | Davos |
41,8 | Hans Engnestangen | NOR | 38/02/05 | Davos |
41,7 | Juri Sergejew | SOV | 52/01/06 | Medeo |
41,2 | Juri Sergejew | SOV | 52/01/19 | Medeo |
40,9 | Juri Sergejew | SOV | 53/01/25 | Medeo |
40,8 | Juri Sergejew | SOV | 55/01/19 | Medeo |
40,2 | Jewgeni Grischin | SOV | 56/01/22 | Misurina |
40,2 | Jewgeni Grischin | SOV | 56/01/18 | Misurina |
39,6 | Jewgeni Grischin | SOV | 63/01/27 | Medeo |
39,5 | Jewgeni Grischin | SOV | 63/01/28 | Medeo |
39,2 | Erhard Keller | D | 68/01/28 | Inzell |
Keiichi Suzuki | JAP | 69/03/01 | Inzell | |
39,09 | Waleri Muratow | SOV | 70/01/09 | Medeo |
39,03 | Boris Guljajew | SOV | 70/01/13 | Medeo |
38,9 | Hasse Börjes | SWE | 70/01/18 | Davos |
38,99 | Waleri Muratow | SOV | 70/01/24 | Medeo |
38,87 | Hasse Börjes | SWE | 70/01/25 | Medeo |
38,73 | Waleri Muratow | SOV | 70/01/29 | Medeo |
38,71 | Keiichi Suzuki | JAP | 70/03/07 | Inzell |
38,46 | Hasse Börjes | SWE | 70/03/08 | Inzell |
38,42 | Erhard Keller | D | 71/03/14 | Inzell |
38,3 | Erhard Keller | D | 72/01/02 | Inzell |
38,0 | Leo Linkovesi | FIN | 72/01/08 | Davos |
Erhard Keller | D | 72/03/04 | Inzell | |
Hasse Börjes | SWE | 72/03/04 | Inzell | |
Lasse Efskind | NOR | 73/01/13 | Davos | |
37,99 | Jewgeni Kulikow | SOV | 75/03/15 | Medeo |
37,97 | Jewgeni Kulikow | SOV | 75/03/16 | Medeo |
37,85 | Waleri Muratow | SOV | 75/03/18 | Medeo |
37,2 | Jewgeni Kulikow | SOV | 75/03/28 | Medeo |
37,00 | Jewgeni Kulikow | SOV | 75/03/29 | Medeo |
36,91 | Jewgeni Kulikow | SOV | 81/03/28 | Medeo |
36,68 | Pawel Pegow | SOV | 83/03/25 | Medeo |
36,57 | Pawel Pegow | SOV | 83/03/26 | Medeo |
36,49 | Igor Schelesowski | SOV | 85/12/21 | Medeo |
36,55 | Nick Thometz | USA | 87/03/19 | Heerenveen |
36,23 | Nick Thometz | USA | 87/03/26 | Medeo |
36,45 | Uwe-Jens Mey | DDR | 88/02/14 | Calgary |
36,43 | Uwe-Jens Mey | D | 92/01/19 | Davos |
36,41 | Dan Jansen | USA | 92/01/25 | Davos |
36,41 | Dan Jansen | USA | 93/03/19 | Calgary |
36,02 | Dan Jansen | USA | 93/03/20 | Calgary |
35,92 | Dan Jansen | USA | 93/12/04 | Hamar |
35,76 | Dan Jansen | USA | 94/01/30 | Calgary |
35,39 | Hiroyasu Shimuzu | JAP | 96/03/02 | Calgary |
34,82 | Hiroyasu Shimuzu | JAP | 98/03/27 | Calgary |
34,76 | Jeremy Wotherspoon | CAN | ||
34,63 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 00/01/29 | Calgary |
1000m
1,38,0 | Peder Østlund | NOR | 99/01/16 | Davos |
1,34,0 | Peder Østlund | NOR | 00/02/10 | Davos |
1,31,8 | Oscar Mathisen | NOR | 09/01/30 | Davos |
1,28,4 | Clas Thunberg | FIN | 30/01/11 | Davos |
1,22,8 | Jewgeni Grischin | SOV | 55/01/12 | Medeo |
1,20,6 | Ard Schenk | NED | 67/02/28 | Inzell |
1,20,6 | Ard Schenk | NED | 68/02/05 | Davos |
1,20,5 | Ivar Eriksen | NOR | 68/03/09 | Inzell |
1,20,3 | Ivar Eriksen | NOR | 69/02/08 | Inzell |
1,19,5 | Ivar Eriksen | NOR | 69/03/01 | Inzell |
1,19,2 | Waleri Muratow | SOV | 70/01/24 | Medeo |
1,19,2 | Ivar Eriksen | NOR | 71/01/15 | Davos |
1,18,8 | Ard Schenk | NED | 71/02/20 | Inzell |
1,18,5 | Erhard Keller | D | 72/03/04 | Inzell |
1,17,6 | Lasse Efskind | NOR | 73/01/13 | Davos |
1,17,23 | Alexander Safronow | SOV | 74/04/11 | Medeo |
1,16,92 | Waleri Muratow | SOV | 75/03/17 | Medeo |
1,15,76 | Andrei Malikow | SOV | 86/03/17 | Medeo |
1,15,70 | Jevgeni Kulikow | SOV | 76/03/20 | Medeo |
1,15,01 | Alexander Safronow | SOV | 76/04/16 | Medeo |
1,14,87 | Eric Heiden | USA | 77/03/12 | Medeo |
1,15,33 | Jevgeni Kulikow | SOV | 77/03/19 | Medeo |
1,14,99 | Eric Heiden | USA | 78/03/12 | Savalen |
1,14,46 | Anatoli Medennikow | SOV | 78/04/16 | Medeo |
1,14,99 | Eric Heiden | USA | 79/02/17 | Inzell |
1,14,37 | Eric Heiden | USA | 79/12/29 | West Allis |
1,13,60 | Eric Heiden | USA | 80/01/13 | Davos |
1,13,39 | Gaetan Boucher | CAN | 81/01/31 | Davos |
1,13,19 | Sergej Chlebnikow | SOV | 82/12/23 | Medeo |
1,12,58 | Pawel Pegow | SOV | 83/03/25 | Medeo |
1,12,05 | Nick Thometz | USA | 87/03/26 | Medeo |
1,12,58 | Igor Schelesowski | SOV | 89/02/25 | Heerenveen |
1,12,54 | Kevin Scott | CAN | 93/12/17 | Calgary |
1,12,43 | Dan Jansen | USA | 94/02/08 | Hamar |
1,12,37 | Yasunori Miyabe | JAP | 94/03/26 | Calgary |
1,11,67 | Manabu Horii | JAP | 96/03/01 | Calgary |
1,11,59 | Sylvain Bouchard | CAN | 97/11/01 | Calgary |
1,11,27 | Lee Kyu-Hyuk | KOR | 97/11/05 | Calgary |
1,10,34 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 97/11/08 | Calgary |
1,10,63 | Manabu Horii | JAP | 97/11/22 | Calgary |
Jan Bos | NED | 97/11/22 | Calgary | |
1,10,42 | Lee Kyu-Hyuk | KOR | 97/11/23 | Calgary |
1,10,35 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 97/12/20 | Calgary |
1,10,16 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 97/12/29 | Calgary |
1,09,60 | Sylvain Bouchard | CAN | 98/03/29 | Calgary |
1,09,09 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 99/01/15 | Calgary |
1,08,66 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 99/02/20 | Calgary |
1,08,55 | Jan Bos | NED | 99/02/21 | Calgary |
1,08,49 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 00/01/29 | Calgary |
1,08,35 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 00/03/18 | Calgary |
1,08,34 | Michael Ireland | CAN | 01/03/03 | Calgary |
1,08,28 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 01/03/11 | Salt Lake City |
1,07,18 | Gerard van Velde | NED | 02/02/16 | Salt Lake City |
1500m
2,35,0 | Jaap Eden | NED | 93/01/11 | Groningen |
2,32,6 | Peder Østlund | NOR | 93/02/25 | Hamar |
2,31,4 | Peder Østlund | NOR | 94/02/24 | Hamar |
2.29.6 | Einar Halvorsen | NOR | 94/02/24 | Hamar |
2,28,8 | Peder Østlund | NOR | 94/02/25 | Hamar |
2,25,4 | Jaap Eden | NED | 95/02/23 | Hamar |
2,23,6 | Peder Østlund | NOR | 98/02/07 | Davos |
2,22,6 | Peder Østlund | NOR | 00/02/11 | Davos |
2,20,8 | Oscar Mathisen | NOR | 08/02/09 | Davos |
2,20,6 | Oscar Mathisen | NOR | 10/01/30 | Davos |
2,29,4 | Oscar Mathisen | NOR | 14/01/11 | Kristiania |
2,17,4 | Oscar Mathisen | NOR | 14/01/18 | Davos |
2,14,9 | Michael Staksrud | NOR | 37/01/31 | Davos |
2,13,8 | Hans Engnestangen | NOR | 39/01/29 | Davos |
2,12,9 | Walentin Tschaikin | SOV | 52/01/20 | Medeo |
2,09,8 | Jewgeni Grischin | SOV | 55/01/10 | Medeo |
2,09,1 | Juri Michailow | SOV | 56/01/20 | Davos |
2,08,6 | Jewgeni Grischin | SOV | 56/01/30 | Misurina |
Juri Michailow | SOV | 56/01/30 | Misurina | |
2,06,3 | Juhani Järvinen | FIN | 59/03/01 | Squaw Valley |
2,06,2 | Ard Schenk | NED | 66/01/26 | Davos |
2,05,3 | Ard Schenk | NED | 66/01/30 | Inzell |
2,03,9 | Kees Verkerk | NED | 67/02/26 | Inzell |
2,02,5 | Magne Thomassen | NOR | 68/02/05 | Davos |
2,02,0 | Kees Verkerk | NED | 69/02/09 | Davos |
2,01,9 | Kees Verkerk | NED | 70/02/08 | Inzell |
1,58,7 | Ard Schenk | NED | 71/01/16 | Davos |
1,55,61 | Hans van Helden | NED | 76/03/13 | Inzell |
1,55,18 | Jan Egil Storholt | NOR | 77/03/20 | Medeo |
1,54,79 | Eric Heiden | USA | 80/01/19 | Davos |
1,54,58 | Wladimir Sidorow | SOV | 80/04/13 | Medeo |
1,54,37 | Wiktor Sascherin | SOV | 82/12/25 | Medeo |
1,54,26 | Igor Schelesowski | SOV | 83/03/26 | Medeo |
1,53,22 | Andrey Bobrov | SOV | 83/12/27 | Medeo |
1,53,26 | Oleg Boschjew | SOV | 84/03/24 | Medeo |
1,52,70 | Nikolai Guljajew | SOV | 87/02/15 | Heerenveen |
1,52,46 | Andrej Bobrow | SOV | 87/03/27 | Medeo |
1,52,50 | Igor Schelesowski | SOV | 87/12/05 | Calgary |
1,52,06 | André Hoffmann | DDR | 88/02/20 | Calgary |
1,51,60 | Rintje Ritsma | NED | 94/01/08 | Hamar |
1,51,29 | Johann Olav Koss | NOR | 94/02/16 | Hamar |
1,50,61 | Hiroyuki Noake | JAP | 96/03/02 | Calgary |
1,50,09 | K.C. Boutiette | USA | 97/03/15 | Calgary |
1,50,05 | Neal Marshall | CAN | 97/03/16 | Calgary |
1,49,89 | Erben Wennemars | NED | 97/07/30 | Calgary |
1,49,81 | Neal Marshall | CAN | 97/11/15 | Calgary |
1,48,68 | Jan Bos | NED | 97/11/28 | Calgary |
1,49,81 | Ids Postma | NED | 97/11/29 | Berlin |
1,49,07 | Kevin Overland | CAN | 97/11/29 | Calgary |
1,48,88 | Rintje Ritsma | NED | 97/12/20 | Heerenveen |
1,47,87 | Ådne Søndrål | NOR | 98/02/12 | Nagano |
1,46,43 | Ådne Søndrål | NOR | 98/03/28 | Calgary |
1,45,56 | Jakko Jan Leeuwang | NED | 00/01/29 | Calgary |
1,45,20 | Kyu-Hyuk Lee | KOR | 01/03/16 | Calgary |
1,44,57 | Jochem Uytdehaage | NED | 02/02/19 | Salt Lake City |
1,43,95 | Derek Parra | USA | 02/02/19 | Salt Lake City |
[ Herren 1 | Herren 2 ]