Historie
Weltrekorde Gewichtheben 2
Herren [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ] Damen [ 1 | 2 ]
54kg - Reißen
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
123,0 | William Vargas - CUB | 1993 | Ponce |
125,0 | Sefdalin Mintschev - BUL | 1994 | Sololov |
127,5 | Halil Mutlu - TUR | 1994 | Istanbul |
130,0 | Halil Mutlu - TUR | 1994 | Istanbul |
130,5 | Halil Mutlu - TUR | 1995 | Warschau |
132,5 | Halil Mutlu - TUR | 1996 | Atlanta |
54kg - Stoßen
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
158,0 | Halil Mutlu - TUR | 1994 | Istanbul |
160,0 | Halil Mutlu - TUR | 1994 | Istanbul |
54kg - Zweikampf
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
277,5 | Ivan Ivanov - BUL | 1993 | Melbourne |
282,5 | Halil Mutlu - TUR | 1994 | Istanbul |
287,5 | Halil Mutlu - TUR | 1994 | Istanbul |
290,0 | Halil Mutlu - TUR | 1994 | Istanbul |
56kg - Drücken
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
90,0 | Heinrich Graf - CH | 1921 | Paris |
Josef Schuster - D | 1936 | Stuttgart | |
90,5 | Josef Schuster - D | 1938 | München |
91,0 | Josef Schuster - D | 1938 | München |
92,5 | Josef Schuster - D | 1939 | München |
95,0 | Josef Schuster - D | 1940 | München |
102,5 | Joseph di Pietro - USA | 1947 | Philadelphia |
106,5 | Joseph di Pietro - USA | 1948 | Philadelphia |
107,0 | Wladimir Stogow - SOV | 1955 | Moskau |
107,5 | Wladimir Stogow - SOV | 1956 | Moskau |
108,0 | Stefan Uljanow - SOV | 1956 | Orel |
108,5 | Dave Moyer - USA | 1957 | York |
Stefan Uljanow - SOV | 1958 | Alma Ata | |
109,5 | Dave Moyer - USA | 1958 | York |
Stefan Uljanow - SOV | 1958 | Moskau | |
110,0 | Charles Vinci - USA | 1959 | Chicago |
110,5 | Stefan Uljanow - SOV | 1959 | Moskau |
111,0 | Stefan Uljanow - SOV | 1960 | Helsinki |
113,0 | Stefan Uljanow - SOV | 1960 | Kursk |
113,5 | Stefan Uljanow - SOV | 1961 | Alma Ata |
115,0 | Imre Földi - HUN | 1961 | Budapest |
116,0 | Stefan Uljanow - SOV | 1962 | Alma Ata |
117,5 | Fernando Baez-Cruz - PUR | 1964 | Hato Rey |
118,0 | Tschen Man-Lin - CHN | 1965 | Peking |
Mohammed Nassiri - IRN | 1966 | Berlin | |
118,5 | Tschen Man-Lin - CHN | 1966 | Phnom Penh |
120,0 | Fernando Baez-Cruz - PUR | 1966 | Guanica |
122,5 | Fernando Baez-Cruz - PUR | 1967 | San Juan |
124,0 | Imre Földi - HUN | 1968 | Dnjepropetrowsk |
125,0 | Fernando Baez-Cruz - PUR | 1968 | Havanna |
Imre Földi - HUN | 1969 | Budapest | |
125,5 | Mohammed Nassiri - IRN | 1970 | Bangkok |
126,0 | Sandor Holczreiter - HUN | 1971 | Budapest |
127,5 | Rafael Belenkow - SOV | 1972 | Eriwan |
128,0 | Rafael Belenkow - SOV | 1972 | Tallinn |
128,5 | Mohammed Nassiri - IRN | 1972 | Teheran |
56kg - Reißen
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
65,0 | Ludwig Winter - D | 1922 | Berlin |
67,5 | Fritz Lang - D | 1922 | Berlin |
Hubert Fuchs - D | 1922 | Berlin | |
Robert Kahl - D | 1924 | Mannheim | |
75,0 | Peter Friedrich - D | 1924 | Mannheim |
Hubert Fuchs - D | 1925 | Stuttgart | |
Andreas Loch - D | 1926 | Köln | |
79,0 | Alfred Wobito - D | 1926 | Köln |
82,5 | Franz Schwaiger - D | 1927 | München |
83,0 | Max Walter - D | 1928 | Koblenz |
85,0 | Max Walter - D | 1928 | Koblenz |
Alois Schöbinger - AUT | 1930 | Wien | |
87,5 | Moisel Kasjanik - SOV | 1936 | Rschew |
88,5 | Moisel Kasjanik - SOV | 1937 | Tiflis |
90,0 | Alexander Donskoi - SOV | 1937 | Minsk |
91,0 | Iwan Wesselow - SOV | 1938 | Charkow |
92,5 | Erich Kielmann - D | 1938 | Essen |
93,0 | Erich Kielmann - D | 1938 | Essen |
97,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1939 | Moskau |
97,5 | Kemal Mahgoub - EGY | 1950 | Paris |
98,0 | Iwan Udodow - SOV | 1952 | Moskau |
98,5 | Wladimir Wilchowski - SOV | 1954 | Moskau |
99,0 | Wladimir Wilchowski - SOV | 1954 | Moskau |
100,0 | Wladimir Wilchowski - SOV | 1954 | Budapest |
101,0 | Charles Vinci - USA | 1955 | Mexico City |
102,5 | Charles Vinci - USA | 1955 | München |
103,0 | Charles Vinci - USA | 1955 | Kalkutta |
104,5 | Charles Vinci - USA | 1955 | Neu Delhi |
105,0 | Charles Vinci - USA | 1955 | Basra |
Wladimir Stogow - SOV | 1957 | Teheran | |
107,5 | Yoshinobu Miyake - JAP | 1959 | Tokio |
Charles Vinci - USA | 1960 | Rom | |
108,0 | Shiro Ichinoseki - JAP | 1963 | Yamaguchi |
108,5 | Yeh Hao-Po - CHN | 1964 | Kanton Pjotre Kim |
109,0 | Yeh Hao-Po - CHN | 1965 | Tungkuan |
110,0 | Shiro Ichinoseki - JAP | 1965 | Hanyu |
112,5 | Shiro Ichinoseki - JAP | 1965 | Hanyu |
113,0 | Yeh Hao-Po - CHN | 1965 | Peking |
115,0 | Yeh Hao-Po - CHN | 1965 | Peking |
Koji Miki - JAP | 1972 | Kagoschima | |
116,0 | Koji Miki - JAP | 1973 | Taschkent |
117,5 | Koji Miki - JAP | 1973 | Havanna |
120,0 | Koji Miki - JAP | 1976 | Tokio |
120,5 | Koji Miki - JAP | 1976 | Tokio |
Koji Miki - JAP | 1976 | Saga | |
121,0 | Daniel Nunez - CUB | 1979 | Leningrad |
121,5 | Anton Kodjabaschev - BUL | 1979 | Sofia |
122,5 | Daniel Nunez - CUB | 1980 | Tatabanya |
123,0 | Turgy Sabriev - BUL | 1980 | Tatabanya |
125,0 | Daniel Nunez - CUB | 1980 | Moskau |
125,5 | Nikolai Sacharow - SOV | 1980 | Alma Ata |
126,0 | Nikolai Sacharow - SOV | 1981 | Lemberg |
126,5 | Wu Schude - CHN | 1981 | Nagoya |
127,5 | Oksen Mirsojan - SOV | 1983 | Moskau |
128,0 | Wu Schude - CHN | 1983 | Schanghai |
130,0 | Naum Suleimanov - BUL | 1983 | Moskau |
130,5 | Naum Suleimanov - BUL | 1983 | Langbathsee |
131,0 | Oksen Mirsojan - SOV | 1983 | Tokio |
131,5 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Varna |
132,5 | Oksen Mirsojan - SOV | 1984 | Varna |
Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Varna | |
133,0 | Oksen Mirsojan - SOV | 1984 | Varna |
133,5 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Varna |
134,0 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Sarajewo |
He Yingquing - CHN | 1988 | Schilong | |
134,5 | Liu Shoubin - CHN | 1989 | Meißen |
135,0 | Liu Shoubin - CHN | 1991 | Donaueschingen |
56kg - Stoßen
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
112,5 | Heinrich Graf - CH | 1921 | Paris |
Naum Lapidus - SOV | 1935 | Leningrad | |
113,5 | Moisel Kasjanik - SOV | 1936 | Rschew |
115,5 | Naum Lapidus - SOV | 1936 | Minsk |
116,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1937 | Moskau |
117,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1938 | Kiew |
118,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1938 | Odessa |
119,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1938 | Moskau |
124,5 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1939 | Charkow |
125,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1944 | Moskau |
125,5 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1945 | Swerdlowsk |
128,0 | Mahmoud Namdjou - IRN | 1949 | London |
128,5 | Ali Mirzai - IRN | 1952 | Teheran |
129,0 | Yu In Ho - KOR | 1954 | Manila |
130,0 | Wladimir Stogow - SOV | 1955 | Warschau |
131,5 | Charles Vinci - USA | 1955 | Kalkutta |
132,5 | Charles Vinci - USA | 1955 | New York |
133,0 | Tschen Tschin-Kai - CHN | 1956 | Schanghai |
134,5 | Charles Vinci - USA | 1956 | Chicago |
135,0 | Tschen Tschin-Kai - CHN | 1956 | Kanton |
135,5 | Tschen Tschin-Kai - CHN | 1956 | Schanghai |
137,5 | Tschen Tschin-Kai - CHN | 1956 | Tientsin |
139,5 | Tschen Tschin-Kai - CHN | 1957 | Moskau |
140,5 | Tschen Tschin-Kai - CHN | 1958 | Leipzig |
Li Hon Tschen - NRK | 1963 | Moskau | |
141,0 | Li Hon Tschen - NRK | 1963 | Dajakarta |
Alexej Wachonin - SOV | 1965 | Teheran | |
141,5 | Mohammed Nassiri - IRN | 1966 | Teheran |
Alexej Wachonin - SOV | 1966 | Moskau | |
142,5 | Mohammed Nassiri - IRN | 1966 | Berlin |
143,0 | Alexej Wachonin - SOV | 1966 | Berlin |
143,5 | Alexej Wachonin - SOV | 1966 | Berlin |
Mohammed Nassiri - IRN | 1966 | Bangkok | |
144,0 | Alexej Wachonin - SOV | 1967 | Sofia |
145,0 | Mohammed Nassiri - IRN | 1967 | Teheran |
145,5 | Mohammed Nassiri - IRN | 1967 | Mexico City |
146,0 | Mohammed Nassiri - IRN | 1968 | Eriwan |
147,0 | Mohammed Nassiri - IRN | 1968 | Kirowokan |
150,0 | Mohammed Nassiri - IRN | 1968 | Mexico City |
151,0 | Mohammed Nassiri - IRN | 1973 | Sananday |
151,5 | Tschen Wei Chang - CHN | 1979 | Schanghai |
152,0 | Anton Kodjabaschev - BUL | 1979 | Sofia |
152,5 | Jurik Sarkisjan - SOV | 1979 | Oktemberian |
153,0 | Tschen Wei Chang - CHN | 1979 | Saloniki |
153,5 | Jurik Sarkisjan - SOV | 1980 | Podolsk |
155,0 | Jurik Sarkisjan - SOV | 1980 | Podolsk |
157,5 | Jurik Sarkisjan - SOV | 1980 | Moskau |
158,0 | Oksen Mirsojan - SOV | 1981 | Kasan |
158,5 | Oksen Mirsojan - SOV | 1982 | Moskau |
159,0 | Oksen Mirsojan - SOV | 1983 | Odessa |
160,0 | Naum Suleimanov - BUL | 1983 | Allentown |
160,5 | Andreas Letz - DDR | 1983 | Varna |
161,0 | Andreas Letz - DDR | 1983 | Moskau |
165,0 | Oksen Mirsojan - SOV | 1983 | Moskau |
165,5 | Naum Suleimanov - BUL | 1983 | Langbathsee |
Oksen Mirsojan - SOV | 1984 | Vitoria | |
167,5 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Vitoria |
168,0 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Vitoria |
168,5 | Oksen Mirsojan - SOV | 1984 | Vitoria |
170,0 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Varna |
170,5 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Varna |
172,5 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Sarajevo |
173,0 | Naum Suleimanov - BUL | 1984 | Sarajevo |
56kg - Dreikampf *
*ab 1972 nicht mehr ausgetragen
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
217,5 | Hubert Fuchs - D | 1922 | Berlin |
Fritz Lang - D | 1922 | Berlin | |
235,0 | Franz Strobel - AUT | 1926 | Köln |
245,0 | Andreas Loch - D | 1926 | Köln |
247,5 | Max Walter - D | 1929 | Villingen |
Fritz Buri - D | 1929 | Villingen | |
252,5 | Fritz Buri - D | 1929 | Villingen |
260,0 | Viktor Kadisch - AUT | 1930 | Wien |
265,0 | Max Walter - D | 1930 | Breslau |
277,5 | Moisel Kasjanik - SOV | 1936 | Leningrad |
280,0 | Moisel Kasjanik - SOV | 1937 | Tiflis |
282,5 | Moisel Kasjanik - SOV | 1937 | Dnjepropetrowsk |
285,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1938 | Kiew |
290,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1938 | Odessa |
292,5 | Alexander Koikin - SOV | 1938 | Kiew |
297,5 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1939 | Moskau |
300,0 | Alexander Koikin - SOV | 1939 | Kiew |
305,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1939 | Charkow |
307,5 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1939 | Leningrad |
310,0 | Mitrofan Kossarew - SOV | 1941 | Moskau |
312,5 | Joseph di Pietro - USA | 1948 | Philadelphia |
Mahmoud Namdjou - IRN | 1948 | Teheran | |
317,5 | Kyu Hyo Lee - KOR | 1948 | Seoul |
Mahmoud Namdjou - IRN | 1951 | Mailand | |
320,0 | Iwan Udodow - SOV | 1953 | Rostow |
325,0 | Wladimir Stogow - SOV | 1955 | Warschau |
335,0 | Wladimir Stogow - SOV | 1955 | München |
337,5 | Wladimir Stogow - SOV | 1956 | Moskau |
342,5 | Charles Vinci - USA | 1956 | Melbourne |
345,0 | Wladimir Stogow - SOV | 1957 | Teheran |
Yoshinobu Miyake - JAP | 1960 | Tokio | |
Charles Vinci - USA | 1960 | Rom | |
347,5 | Yoshinobu Miyake - JAP | 1961 | Tokio |
352,5 | Yoshinobu Miyake - JAP | 1962 | Budapest |
Shiro Ichinoseki - JAP | 1963 | Tokio | |
355,0 | Imre Földi - HUN | 1964 | Tokio |
357,5 | Alexej Wachonin - SOV | 1964 | Tokio |
360,0 | Shiro Ichinoseki - JAP | 1965 | Hanyu |
362,5 | Imre Földi - HUN | 1965 | Budapest |
365,0 | Imre Földi - HUN | 1965 | Budapest |
367,5 | Gennadi Schetin - SOV | 1968 | Helsinki |
Imre Földi - HUN | 1968 | Mexico City | |
Mohammed Nassiri - IRN | 1968 | Mexico City | |
370,0 | Imre Földi - HUN | 1969 | Budapest |
372,5 | Imre Földi - HUN | 1970 | Szombathely |
375,0 | Gennadi Schetin - SOV | 1971 | Moskau |
377,5 | Imre Földi - HUN | 1972 | München |