Historie
Weltrekorde Gewichtheben 9
Herren [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ] Damen [ 1 | 2 ]
77kg - Stoßen (neu ab 01.01.1998)
Gewicht | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
205,0 | Weltstandard | 01.01.1998 | xxxxx |
205,5 | Aranda Idalberto - CUB | 05.08.1999 | Winnipeg |
206,0 | Zhan Xugang - CHN | 02.09.1999 | Wuhan |
207,5 | Zlatan Wanew - BUL | 28.04.2000 | Sofia |
210,0 | Oleg Perepetschenow - RUS | 27.04.2001 | Trencin |
77kg - Zweikampf (neu ab 01.01.1998)
Gewicht | Weltrekordinhaber | Datum | Ort des Weltrekordes |
372,5 | Weltstandard | 01.01.1998 | xxxxx |
372,5 | Zlatan Wanew - BUL | 28.04.2000 | Sofia |
377,5 | Plamen Jeliaskow - BUL | 27.03.2002 | Doha |
82,5kg - Drücken
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
86,5 | Jan Sparre - SOV | 1918 | Moskau |
87,5 | Fritz Jung - D | 1920 | Stuttgart |
90,0 | Peter Weisse - D | 1920 | Stuttgart |
Ernst Quattelbaum - D | 1920 | Stuttgart | |
Josef Straßberger - D | 1920 | Stuttgart | |
94,0 | Jan Sparre - SOV | 1922 | Moskau |
95,0 | Roger Francois - FRA | 1922 | Tallinn |
Heinrich Stahl - D | 1922 | Pirmasens | |
100,0 | Jan Sparre - SOV | 1923 | Moskau |
Heinrich Lang - D | 1924 | Stuttgart | |
Alfred Schärer - CH | 1924 | Paris | |
102,5 | Heinrich Lang - D | 1924 | Mannheim |
103,0 | Jakob Vogt - D | 1926 | Trier |
105,0 | Jakob Vogt - D | 1926 | Koblenz |
106,5 | Hans von Trzebiatowski - D | 1926 | Dortmund |
107,0 | Jakob Vogt - D | 1927 | Koblenz |
107,5 | Jakob Vogt - D | 1927 | Koblenz |
108,5 | Hans von Trzebiatowski - D | 1927 | Zürich |
109,0 | Enion Bosev - BUL | 1928 | Paris |
109,5 | Vaclav Psenicka - TCH | 1928 | Prag |
111,0 | Vaclav Psenicka - TCH | 1928 | Prag |
112,5 | Jakob Vogt - D | 1932 | München |
113,0 | Antar Arafa - EGY | 1932 | Kairo |
113,5 | Egon Deutsch - D | 1934 | Augsburg |
114,5 | Dimitri Naumow - SOV | 1936 | Moskau |
116,0 | Efim Chotimski - SOV | 1937 | Tiflis |
117,0 | Efim Chotimski - SOV | 1937 | Gorki |
118,0 | Efim Chotimski - SOV | 1937 | Kiew |
119,0 | Dimitri Naumow - SOV | 1938 | Leningrad |
119,5 | Efim Chotimski - SOV | 1938 | Kiew |
120,0 | Dimitri Naumow - SOV | 1938 | Moskau |
120,5 | Efim Chotimski - SOV | 1938 | Kiew |
122,5 | Efim Chotimski - SOV | 1938 | Kiew |
125,0 | Efim Chotimski - SOV | 1938 | Moskau |
126,0 | Efim Chotimski - SOV | 1939 | Moskau |
126,5 | Efim Chotimski - SOV | 1940 | Kiew |
127,5 | Efim Chotimski - SOV | 1941 | Kiew |
128,5 | Grigori Nowak - SOV | 1941 | Nowosibirsk |
129,0 | Grigori Nowak - SOV | 1944 | Moskau |
129,5 | Grigori Nowak - SOV | 1944 | Moskau |
130,0 | Grigori Nowak - SOV | 1944 | Kiew |
130,5 | Grigori Nowak - SOV | 1944 | Moskau |
131,0 | Efim Chotimski - SOV | 1944 | Kiew |
131,5 | Grigori Nowak - SOV | 1944 | Moskau |
132,0 | Grigori Nowak - SOV | 1945 | Moskau |
132,5 | Grigori Nowak - SOV | 1945 | Moskau |
133,0 | Grigori Nowak - SOV | 1945 | Swerdlowsk |
133,5 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Prag |
134,0 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Pilsen |
134,5 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Prag |
135,0 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Moskau |
135,5 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Moskau |
136,0 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Riga |
138,0 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Leningrad |
138,5 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Moskau |
139,0 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Helsinki |
139,5 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Riga |
140,5 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Moskau |
141,0 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Leningrad |
141,5 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Moskau |
142,0 | Grigori Nowak - SOV | 1948 | Moskau |
142,5 | Grigori Nowak - SOV | 1948 | Woronesch |
143,0 | Grigori Nowak - SOV | 1949 | Moskau |
143,5 | Tommy Kono - USA | 1954 | Mexico City |
144,0 | Tommy Kono - USA | 1956 | Honolulu |
144,5 | Tommy Kono - USA | 1957 | Honolulu |
145,0 | Tommy Kono - USA | 1957 | Honolulu |
145,5 | Anatoli Schitetsky - SOV | 1958 | Lugansk |
147,5 | Rudolf Pljukfelder - SOV | 1958 | Rostow |
148,0 | Anatoli Schitetsky - SOV | 1958 | Krematorsk |
150,0 | Marcel Paterni - FRA | 1959 | Massiac |
151,0 | Anatoli Schitetsky - SOV | 1959 | Kasan |
153,0 | Tommy Kono - USA | 1961 | Moskau |
153,5 | Tommy Kono - USA | 1961 | Tokio |
155,5 | Gyözö Veres - HUN | 1962 | Budapest |
157,5 | Gyözö Veres - HUN | 1962 | Budapest |
160,0 | Gyözö Veres - HUN | 1963 | Budapest |
160,5 | Gyözö Veres - HUN | 1966 | Szombathely |
161,0 | Wassili Isakow - SOV | 1966 | Riga |
163,0 | Gyözö Veres - HUN | 1966 | Tatabanya |
165,0 | Marek Golab - POL | 1967 | Warschau |
Nikolai Koroschajew - SOV | 1967 | Rostow | |
165,5 | Nikolai Koroschajew - SOV | 1967 | Krasnodar |
167,0 | Nikolai Koroschajew - SOV | 1968 | Alma Ata |
168,5 | Nikolai Koroschajew - SOV | 1969 | Charkow |
170,0 | Arnold Golubowitsch - SOV | 1969 | Kiew |
170,5 | Hans Bettembourg - SWE | 1969 | Malung |
171,0 | Hans Bettembourg - SWE | 1969 | Kiruna |
171,5 | Hans Bettembourg - SWE | 1969 | Skien |
172,5 | Hans Bettembourg - SWE | 1969 | Kil |
173,0 | Hans Bettembourg - SWE | 1970 | Stockholm |
174,5 | Hans Bettembourg - SWE | 1970 | Malung |
175,5 | Hans Bettembourg - SWE | 1970 | Söderhamn |
176,0 | Hans Bettembourg - SWE | 1970 | Falun |
177,0 | Czeslaw Paterka - POL | 1971 | Bydgoszcz |
177,5 | Igor Kalaschnikow - SOV | 1972 | Tallinn |
178,0 | Waleri Scharij - SOV | 1972 | Moskau |
178,5 | Gennadi Iwantschenko - SOV | 1972 | Riga |
82,5kg - Reißen
Gewicht | Weltrekordinhaber | Jahr | Ort des Weltrekordes |
90,0 | Jan Sparre - SOV | 1918 | Moskau |
Fritz Hünenberger - CH | 1918 | München | |
92,5 | Hermann Schwindt - D | 1918 | München |
95,0 | Josef Straßberger - D | 1920 | Stuttgart |
Roger Francois - FRA | 1922 | Tallinn | |
96,5 | Jan Sparre - SOV | 1922 | Moskau |
97,5 | Roger Francois - FRA | 1922 | Paris |
Jan Sparre - SOV | 1923 | Moskau | |
105,0 | Ernest Cadine - FRA | 1923 | Paris |
108,0 | Ernest Cadine - FRA | 1923 | Paris |
108,5 | Ernest Cadine - FRA | 1925 | Paris |
110,5 | Jakob Vogt - D | 1927 | München |
111,0 | Louis Hostin - FRA | 1928 | Marseille |
112,5 | Louis Hostin - FRA | 1928 | Paris |
Sayed Nosseir - EGY | 1928 | Amsterdam | |
114,0 | Louis Hostin - FRA | 1928 | Paris |
115,0 | Sayed Nosseir - EGY | 1929 | Alexandria |
116,0 | Sayed Nosseir - EGY | 1929 | Alexandria |
118,0 | Louis Hostin - FRA | 1930 | Paris |
119,0 | Sven Olsen - DEN | 1932 | Kopenhagen |
120,0 | Hussein Muktar - EGY | 1932 | Kairo |
121,0 | Fritz Haller - AUT | 1935 | Wien |
122,5 | Louis Hostin - FRA | 1936 | Paris |
123,0 | Louis Hostin - FRA | 1937 | Paris |
123,5 | Fritz Haller - AUT | 1937 | Paris |
124,5 | Laftulla Kaschajew - SOV | 1939 | Aschabad |
125,0 | John Davis - USA | 1940 | New York |
126,0 | Wladimir Georgsienski - SOV | 1941 | Dnjepropetrowsk |
126,5 | Grigori Nowak - SOV | 1945 | Leningrad |
127,5 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Prag |
128,0 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Pilsen |
128,5 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Prag |
129,0 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Moskau |
130,0 | Grigori Nowak - SOV | 1946 | Riga |
130,5 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Moskau |
131,0 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Peking |
131,5 | Grigori Nowak - SOV | 1947 | Moskau |
132,0 | Stanley Stanczyk - USA | 1949 | Cleveland |
132,5 | Arkadi Worobiew - SOV | 1950 | Charkow |
133,0 | Arkadi Worobiew - SOV | 1950 | Moskau |
133,5 | Arkadi Worobiew - SOV | 1951 | Wien |
135,0 | Arkadi Worobiew - SOV | 1952 | Stalingrad |
136,0 | Arkadi Worobiew - SOV | 1953 | Stockholm |
136,5 | Juri Duganow - SOV | 1956 | Peking |
137,5 | James George - USA | 1956 | Melbourne |
138,0 | Rudolf Pljukfelder - SOV | 1958 | Rostow |
138,5 | Rudolf Pljukfelder - SOV | 1958 | Gorki |
139,0 | Rudolf Pljukfelder - SOV | 1959 | Peking |
139,5 | Rudolf Pljukfelder - SOV | 1959 | Moskau |
141,0 | Rudolf Pljukfelder - SOV | 1959 | Warschau |
141,5 | Rudolf Pljukfelder - SOV | 1960 | Ufa |
142,0 | Rudolf Pljukfelder - SOV | 1961 | Dnjepropetrowsk |
143,5 | Jaakko Kailajärvi - FIN | 1962 | Helsinki |
146,5 | Jaakko Kailajärvi - FIN | 1962 | Budapest |
147,5 | Louis Riecke - USA | 1964 | York |
148,0 | Norbert Ozimek - POL | 1965 | Teheran |
149,0 | Masahi Ouchi - JAP | 1967 | Esaki |
150,0 | Masahi Ouchi - JAP | 1967 | Mexico City |
150,5 | Wladimir Beljajew - SOV | 1968 | Mexico City |
152,5 | Masahi Ouchi - JAP | 1969 | Warschau |
153,0 | Gennadi Iwantschenko - SOV | 1971 | Paris |
153,5 | Juhani Avellan - FIN | 1971 | Hainola |
155,0 | Kaarlo Kangasniemi - FIN | 1971 | Pori |
155,5 | Kaarlo Kangasniemi - FIN | 1972 | Pori |
156,0 | Rumen Rusev - BUL | 1972 | Budapest |
Gennadi Iwantschenko - SOV | 1972 | Riga | |
156,5 | Waleri Scharij - SOV | 1972 | Riga |
158,5 | Waleri Scharij - SOV | 1972 | Riga |
159,5 | Waleri Ryschenko - SOV | 1972 | Sotschi |
160,0 | Dawid Rigert - SOV | 1972 | Sotschi |
160,5 | Waleri Scharij - SOV | 1973 | Donezk |
161,0 | Waleri Ryschenko - SOV | 1973 | Madrid |
161,5 | Waleri Ryschenko - SOV | 1973 | Tuapse |
162,5 | Waleri Ryschenko - SOV | 1974 | Eriwan |
163,0 | Waleri Ryschenko - SOV | 1974 | Tiflis |
163,5 | Waleri Ryschenko - SOV | 1974 | Verona |
165,0 | Dawid Rigert - SOV | 1975 | Christchurch |
165,5 | Waleri Scharij - SOV | 1975 | Wilna |
167,5 | Trendafil Stoitschev - BUL | 1976 | Berlin |
170,0 | Blagoi Blagojev - BUL | 1976 | Sofia |
Trendafil Stoitschev - BUL | 1976 | Sofia | |
170,5 | Jurik Wardanjan - SOV | 1978 | Havirov |
171,0 | Jurik Wardanjan - SOV | 1978 | Gettysburg |
171,5 | Blagoi Blagojev - BUL | 1978 | Frankfurt/Oder |
172,0 | Blagoi Blagojev - BUL | 1979 | Varna |
172,5 | Blagoi Blagojev - BUL | 1979 | Varna |
173,0 | Blagoi Blagojev - BUL | 1979 | Sofia |
175,0 | Blagoi Blagojev - BUL | 1979 | Sofia |
175,5 | Jurik Wardanjan - SOV | 1979 | Leningrad |
176,0 | Blagoi Blagojev - BUL | 1979 | Sofia |
177,5 | Jurik Wardanjan - SOV | 1980 | Moskau |
178,0 | Jurik Wardanjan - SOV | 1981 | Lille |
178,5 | Jurik Wardanjan - SOV | 1981 | Wien |
179,0 | Israel Arsamakow - SOV | 1982 | Dnjepropetrowsk |
180,0 | Asen Slatev - BUL | 1982 | Ljubljana |
180,5 | Jurik Wardanjan - SOV | 1983 | Moskau |
181,0 | Anatoli Chrapaty - SOV | 1984 | Varna |
181,5 | Jurik Wardanjan - SOV | 1984 | Varna |
182,5 | Jurik Wardanjan - SOV | 1984 | Varna |
183,0 | Asen Slatev - BUL | 1986 | Melbourne |