Historie
Leichtathletik-Weltmeisterschaften ( Teil 2)
[ Teil 1 | Teil 2 ]
Hochsprung
1983 | 1. Gennadi Awdejenko | SOV | 2. Tyke Peacock | USA | 3. Zhu Jianhua | CHN |
1987 | 1. Patrik Sjöberg | SWE | 2. Igor Paklin | SOV | 3. Gennadi Awdejenko | SOV |
1991 | 1. Charles Austin | USA | 2. Javier Sotomayor | CUB | 3. Hollis Conway | USA |
1993 | 1. Javier Sotomayor | CUB | 2. Artur Partyka | POL | 3. Steve Smith | GB |
1995 | 1. Troy Kemp | BAH | 2. Javier Sotomayor | CUB | 3. Artur Partyka | POL |
1997 | 1. Javier Sotomayor | CUB | 2. Artur Partyka | POL | 3. Tim Forsyth | AUS |
1999 | 1. Wjatscheslaw Woronin | RUS | 2. Mark Boswell | CAN | 3. Martin Buß | D |
2001 | 1. Martin Buß | D | 2. Jaroslaw Rybakow | RUS | 3. Wjatscheslaw Woronin | RUS |
2003 | 1. Jacques Freitag | RSA | 2. Stefan Holm | SWE | 3. Mark Boswell | CAN |
Stabhochsprung
1983 | 1. Sergej Bubka | SOV | 2. Konstantin Wolkow | SOV | 3. Atanas Tarev | BUL |
1987 | 1. Sergej Bubka | SOV | 2. Thierry Vigneron | FRA | 3. Rodion Gataullin | SOV |
1991 | 1. Sergej Bubka | SOV | 2. Istvan Bagyula | HUN | 3. Maxim Tarasov | SOV |
1993 | 1. Sergej Bubka | UKR | 2. Grigori Jegorow | KAZ | 3. Maxim Tarasov | RUS |
1995 | 1. Sergej Bubka | UKR | 2. Maxim Tarasow | RUS | 3. Jean Galfione | FRA |
1997 | 1. Sergej Bubka | UKR | 2. Maxim Tarasow | RUS | 3. Dean Starkey | USA |
1999 | 1. Maxim Tarasow | RUS | 2. Dimitri Markov | AUS | 3. Alexander Awerbuch | ISR |
2001 | 1. Dimitri Markov | AUS | 2. Alexander Awerbuch | ISR | 3. Nick Hysong | USA |
2003 | 1. Giuseppe Gibilisco | ITA | 2. Okkert Brits | RSA | 3. Patrik Kristiansson | SWE |
Weitsprung
1983 | 1. Carl Lewis | USA | 2. Jason Grimes | USA | 3. Mike Conley | USA |
1987 | 1. Carl Lewis | USA | 2. Robert Emmijan | SOV | 3. Larry Myricks | USA |
1991 | 1. Mike Powell | USA | 2. Carl Lewis | USA | 3. Larry Myricks | USA |
1993 | 1. Mike Powell | USA | 2. Stanislaw Tarasenko | RUS | 3. Witali Kirilenko | UKR |
1995 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. James Beckford | JAM | 3. Mike Powell | USA |
1997 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. Erick Walder | USA | 3. Kiril Sosunow | RUS |
1999 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. Yago Lamela | ESP | 3. Gregor Cankar | SLO |
2001 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. Savante Stringfellow | USA | 3. Carlos Calado | POR |
2003 | 1. Dwight Phillips | USA | 2. James Beckford | JAM | 3. Yago Lamela | ESP |
Dreisprung
1983 | 1. Zdislaw Hoffmann | POL | 2. Willie Banks | USA | 3. Aiayi Agdebaku | NIG |
1987 | 1. Khristo Markov | BUL | 2. Mike Conley | USA | 3. Oleg Sakirkin | SOV |
1991 | 1. Kenny Harrison | USA | 2. Leonid Woloschin | SOV | 3. Mike Conley | USA |
1993 | 1. Mike Conley | USA | 2. Leonid Woloschin | SOV | 3. Jonathan Edwards | GB |
1995 | 1. Jonathan Edwards | GB | 2. Brian Wellmann | BER | 3. Jerome Romain | DOM |
1997 | 1. Yoelvis Quesada | CUB | 2. Jonathan Edwards | GB | 3. Aliecer Urrutia | CUB |
1999 | 1. Charles Friedek | D | 2. Rostislav Dimitrov | BUL | 3. Jonathan Edwards | GB |
2001 | 1. Jonathan Edwards | GB | 2. Christian Olsson | SWE | 3. Igor Spasowchodski | RUS |
2003 | 1. Christian Olsson | SWE | 2. Yoandri Betanzos | CUB | 3. Leevan Sands | BAH |
Kugelstoßen
1983 | 1. Edward Sarul | POL | 2. Ulf Timmermann | DDR | 3. Remigus Machura | TCH |
1987 | 1. Werner Günthör | CH | 2. Alessandro Andrei | ITA | 3. John Brenner | USA |
1991 | 1. Werner Günthör | CH | 2. Lars Arvid Nilsen | NOR | 3. Alexander Klimenko | SOV |
1993 | 1. Werner Günthör | CH | 2. Randy Barnes | USA | 3. Alexander Bagatsch | UKR |
1995 | 1. John Godina | USA | 2. Mika Halvari | FIN | 3. Randy Barnes | USA |
1997 | 1. John Godina | USA | 2. Oliver-Sven Buder | D | 3. Cottrell J. Hunter | USA |
1999 | 1. Cottrell J. Hunter | USA | 2. Oliver-Sven Buder | D | 3. Alexander Bagatsch | UKR |
2001 | 1. John Godina | USA | 2. Adam Nelson | USA | 3. Arsi Harju | FIN |
2003 | 1. Andrej Michnewitsch | BLR | 2. Adam Nelson | USA | 3. Juri Bilonog | UKR |
Diskuswerfen
1983 | 1. Imrich Bugar | TCH | 2. Luis Delis | CUB | 3. Gejza Valent | TCH |
1987 | 1. Jürgen Schult | DDR | 2. John Powell | USA | 3. Luis Delis | CUB |
1991 | 1. Lars Riedel | D | 2. Erik de Bruin | NED | 3. Attila Horvath | HUN |
1993 | 1. Lars Riedel | D | 2. Dimitri Schewtschenko | RUS | 3. Jürgen Schult | D |
1995 | 1. Lars Riedel | D | 2. Wladimir Dubrowtschik | BLR | 3. Wassili Kaptschuk | BLR |
1997 | 1. Lars Riedel | D | 2. Virgilius Alekna | LIT | 3. Jürgen Schult | D |
1999 | 1. Anthony Washington | USA | 2. Jürgen Schult | D | 3.Lars Riedel | D |
2001 | 1. Lars Riedel | D | 2. Virgilius Alekna | LIT | 3. Michael Möllenbeck | D |
2003 | 1. Virgilius Alekna | LIT | 2. Robert Fazekas | HUN | 3. Wassili Kaptjuch | BLR |
Hammerwerfen
1983 | 1. Sergej Litwinow | SOV | 2. Juri Sedych | SOV | 3. Zdzislaw Kwasny | POL |
1987 | 1. Sergej Litwinow | SOV | 2. Juri Tamm | SOV | 3. Ralf Haber | DDR |
1991 | 1. Juri Sedych | SOV | 2. Igor Astapkowitsch | SOV | 3. Heinz Weis | D |
1993 | 1. Andrej Abduwaljewv | TJK | 2. Igor Astapkowitsch | BLR | 3. Tibor Geschek | HUN |
1995 | 1. Andrej Abduwaljewv | TJK | 2. Igor Astapkowitsch | BLR | 3. Tibor Geschek | HUN |
1997 | 1. Heinz Weis | D | 2. Andrej Skwaruk | UKR | 3. Wassili Sidorenko | RUS |
1999 | 1. Karsten Kobs | D | 2. Zsolt Nemeth | HUN | 3. Wladislaw Piskunow | UKR |
2001 | 1. Szymon Ziolkowski | POL | 2. Koji Murofushi | JAP | 3. Ilja Konowalow | RUS |
2003 | 1. Iwan Tichon | BLR | 2. Adrian Annus | HUN | 3. Koji Murofushi | JPN |
Speerwerfen
1983 | 1. Detlef Michel | DDR | 2. Tom Petranoff | USA | 3. Dajnis Kula | POL |
1987 | 1. Seppo Räty | FIN | 2. Wiktor Jewtschukow | SOV | 3. Jan Zelezny | TCH |
1991 | 1. Kimmo Kinnunen | FIN | 2. Seppo Räty | FIN | 3. Vladimir Sassinovitsch | SOV |
1993 | 1. Jan Zelezny | TCH | 2. Kimmo Kinnunen | FIN | 3. Mike Hill | GB |
1995 | 1. Jan Zelezny | TCH | 2. Steve Backley | GB | 3. Boris Henry | D |
1997 | 1. Marius Corbett | RSA | 2. Steve Backley | GB | 3. Konstadinos Gatsioudis | GRE |
1999 | 1. Aki Parviainen | FIN | 2. Konstadinos Gatsioudis | GRE | 3. Jan Zelezny | TCH |
2001 | 1. Jan Zelezny | TCH | 2. Aki Parviainen | FIN | 3. Konstadinos Gatsioudis | GRE |
2003 | 1. Sergej Makarow | RUS | 2. Andrus Värnik | EST | 3. Boris Henry | D |
Zehnkampf
1983 | 1. Daley Thompson | GB | 2. Jürgen Hingsen | D | 3. Siegfried Wentz | D |
1987 | 1. Torsten Voss | DDR | 2. Siegfried Wentz | D | 3. Pawel Tarnowetski | SOV |
1991 | 1. Dan O'Brien | USA | 2. Mike Smith | CAN | 3. Christian Schenk | D |
1993 | 1. Dan O'Brien | USA | 2. Eduard Hämälainen | BLR | 3. Paul Meier | D |
1995 | 1. Dan O'Brien | USA | 2. Eduard Hämälainen | BLR | 3. Mike Smith | CAN |
1997 | 1. Tomas Dvorak | TCH | 2. Eduard Hämälainen | FIN | 3. Frank Busemann | D |
1999 | 1. Tomas Dvorak | TCH | 2. Dean Macey | GB | 3. Chris Huffins | USA |
2001 | 1. Tomas Dvorak | TCH | 2. Erki Nool | EST | 3. Dean Macey | GB |
2003 | 1. Tom Pappas - USA | USA | 2. Roman Sebrle | TCH | 3. Dimitri Karpow | KAZ |
4x100m Staffel
1983 | 1. USA(Emmet King, Willie Gault,
Calvin Smith, Carl Lewis) 2. ITA (Stefano Tilli, Carlo Simionato, Pierfrancesco Pavoni, Pietro Mennea) 3. SOV (Andrej Prokofjew, Wladimir Murawjow, Nikolai Sidorow, Wiktor Brysgin) |
1987 | 1. USA (Lee McRae, Lee McNeill,
Harvey Glance, Carl Lewis, -Dennis Mitchell) 2. SOV (Alexander Jewgenjew, Wiktor Brysgin, Wladimir Murawjow, Wladimir Krylow, -Andrej Fedorjew) 3. JAM (Mike Mair, Andrew Smith, Clive Wright, Ray Stewart, -Gregory Meghoo) |
1991 | 1. USA (Andre Cason, Leroy Burrell,
Dennis Mitchell, Carl Lewis, -Mike Marsh) 2. FRA (Max Morinière, Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal, Bruno Marie-Rose) 3. GB (Tony Jarrett, John Regis, Darren Braithwaite, Linford Christie) |
1993 | 1. USA (Jon Drummond, Andre Cason,
Dennis Mitchell, Leroy Burrell, -Calvin Smith) 2. GBR (Colin Jackson, Tony Jarrett, John Regis, Linford Christie, -Jason John, Darren Braithwaite) 3. CAN (Robert Esmie, Glenroy Gilbert, Bruny Surin, Atlee Mahorn) |
1995 | 1. CAN (Robert Esmie, Glenroy
Gilbert, Bruny Surin, Donovan Bailey) 2. AUS (Paul Henderson, Tim Jackson, Steve Brimmacombe, Damien Marsh) 3. ITA (Giovanni Puggioni, Ezio Madonia, Angelo Cipolloni, Sandro Floris) |
1997 | 1. CAN (Robert Esmie, Glenroy
Gilbert, Bruny Surin, Donovan Bailey, -Carlton Chambers) 2. NIG (Osmond Ezinwa, Olopade Adeniken, Francis Obikwelu, Davidson Ezinwa) 3. GBR (Darren Braithwaite, Darren Campbell, Douglas Walker, Julian Golding, -Marlon Devonish, Dwain Chambers) |
1999 | 1. USA (Jon Drummond, Tim
Montgomery, Brian Lewis, Maurice Greene) 2. GB (Jason Gardener, Darren Campbell, Marlon Devonish, Dwain Chambers) 3. NIG (Innocent Asonze, Francis Obikwelu, Daniel Effong, Deji Aliu) |
2001 | 1. USA (Mickey Grimes,
Bernard Williams, Dennis Mitchell, Tim Montgomery) 2. RSA (Morne Nagel, Corne Du Plessis, Lee-Roy Newton, Mathew Quinn) 3. TRI (Marc Burns, Ato Boldon, Jaycey Harper, Darrel Brown) |
2003 | 1. USA (John Capel, Bernard Williams,
Darvis Patton, Joshua J. Johnson) 2. Großbritannien (Christian Malcolm, Darren Campbell, Marlon Devonish, Dwain Chambers) 3. Brasilien (Vicente de Lima, Edson Luciano Ribeiro, André Domingos, Claudio Roberto Souza) |
4x400m Staffel
1983 | 1. RUS (Sergej
Lowatschew, Alexander Trotschilo, Nikolai Tschernjetski,
Wiktor Markin) 2. D (Erwin Skamrahl, Jörg Vaihinger, Harald Schmid, Hartmut Weber, -Martin Weppler) 3. GB (Ainsley Bennett, Garry Cook, Todd Bennett, Phil Brown) |
1987 | 1. USA (Danny
Everett, Roddie Haley, Antonio McKay, Butch Reynolds, -Michael
Franks, Raymond Pierre) 2. GB (Derek Redmond, Kriss Akabusi, Roger Black, Phil Brown, -Mark Thomas, Todd Bennett) 3. CUB (Leandro Penalver, Agustin Pavo, Lazaro Martinez, Roberto Hernandez) |
1991 | 1. GB (Roger Black,
Derek Redmond, Kriss Akabusi, John Regis, -Ade Mafe, Mark
Richardson) 2. USA (Andrew Valmon, Quincy Watts, Danny Everett, Antonio Pettigrew, -Jeff Reynolds, Mark Everett) 3. JAM (Pat O'Connor, Devon Morris, Winthrop Graham, Seymour Fagan, -Howard Burnett) |
1993 | 1. USA (Andrew
Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson, -Antonio
Pettigrew, Derek Mills) 2. KEN (Kennedy Ochieng, Simon Kemboi, Abednegu Matilu, Samson Kitur) 3. D (Rico Lieder, Karsten Just, Olaf Hense, Thomas Schönlebe) |
1995 | 1. USA (Marlon
Ramsey, Derek Mills, Butch Reynolds, Michael Johnson, -Kevin
Lyles, Darnell Hall) 2. JAM (Michael McDonald, Davian Clarke, Danny McFarlane, Greg Haughton, -Dennis Blake) 3. NIG (Udene Ekpeyong, Kunle Adejuyigbe, Jude Monye, Sunday Bada) |
1997 | 1. USA (Jerome
Young, Antonio Pettigrew, Chris Jones, Tyree Washington,
-Allen Johnson) 2. GB (Iwan Thomas, Roger Black, Jamie Baulch, Mark Richardson, -Mark Hylton) 3. JAM (Michael McDonald, Greg Haughton, Danny McFarlane, Davian Clarke, -Linval Laird) |
1999 | 1. USA (Jerome
Davis, Antonio Pettigrew, Angelo Taylor, Michael Johnson) 2. POL (Tomasz Czubak, Robert Mackowiak, Jacek Bocian, Piotr Haczek) 3. JAM (Michael McDonald, Gregory Haughton, Danny McFarlane, Davian Clark) |
2001 | 1. USA (Leonard
Byrd, Antonio Pettigrew, Derrick Brew, Angelo Taylor) 2. BAH (Avard Moncur, Christopher Brown, Troy McIntosh, Timothy Munnings) 3. JAM (Brandon Simpson, Christopher Williams, Gregory Haughton, Danny McFarlane) |
2003 | 1. USA (Calvin Harrison, Tyree
Washington, Derrick Brew, Jerome Young) 2. Frankreich (Leslie Djohne, Naman Keita, Stéphane Diagana, Marc Raquil) 3. Jamaika (Brandon Simpson, Danny McFarlane, Davian Clarke, Michael Blackwood) |
20km Gehen
1983 | 1. Ernesto Canto | MEX | 2. Jozef Pribilinec | TCH | 3. Jewgeni Jewsjukow | SOV |
1987 | 1. Maurizio Damilano | ITA | 2. Jozef Pribilinec | TCH | 3. José Marin | ESP |
1991 | 1. Maurizio Damilano | ITA | 2. Michail Schtschennikow | SOV | 3. Jewgeni Misjulja | SOV |
1993 | 1. Valentin Massana | ESP | 2. Giovanni de Benedictis | ITA | 3. Daniel Plaza | ESP |
1995 | 1. Michele Didoni | ITA | 2. Walentin Massana | ESP | 3. Jewgeni Misjulja | BLR |
1997 | 1. Daniel Garcia | MEX | 2. Michail Schtschennikow | RUS | 3. Michail Chmelinitski | BLR |
1999 | 1. Ilja Markow | RUS | 2. Jefferson Perez | ECU | 3. Daniel Garcia | MEX |
2001 | 1. Roman Raskasow | RUS | 2. Ilja Markow | RUS | 3. Wiktor Burajew | RUS |
2003 | 1. Jefferson Perez | ECU | 2. Francisco Fernandez | ESP | 3. Roman Raskasow | RUS |
50km Gehen
1976 | 1. Wenjamin Soldatenko | SOV | 2. Enrique Vera | MEX | 3. Reima Salonen | FIN |
1983 | 1. Ronald Weigel | DDR | 2. José Marin | ESP | 3. Sergej Jung | SOV |
1987 | 1. Hartwig Gauder | DDR | 2. Ronald Weigel | DDR | 3. Wjatscheslaw Iwanenko | SOV |
1991 | 1. Alexander Potaschow | SOV | 2. Andrej Perlow | SOV | 3. Hartwig Gauder | GER |
1993 | 1. Jesus Angel Garcia | ESP | 2. Valentin Kononen | FIN | 3. Waleri Spitsyn | RUS |
1995 | 1. Valentin Kononen | FIN | 2. Giovanni Perricelli | ITA | 3. Robert Korzeniowski | POL |
1997 | 1. Robert Korzeniowski | POL | 2. Jesus Angel Garcia | ESP | 3. Miguel Angel Rodriguez | MEX |
1999 | 1. German Skurigin | RUS | 2. Ivano Brugnetti | ITA | 3. Nikolai Matjuchin | RUS |
2001 | 1. Robert Korzeniowski | POL | 2. Jesus Angel Garcia | ESP | 3. Edgar Hernandez | MEX |
2003 | 1. Robert Korzeniowski | POL | 2. German Skurigin | RUS | 3. Andreas Erm | GER |
[ Teil 1 | Teil 2 ]