Historie
Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften
( Herren - Teil 2 )
[ Teil 1 | Teil 2 ]
Hochsprung
1985 | 1. Patrik Sjöberg | SWE | 2. Javier Sotomayor | CUB | 3. Othmane Belfaa | ALG |
1987 | 1. Igor Paklin | SOV | 2. Gennadi Awdejenko | SOV | 3. Jan Zvara | TCH |
1989 | 1. Javier Sotomayor | CUB | 2. Dietmar Mögenburg | DDR | 3. Patrik Sjöberg | SWE |
1991 | 1. Hollis Conway | USA | 2. Artur Partyka | POL | 3. Javier Sotomayor | CUB |
1993 | 1. Javier Sotomayor | CUB | 2. Patrik Sjöberg | SWE | 3. Steve Smith | GB |
1995 | 1. Javier Sotomayor | CUB | 2. Lambros Papakostas | GRE | 3. Tony Barton | USA |
1997 | 1. Charles Austin | USA | 2. Lambros Papakostas | GRE | 3. Dragutin Topic | JUG |
1999 | 1. Javier Sotomayor | CUB | 2. Wjatscheslaw Woronin | RUS | 3. Charles Austin | USA |
2001 | 1. Stefan Holm | SWE | 2. Andrej Sokolowski | UKR | 3. Staffan Strand | SWE |
2003 | 1. Stefan Holm | SWE | 2. Jaroslaw Rybakow | RUS | 3. Gennadi Moros | BLR |
2004 | 1. Stefan Holm | SWE | 2. Jaroslaw Rybakow | RUS | 3. Germaine Mason | JAM |
Stabhochsprung
1985 | 1. Sergej Bubka | SOV | 2. Thierry Vigneron | FRA | 3. Wassili Bubka | SOV |
1987 | 1. Sergej Bubka | SOV | 2. Earl Bell | USA | 3. Thierry Vigneron | FRA |
1989 | 1. Rodion Gataulin | SOV | 2. Grigori Jegorow | SOV | 3. Joe Dial | USA |
1991 | 1. Sergej Bubka | SOV | 2. Wiktor Rischenko | SOV | 3. Ferenc Salbert | FRA |
1993 | 1. Rodion Gataulin | RUS | 2. Grigori Jegorow | KAS | 3. Jean Galfione | FRA |
1995 | 1. Sergej Bubka | UKR | 2. Igor Potapowitsch | KAS | 3. Okkert Britz | RSA |
1997 | 1. Igor Potapowitsch | KAS | 2. Lawrence Johnson | USA | 3. Maxim Tarasow | RUS |
1999 | 1. Jean Galfione | FRA | 2. Jeff Hartwig | USA | 3. Danny Ecker | D |
2001 | 1. Lawrence Johnson | USA | 2. Tye Harvey | USA | 3. Romain Mesnil | FRA |
2003 | 1. Tim Lobinger | D | 2. Michael Stolle | D | 3. Rens Blom | NED |
2004 | 1. Igor Pawlow | RUS | 2. Adam Ptácek | CZE | 3. Denis Jurtschenko | UKR |
Weitsprung
1985 | 1. Jan Leitner | TCH | 2. Gyula Paloczi | HUN | 3. Giovanni Evangelisti | ITA |
1987 | 1. Larry Myricks | USA | 2. Paul Emordi | NIG | 3. Giovanni Evangelisti | ITA |
1989 | 1. Larry Myricks | USA | 2. Dietmar Haaf | D | 3. Mike Conley | USA |
1991 | 1. Dietmar Haaf | D | 2. Jaime Jefferson | CUB | 3. Giovanni Evangelisti | ITA |
1993 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. Joe Greene | USA | 3. Jaime Jefferson | CUB |
1995 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. Mattias Sunneborn | SWE | 3. Erick Walder | USA |
1997 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. Kiril Susunow | RUS | 3. Joe Greene | USA |
1999 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. Yago Lamela | ESP | 3. Erick Walder | USA |
2001 | 1. Ivan Pedroso | CUB | 2. Kareem Streete-Thompson | CAY | 3. Carlos Calado | POR |
2003 | 1. Dwight Phillips | USA | 2. Yago Lamela | ESP | 3. Miguel Pate | USA |
2004 | 1. Savante Stringfellow | USA | 2. James Beckford | JAM | 3. Witali Schkurlatow | RUS |
Dreisprung
1985 | 1. Christo Markov | BUL | 2. Lazaro Betancourt | CUB | 3. Lazaro Balcindes | CUB |
1987 | 1. Mike Conley | USA | 2. Oleg Prosenko | SOV | 3. Frank Rutherford | BAH |
1989 | 1. Mike Conley | USA | 2. Jorge Reyna | CUB | 3. Juan Miguel Lopez | CUB |
1991 | 1. Igor Lapschin | SOV | 2. Leonid Woloschin | SOV | 3. Tord Henriksson | SWE |
1993 | 1. Piere Camara | FRA | 2. Maris Bruziks | LET | 3. Brian Wellmann | BER |
1995 | 1. Brian Wellmann | BER | 2. Yoelvis Quesada | CUB | 3. Serge Helan | FRA |
1997 | 1. Yoel Garcia | CUB | 2. Aliecer Urrutia | CUB | 3. Alexander Aseledschenko | RUS |
1999 | 1. Charles Friedek | D | 2. Rostislav Dimitrov | BUL | 3. LaMark Carter | USA |
2001 | 1. Paolo Camossi | ITA | 2. Jonathan Edwards | GB | 3. Andrew Murphy | AUS |
2003 | 1. Christian Olsson | SWE | 2. Walter Davis | USA | 3. Yoelbi Quesada | CUB |
2004 | 1. Christian Olsson | SWE | 2. Jadel Gregório | BRA | 3. Yoandri Betanzos | CUB |
Kugelstoßen
1985 | 1. Remigus Machura | TCH | 2. Udo Beyer | DDR | 3. Janis Bojars | SOV |
1987 | 1. Ulf Timmermann | DDR | 2. Werner Günthör | CH | 3. Sergej Smirnow | SOV |
1989 | 1. Ulf Timmermann | DDR | 2. Randy Barnes | USA | 3. Georg Andersen | NOR |
1991 | 1. Werner Günthör | CH | 2. Klaus Bodenmüller | AUT | 3. Ron Backes | USA |
1993 | 1. Mike Stulce | USA | 2. Jim Doehring | USA | 3. Alexander Bagatsch | UKR |
1995 | 1. Mika Halvari | FIN | 2. C.J. Hunter | USA | 3. Dragan Peric | JUG |
1997 | 1. Juri Belonog | UKR | 2. Alexander Bagatsch | UKR | 3. John Godina | USA |
1999 | 1. Alexander Bagatsch | UKR | 2. John Godina | USA | 3. Juri Belonog | UKR |
2001 | 1. John Godina | USA | 2. Adam Nelson | USA | 3. Manuel Martinez | ESP |
2003 | 1. Manuel Martinez | ESP | 2. John Godina | USA | 3. Juri Bilonog | UKR |
2004 | 1. Christian Cantwell | USA | 2. Reese Hoffa | USA | 3. Joachim Olsen | DEN |
Siebenkampf
1993 | 1. Dan O'Brien | USA | 2. Mike Smith | CAN | 3. Eduard Hämälainen | BLR |
1995 | 1. Christian Plaziat | FRA | 2. Tomas Dvorák | TCH | 3. Henrik Dagård | SWE |
1997 | 1. Erki Nool | EST | 2. Robert Zmelik | TCH | 3. Christian Plaziat | FRA |
1999 | 1. Sebastian Chmara | POL | 2. Erki Nool | EST | 3. Roman Sebrle | TCH |
2001 | 1. Roman Sebrle | TCH | 2. Jon Arnar Magnusson | ISL | 3. Lew Lobodin | RUS |
2003 | 1. Tom Pappas | USA | 2. Lew Lobodin | RUS | 3. Roman Sebrle | TCH |
2004 | 1. Roman Sebrle | TCH | 2. Bryan Clay | USA | 3. Lew Lobodin | RUS |
4x400m Staffel
1991 | 1. D (Rico Lieder, Jens Carlowitz, Karsten Just, Thomas Schönlebe) |
1993 | 1. USA (Darnell Hall, Brian Irvin, Jason Rouser, Danny Everett) |
1995 | 1. USA (Tolbert, Calvin Davis, Tod Long, Atwater) |
1997 | 1. USA (Jason Rouser, Danny Everett, Maye, Deon Minor) |
1999 | 1. USA (Andre Morris, Dameon
Johnson, Deon Minor, Milton Campbell) 2. Polen (Piotr Haczek, Jacek Bocian, Piotr Rysiukiewicz, Robert Mackowiak) 3. GB (Allyn Condon, Solomon Wariso, Adrian Patrick, Jamie Baulch) |
2001 | 1. Polen (Pior Rysiukiewicz, Piotr
Haczek, Jacek Bocian, Robert Mackowiak) 2. USA (Milton Campbell, Leonard Byrd, Trinity Gray, Jerome Young) 3. Russland (Alexander Ladeyschtschikow, Ruslan Martschenko, Boris Gorban, Andrej Semjonow) |
2003 |
1. USA (James Davis, Jerome Young, Milton
Campbell, Tyree Washington) 2. JAM (Leroy Colquhoun, Danny McFarlane, Michael Blackwood, Davian Clarke) 3. GB (Jamie Baulch, Timothy Benjamin, Henry Cori, Daniel Caines) |
2004 |
1.
JAM (Gregory
Haughton,
Leroy
Colquhoun,
Michael
McDonald,
Davian
Clarke) 2. RUS (Dimitri Forschew, Boris Gorban, Andrej Rudnitski, Alexander Usow) 3. IRL (Robert Daly, Gary Ryan, David Gillick, David McCarthy) |
5000m Gehen
1987 | 1. Michail Schtschennikow | SOV | 2. Josef Pribilinec | TCH | 3. Ernesto Canto | MEX |
1989 | 1. Michail Schtschennikow | SOV | 2. Roman Mrazek | TCH | 3. Franz Kostjukewitsch | SOV |
1991 | 1. Michail Schtschennikow | SOV | 2. Giovanni de Benedictis | ITA | 3. Franz Kostjukewitsch | SOV |
1993 | 1. Michail Schtschennikow | RUS | 2. Robert Korzeniowski | POL | 3. Michail Orlow | RUS |
[ Teil 1 | Teil 2 ]