Historie
Deutsche Rekorde - Leichtathletik (Herren) 3
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 | Herren 5 ]
[ Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 | Herren 9 | Herren 10 ]
25000m
Zeit | Name | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
1:35:00,6h | Hermann Müller | SC Teutonia 99 Berlin | 20.08.1905 | Berlin |
1:33:11,0h | Paul Hempel | SV Meteor Berlin | 12.06.1910 | Frankfurt/Main |
1:28:09,7h | Martin Ruppert | Berliner Athletiek-Klub | 03.10.1920 | Berlin |
1:27:09,0h | Alfred Pürsten | SpVgg Leipzig | 08.11.1925 | Leipzig |
1:25:59,8h | Heinrich Brauch | SC Charlottenburg Berlin | 24.08.1930 | Berlin |
1:22:37,8h | Ernst Eberhardt | TSG Neustadt/Weinstraße | 06.05.1939 | Wittenberg |
1:19:44,0h | Klaus Porbadnik | SC Lokomotive Leipzig | 14.10.1956 | Plauen |
1:18:52,4h | Gerhard Hönicke | SC Karl-Marx-Stadt | 20.06.1964 | Halberstadt |
1:18:44,0h | Klaus Böttger | SC Karl-Marx-Stadt | 15.06.1965 | Karl-Marx-Stadt |
1:15:31,8h | Lutz Philipp | ASC Darmstadt | 20.05.1973 | Berlin |
30000m
Zeit | Name | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
1:43:31,2h | Siegfried Meyer | SC Einheit Berlin | 15.06.1955 | Berlin |
1:42:05,0h | Wilfried Irmen | TuS 48/49 Duisburg | 03.05.1958 | Köln |
1:41:56.6h | Karl-Heinz Paetow | Hamburger SV | 05.10.1958 | Hamburg |
1:41:29,6h | Karl-Heinz Paetow | Hamburger SV | 26.09.1959 | Hamburg |
1:41:14,2h | Heinrich Arians | TSV Germania Wilhelmshaven | 26.05.1962 | Wilhelmshaven |
1:39:14,0h | Jürgen Wedeking | SC Dahlhausen | 22.09.1962 | Bochum |
1:38:31,8h | Karl-Heinz Paetow | Hamburger SV | 12.09.1964 | Hamburg |
1:35:33,4h | Klaus Böttger | SC Karl-Marx-Stadt | 15.06.1965 | Karl-Marx-Stadt |
1:34:53,6h | Karl Mann | ASC Darmstadt | 05.10.1976 | Raunheim |
110m Hürden
Zeit | Name | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
17,0s | Ernst Schultze | FC Germania 88 Berlin | 14.08.1898 | Berlin |
16,8s | Gustav A. Rau | FC 1900 Bremen | 12.07.1903 | Bremen |
16,0s | Julius Keyl | MTV 1879 München | 21.08.1904 | Frankfurt/Main |
geänderte Hürdenhöhe: | ||||
16,4s | Hermann von Bönninghausen | TSV 1860 München | 25.06.1911 | München |
15,8s | Walter Martin | VfB Leipzig | 18.08.1912 | Duisburg |
15,3s | Heinrich Troßbach | Berliner SC | 20.08.1922 | Duisburg |
14,9s | Heinrich Troßbach | Berliner SC | 08.08.1925 | Berlin |
14,8s | Ferdinand Beschetznik | Deutscher SC Berlin | 26.07.1931 | Berlin |
14,6s | Erwin Wegner | TSV Schöneberg Berlin | 02.06.1935 | Dresden |
14,5s | Erwin Wegner | TSV Schöneberg Berlin | 02.07.1935 | Weißenfels |
14,5s | Berthold Steines | TSF Rot-Weiß Koblenz | 27.08.1955 | Stockholm |
14,3s | Berthold Steines | TSF Rot-Weiß Koblenz | 17.09.1955 | Hannover |
14,3s | Martin Lauer | ASV Köln | 27.07.1956 | Koblenz |
13,9s (ER) | Martin Lauer | ASV Köln | 22.09.1956 | Hamburg |
13,7s (ER) | Martin Lauer | ASV Köln | 31.07.1957 | Köln |
13,5s (ER) | Martin Lauer | ASV Köln | 17.05.1959 | Zürich |
13,2s (WR) | Martin Lauer | ASV Köln | 07.07.1959 | Zürich |
elektronisch: | ||||
13,60s | Werner Trzmiel | ASC Darmstadt | 17.10.1968 | Mexico City |
13,58s | Frank Siebeck | SC DHfK Leipzig | 04.09.1972 | München |
13,46s | Frank Siebeck | SC DHfK Leipzig | 07.09.1974 | Rom |
13,45s | Thomas Munkelt | SC DHfK Leipzig | 23.08.1975 | Erfurt |
13,44s | Thomas Munkelt | SC DHfK Leipzig | 29.05.1976 | Karl-Marx-Stadt |
13,37s | Thomas Munkelt | SC DHfK Leipzig | 14.08.1977 | Helsinki |
13,37s | Florian Schwarthoff | TV Heppenheim | 29.08.1989 | Duisburg |
13,13s | Florian Schwarthoff | TV Heppenheim | 1992 | |
13,05s | Florian Schwarthoff | TV Heppenheim | 02.07.1995 |
400m Hürden
Zeit | Name | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
62,8s | Gustav Wiese | SC Westen 05 Berlin | 10.07.1910 | Berlin |
60,4s | Karl Weitling | Berliner SC | 09.06.1913 | Berlin |
58,5s | Gerhard v. Massow | TSV Zehlendorf 88 Berlin | 31.08.1920 | Berlin |
56,2s | Gerhard v. Massow | TSV Zehlendorf 88 Berlin | 28.06.1922 | Berlin |
54,9s | Dr. Otto Peltzer | SC Preußen Stettin | 08.08.1926 | Leipzig |
54,8s | Dr. Otto Peltzer | SC Preußen Stettin | 17.07.1927 | Berlin |
54,4s | Fritz Nottbrock | ASV Köln | 03.07.1932 | Hannover |
53,7s | Hans Scheele | Polizei-SV Altona | 17.07.1934 | Köln |
53,2s | Hans Scheele | Polizei-SV Altona | 09.09.1934 | Turin |
53,1s | Friedrich-Wilhelm Hölling | VfR Schlesien Breslau | 28.08.1938 | Stockholm |
51,6s | Friedrich-Wilhelm Hölling | VfR Schlesien Beslau | 09.07.1939 | Berlin |
51,5s | Kurt Bonah | SV Werder Bremen | 19.09.1954 | Dortmund |
51,5s | Martin Lauer | ASV Köln | 31.07.1957 | Köln |
51,5s | Helmut Janz | SC Rot-Weiß Oberhausen | 22.09.1957 | Berlin |
51,3s | Helmut Janz | VfL Gladbeck | 15.06.1958 | Dortmund |
50,9s | Helmut Janz | VfL Gladbeck | 09.07.1958 | Köln |
50,6s | Helmut Janz | VfL Gladbeck | 15.06.1960 | Köln |
50,6s | Helmut Janz | VfL Gladbeck | 24.07.1960 | Berlin |
49,9s (ER) | Helmut Janz | VfL Gladbeck | 02.09.1960 | Rom |
49,9s | Gerhard Loßdörfer | KSV Hessen Kassel | 07.08.1966 | Hannover |
49,9s | Joachim Singer | SC Karl-Marx-Stadt | 19.06.1968 | Berlin |
49,5s | Gerhard Hennige | Bayer 04 Leverkusen | 13.10.1968 | Mexico City |
49,1s (ER) | Rainer Schubert | TSV 1860 München | 13.10.1968 | Mexico City |
49,1s | Gerhard Hennige | Bayer 04 Leverkusen | 14.10.1968 | Mexico City |
49,0s | Gerhard Hennige | Bayer 04 Leverkusen | 15.10.1968 | Mexico City |
elektronisch: | ||||
48,90s | Volker Beck | SC Turbine Erfurt | 13.08.1977 | Helsinki |
48,83s | Volker Beck | SC Turbine Erfurt | 02.09.1977 | Düsseldorf |
48,43s | Harald Schmid | TV Gelnhausen | 12.08.1978 | Köln |
47,85s (ER) | Harald Schmid | TV Gelnhausen | 04.08.1979 | Turin |
47,48s (ER) | Harald Schmid | TV Gelnhausen | 08.09.1982 | Athen |
3000m Hindernis
Zeit | Name | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
8:50,0min | Helmut Gude | TSV Esslingen | 28.06.1952 | Berlin |
8:48,4min | Heinz Laufer | TG Schwenningen | 22.09.1956 | Hamburg |
8:44,4min | Heinz Laufer | TG Schwenningen | 29.11.1956 | Melbourne |
8:37,4min | Hans Hüneke | VfL Wolfsburg | 03.08.1958 | Kassel |
8:34,0min | Hermann Buhl | ASK Vorwärts Berlin | 03.07.1960 | Moskau |
8:32,0min | Manfred Letzerich | Eintracht Wiesbaden | 10.07.1966 | Berlin |
8:31,0min | Manfred Letzerich | Eintracht Wiesbaden | 03.09.1966 | Budapest |
8:26,6min | Willi Wagner | TV Wattenscheid | 08.06.1972 | Helsinki |
8:26,2min | Willi Wagner | TV Wattenscheid | 27.06.1973 | Helsinki |
8:26,0min | Willi Maier | TSV Genkingen | 12.07.1973 | München |
8:23,0min | Willi Maier | TSV Genkingen | 22.08.1973 | Oslo |
8:18,4min (ER) | Michael Karst | SV Saar 05 Saarbrücken | 26.06.1974 | Helsinki |
8:18,0min | Michael Karst | SV Saar 05 Saarbrücken | 07.09.1974 | Rom |
8:16,2min | Michael Karst | SV Saar 05 Saarbrücken | 01.07.1975 | Stockholm |
8:10,36min | Frank Baumgartl | SC Karl-Marx-Stadt | 28.07.1976 | Montreal |
8:10,32min | Hagen Melzer | SC Einheit Dresden | 05.09.1987 | Rom |
8:09,48min | Damian Kallabis | Berlin | 1999 |
4x100m Staffel - Vereine
Zeit | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
mit stehenden Wechseln: | |||
48,8s | FC Germania Berlin (Lauck, E. Wernicke, Mandl, Herting) | 16.09.1900 | Berlin |
48,0s | ASC Berlin (Lindemann, Graßmann, Kutscher, Frank) | 14.07.1901 | Berlin |
46,8s | MTV 1879 München (J.Keyl, W.Keyl, Baumeister, Kaltenbach) | 17.08.1902 | Frankfurt/Main |
46,4s | SC 1895/96 Berlin (Kohlmey, B. Wagener, H. Eicke, Laux) | 25.07.1907 | Frankfurt/Main |
45,8s | SC 1895/96 Berlin (H. Eicke, Kohlmey, B. Wagener, Levy) | 30.08.1908 | Frankfurt/Main |
45,6s | Berliner SC (Dahm, Heckert, Meyerhof, M. Hermann) | 02.10.1910 | Berlin |
mit fliegenden Wechseln: | |||
43,5s | SC Charlottenburg Berlin (Röhr, Sandvoß, Schöltz, Rau) | 19.05.1912 | Berlin |
42,6s | TSV 1860 München (Lehmann, Leber, Aicher, Kern) | 28.06.1914 | Berlin |
42,4s | SC Charlottenburg Berlin (Cohn, E. Krüger, Senftleben, Zirpel) | 20.08.1922 | Duisburg |
42,2s | DSC Berlin (Hübner, Haltenhoff, Leeske, Wondratschek) | 09.08.1925 | Berlin |
42,1s | SC Phönix Karlsruhe (Nathan, Faist, v. Rappard, Suhr) | 08.08.1926 | Leipzig |
42,0s | SC Phönix Karlsruhe (Nathan, Faist, v. Rappard, Suhr) | 10.09.1926 | Berlin |
41,9s | SC Phönix Karlsruhe (Nathan, Faist, v. Rappard, Suhr) | 19.09.1926 | Kassel |
41,3s | SC Charlottenburg Berlin (Gerber, Helmut Schlöske, Nathan, Körnig) | 17.07.1927 | Berlin |
41,0s (WR) | SG Eintracht Frankfurt (Geerling, Friedrich Wichmann, Salz, Metzger) | 10.06.1928 | Halle |
40,8s (WR) | SC Charlottenburg Berlin (Körnig, Grosser, Nathan, Hermann Schlöske) | 22.07.1929 | Breslau |
40,8s | Karlsruher SC (Knörzer, Kaufmann, Fütterer, Meyer) | 05.08.1955 | Frankfurt/Main |
40,6s | ASV Köln (Oertel, Lauer, Pfeil, Germar) | 13.08.1957 | Köln |
40,6s | ASV Köln (Oertel, Lauer, Pfeil, Germar) | 18.08.1957 | Düsseldorf |
40,3s (500m Bahn) | Bayer 04 Leverkusen (Naujoks, Kluck, Poehler, Hary) | 09.07.1958 | Köln |
40,3s (500m Bahn) | ASV Köln (Schüttler, Lauer, Deckstein, Germar) | 15.06.1960 | Köln |
40,5s | SG Eintracht Frankfurt (A.Lüdtke, Hebauf, Wendelin, Bender) | 09.06.1962 | Berlin |
40,3s | SG Eintracht Frankfurt (A. Lüdtke, Hebauf, Wendelin, Bender) | 29.07.1962 | Hamburg |
40,3s | ASV Köln (Ulonska, Schüttler, Bauer, Obersiebrasse) | 12.05.1963 | Wendlingen |
40,3s | 1.FV Salamander Kornwestheim (W. Müller, Gamper, Felsen, Hebauf) | 02.07.1963 | Zürich |
40,3s | SC Leipzig (Erbstößer, Berger, Wallach, Krebs) | 10.07.1964 | Jena |
40,2s | SC Leipzig (Erbstößer, Berger, Wallach, Krebs) | 11.07.1964 | Jena |
39,8s | SC Leipzig (Erbstößer, Berger, Wallach, Krebs) | 12.07.1964 | Jena |
39,6s | ASK Vorwärts Potsdam (Gollos, Stotz, Klann, Schelter) | 10.08.1968 | Erfurt |
39,6s | Bayer 04 Leverkusen (Nckel, Knobloch, Ommer, Eigenherr) | 09.08.1970 | Berlin |
39,6s | USC Mainz (M. Letzelter, Metz, Wucherer, Rudolph) | 25.07.1971 | Schwetzingen |
39,0s | TV Wattenscheid (Steinmann, Bieler, Ehl, Borchert) | 10.05.1975 | Gelsenkirchen |
elektronisch: | |||
39,61s | TV Wattenscheid (Steinmann, Bieler, Ehl, Borchert) | 06.06.1975 | Helsinki |
38,90s | TV Wattenscheid (Bastians, Bieler, Steinmann, Borchert) | 29.05.1976 | München |
38,81 | TV Wattenscheid (Görmer, M. Blume, Huke, H. Blume) | 25.06.1994 |
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren
4 | Herren 5 ] [ Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 | Herren 9 | Herren 10 ] |