Historie
Deutsche Rekorde - Leichtathletik (Herren) 4
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 | Herren 5 ]
[ Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 | Herren 9 | Herren 10 ]
4x100m Nationalstaffeln
Zeit | Staffelmitglieder | Datum | Stadt des Rekords |
42,3s (WR) | Röhr, Herrmann, Kern, Rau | 08.07.1912 | Stockholm |
42,2s | Houben, Apfel, Dreibholz, Hermann Schlöske | 31.08.1924 | Düsseldorf |
41,8s | Dreibholz, Wege, Houben, Körnig | 22.08.1926 | Basel |
41,0s | Büchner, Friedrich-Wilh. Wichmann, Houben, Schüller | 31.07.1927 | Düsseldorf |
40,8s | Corts, Friedrich-Wilh. Wichmann, Houben, Körnig | 03.06.1928 | Berlin |
40,8s (WR) | Jonath, Corts, Houben, Körnig | 02.09.1928 | Berlin |
40,6s (ER) | Körnig, Lammers, Borchmeyer, Jonath | 14.06.1932 | Kassel |
40,3s | Kersch, Hornberger, Neckermann, Scheuring | 13.08.1938 | Berlin |
40,1s (ER) | Borchmeyer, Hornberger, Neckermann, Scheuring | 29.07.1939 | Berlin |
40,0 (ER) | Knörzer, Steinbach, Pohl, Germar | 14.10.1956 | Köln |
39,9s | Mahlendorf, Hary, Fütterer, Germar | 25.08.1958 | Hamburg |
39,5s (WR) | Steinbach, Lauer, Fütterer, Germar | 29.08.1958 | Köln |
39,5s (WR) | Cullmann, Hary, Mahlendorf, Lauer | 07.09.1960 | Rom |
39,5s (WR) | Cullmann, Hary, Mahlendorf, Lauer | 08.09.1960 | Rom |
39,5s | Ulonska, Gamper, Bender, Germar | 16.09.1962 | Belgrad |
39,4s | Erbstößer, Berger, Wallach, Löffler | 23.08.1964 | Berlin |
39,4s | Erbstößer, Klann, Burde, Eggers | 10.06.1967 | Karl-Marx-Stadt |
39,4s | Jobst Hirscht, Wilke, Enderlein, Assion | 03.09.1967 | Hagen |
39,3s | Jobst Hirscht, Metz, Enderlein, Assion | 16.09.1967 | Kiew |
39,3s | Erbstößer, Schelter, Burde, Eggers | 13.07.1968 | Leningrad |
39,1s | Erbstößer, Schelter, Burde, Eggers | 21.07.1968 | Sokolov |
38,93s (ER) | Erbstößer, Schelter, Burde, Eggers | 19.10.1968 | Mexico City |
38,72s (ER) | Erbstößer, Schelter, Burde, Eggers | 19.10.1968 | Mexico City |
38,66s | Erbstößer, Schelter, Burde, Eggers | 20.10.1968 | Mexico City |
38,66s | Kokot, Pfeifer, Kurrat, Thieme | 31.07.1976 | Montreal |
38,57s | Kokot, Ray, Kübeck,Thieme | 03.09.1977 | Düsseldorf |
38,56s | Schlegel, Kurrat, Ray, Munkelt | 09.07.1980 | Berlin |
38,29s | Schröder, Kübeck, Prenzler, Emmelmann | 09.07.1982 | Karl-Marx-Stadt |
4x200m Staffel - Vereine
Zeit | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
1:33,2min | BSG Stahl Erfurt (Schablinki, Schmolinsky, Brauch, Birkemeyer) | 30.04.1951 | Erfurt |
1:29,8min | SV DVP Potsdam (Büsser, Köhler, Bromberger, Lacina) | 13.08.1952 | Potsdam |
1:28,3min | SG Dynamo Potsdam (Büsser, Schneider, Bromberger, Lacina) | 22.09.1953 | Aue |
1:28,2min | SuS Bergedorf Hamburg (Wawrczyn, Bohnhoff, Weiß, Vogt) | 10.05.1958 | Bremen |
1:25,6min | Bayer 04 Leverkusen (Naujoks, Schröder, Poehler, Hary) | 22.06.1958 | Berlin |
1:25,4min | Bayer 04 Leverkusen (Naujoks, Kluck, Poehler, Hary) | 13.09.1958 | Leverkusen |
1:25,2min | ASV Köln (Germar, Schüttler, Cullmann, Kaiser) | 15.05.1960 | Krefeld |
1:25,2min | Bayer 04 Leverkusen (Sundermann, Holdorf, Ferd. Haas, Reske) | 11.07.1962 | Saarbrücken |
1:24,4min | ASV Köln (Ulonska, Schmitt, Obersiebrasse, Schüttler) | 23.05.1963 | Köln |
1:24,2min | ASV Köln (Ulonska, Obersiebrasse, Schmitt, Schüttler) | 07.05.1964 | Köln |
1:24,2min | Bayer 04 Leverkusen (Wilke, Eigenherr, W. Fischer, Hennige) | 05.07.1967 | Koblenz |
1:23,6min (ER) | Bayer 04 Leverkusen (W. Fischer, Eigenherr, König, Hennige) | 24.07.1968 | Werdohl |
1:22,4min (ER) | Bayer 04 Leverkusen (Jordan, Knobloch, Ommer, Eigenherr) | 04.07.1970 | Berlin |
4x400m Staffel - Vereine
Zeit | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
3:32,3min | Mannheimer TG (O.Neumann, Schwanler, Wetzel, Ruß) | 26.06.1921 | Frankfurt/Main |
3:26,4min | DSC Berlin (Busch, Renell, Bormann, Schöltz) | 02.07.1922 | Berlin |
3:25,4min | Mannheimer TG (Apfel, O.Neumann, Hebel, Wellenreuther) | 24.08.1924 | Berlin |
3:24,2min | FC Phönix Karlsruhe (v.Rappard, Braun, Gassert , Faist) | 15.08.1926 | Stuttgart |
3:22,8min | DSC Berlin (Renell, Hübner, Beyer, Klähn) | 12.09.1926 | Berlin |
3:21,4min | DSC Berlin (Hübner, Renell, O.Neumann, Klähn) | 07.08.1927 | Breslau |
3:17,2min | SC Teutonia Berlin (O.Neumann, Böcher, R.Schmidt, Engelhard) | 07.08.1928 | Köln |
3:16,8min | Luftwaffen-SV Berlin (Ahrens, Giesen, Hähnel, Strasen) | 06.08.1938 | Hannover |
3:15,0min | Luftwaffen-SV Berlin (Linnhoff, Ahrens, Hähnel, Strasen) | 20.08.1939 | Görlitz |
3:14,8min | CSV Marathon 1910 Krefeld (Niepoth, Lickes, Miedecke, Geister) | 29.07.1951 | Düsseldorf |
3:14,8min | SC Dynamo Berlin (Seliger, Reinnagel, Bromberger, Schneider) | 04.09.1955 | Jena |
3:14,6min | SC Dynamo Berlin (Seliger, Reinnagel, Bromberger, Schneider) | 02.10.1955 | Bukarest |
3:14,6min | OSV Hörde (Oberste, Poerschke, P. Schmidt, Basse) | 22.07.1956 | Düsseldorf |
3:12,5min | ZSK Vorwärts Berlin (Kustak, Dieckmann, Möller, Dittner) | 22.07.1956 | Erfurt |
3:08,9min | OSV Hörde (Heise, Oberste, Radusch, Poerschke) | 31.07.1957 | Köln |
3:08,2min | Wuppertaler SV (Kalfelder, Kaiser, Wengoborski, Kinder) | 04.07.1963 | Bern |
3:06,3min | Wuppertaler SV (Kalfelder, Kaiser, Wengoborski, Kinder) | 18.07.1963 | Hamburg |
3:04,8min | Bayer 04 Leverkusen (Jellinghaus, Roßmeißl, Reich, Jordan) | 09.08.1970 | Berlin |
3:04,5min | Bayer 04 Leverkusen (Rabstein, Karge, Hofmeister, Herrmann) | 13.08.1978 | Köln |
3:03,91min | LG Bayer Leverkusen (Karge, Rabstein, Herrmann, Hofmeister) | 12.08.1979 | Stuttgart |
3:03,04min | LAC Chemnitz (Carlowitz, Jahn, Schönlebe, Lieder) | 02.07.1995 |
4x400m - Nationalstaffeln
Zeit | Staffelmitglieder | Datum | Stadt des Rekords |
3:17,4min | Faist, Engelhard, R. Schmidt, Dr. Peltzer | 22.08.1926 | Basel |
3:14,6min | O.Neumann, Krebs, Storz, Engelhard | 15.07.1928 | Amsterdam |
3:14,4min | Büchner, Nehb, A. Metzner, Dr. Peltzer | 07.08.1932 | Los Angeles |
3:14,1min | Hamann, Scheele, H. Voigt, A. Metzner | 09.09.1934 | Turin |
3:11,8min | Hamann, v. Stülpnagel, H. Voigt, Harbig | 09.08.1936 | Berlin |
3:10,4min | Hamann, Hölling, Scheuring, Harbig | 16.07.1939 | Mailand |
3:06,6min (ER) | Geister, G. Steines, Ulzheimer, K.F. Haas | 27.07.1952 | Helsinki |
3:05,6min (ER) | Reske, Kinder, Kaiser, Kaufmann | 21.08.1960 | Freiburg |
3:02,7min (ER) | Reske, Kinder, Kaiser, Kaufmann | 08.09.1960 | Rom |
3:00,57min (ER) | H. Müller, Hennige, Kinder, Jellinghaus | 20.10.1968 | Mexico City |
3:00,51min | Skamrahl, H. Schmid, Giessing, H. Weber | 11.09.1982 | Athen |
3:00,07min | Lieske, Carlowitz, Schersing, Schönlebe | 03.06.1984 | Erfurt |
2:59,86min | Möller, Schersing, Carlowitz, Schönlebe | 23.06.1985 | Erfurt |
3x1000m Staffel - Vereine
Zeit | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
8:53,4min | VfB Leipzig (Quarg, Hesse, Jänichen) | 14.06.1903 | Magdeburg |
8:35,4min | VfB Leipzig (Hesse, Quarg, Jänichen) | 11.08.1906 | Leipzig |
8:30,6min | SC Preußen Duisburg (Trieloff, Trieloff, Breynck) | 25.08.1907 | Frankfurt/Main |
8:26,2min | TSV Eintracht Braunschweig (Steinhoff, Beber, Runge) | 28.06.1908 | Braunschweig |
8:07,0min | FV Straßburg (Amberger, Charpentier, Person) | 29.08.1909 | Frankfurt/Main |
8:02,5min | SC Charlottenburg Berlin (Müller, Blume, Mickler) | 27.08.1913 | Berlin |
7:57,3min | SG Eintracht Frankfurt (Fritze, Bedarff, W. Kern) | 03.07.1921 | Berlin |
7:56,6min | TSV 1888 Zehlendorf Berlin (Murawski, Langkutsch, Friedrich Franz Köpcke) | 28.06.1922 | Berlin |
7:55,7min | TSV 1860 München (Schrötter, K. Jenuwein, W. König) | 08.07.1923 | München |
7:54,9min | SC Charlottenburg Berlin (Lulies, R. Simon, Schoemann) | 18.05.1924 | Hamburg |
7:51,8min | TSV 1860 München (W. König, Kleekamm, K. Jenuwein) | 29.06.1924 | Berlin |
7:48,9min | TSV 1860 München (W. König, K. Jenuwein, Dr. Peltzer) | 29.07.1924 | München |
7:44,5min | TSV 1888 Zehlendorf Berlin (W. Schumann, Tarnogrocki, Fredy Müller) | 08.08.1925 | Berlin |
7:40,1min | KTV Wittenberg (Mertens, Syring, Böttcher) | 26.08.1934 | Kassel |
7:33,2min | KTV Wittenberg (Becker, Mertens, Böttcher) | 27.05.1936 | Berlin |
7:31,9min | KTV Wittenberg (Lüders, Mertens, Syring) | 18.06.1939 | Erfurt |
7:29,0min | Hamburger SV (Kröger, Berberich, Körting) | 16.07.1939 | Darmstadt |
7:28,2min | SV Werder Bremen (Wever, Kluge, Bonah) | 06.08.1950 | Stuttgart |
7:27,4min | SC Rot-Weiß Oberhausen (Surray, Dörsing, Viebahn) | 29.07.1951 | Düsseldorf |
7:25,1min | Barmer TV 1846 (Emde, Rockschieß, Stracke) | 05.07.1953 | Hamm |
7:20,4min | SC Lokomotive Leipzig (Porbadnik, Rolle, Richtzenhain) | 15.06.1955 | Leipzig |
7:20,0min | Berliner SC (Stichnote, Ostach, Olaf Lawrenz) | 20.07.1957 | Hamburg |
7:13,8min | Bayer 04 Leverkusen (Missalla, Emmerich, Rentzsch) | 11.05.1958 | Opladen |
7:12,6min | PSV Berlin (Kowalewsky, Lehmann, Balke) | 24.07.1959 | Stuttgart |
7:12,3min | SC Turbine Erfurt (May, Siegfr. Herrmann, Matuschewski) | 15.07.1962 | Rostock |
7:06,8min | SC Turbine Erfurt (May, Siegfr. Herrmann, Matuschewski) | 21.07.1963 | Riesa |
7:01,2min | SC Preußen Münster (Kemper, Schulte-Hillen, Norporth) | 17.07.1966 | Hamm |
4x800m Staffel - Vereine
Zeit | Verein | Datum | Stadt des Rekords |
8:14,6min | VfB Breslau (Tilgner, Wahler, H. Boeselt, Schoemann) | 13.06.1926 | Magdeburg |
8:11,6min | TSV 1860 München (Jenuwein, W. König, Albr. Hoffmann, Schrötter) | 05.07.1927 | München |
8:01,9min (WR) | SC Teutonia Berlin (Ostermann, R. Schmidt, Walpert, Böcher) | 03.09.1927 | Berlin |
8:00,2min | SC Charlottenburg Berlin (Bansemer, Matthias, Schoemann, Böcher) | 23.06.1929 | Budapest |
7:54,8min | SC Teutonia Berlin (Walpert, Krause, Bukh, Engelhard) | 03.08.1929 | Duisburg |
7:52,0min | Stuttgarter Kickers (Koch, Dworak, Paul, Dr. Dessecker) | 30.09.1934 | Stuttgart |
7:45,2min | TSV 1860 München (Veit, Mayr, Lengdobler, Lang) | 20.06.1936 | München |
7:42,2min | Luftwaffen-SV Berlin (Linnhoff, Brandscheit, K. Heß, Giesen) | 17.08.1941 | Paris |
7:37,2min | SC Rot-Weiß Oberhausen (Hoewner, K. Grünsfelder, Surray, Viebahn) | 29.09.1951 | Wuppertal |
7:33,2min | ZSK Vorwärts Berlin (Wokittel, Valentin, Meinelt, Märtin) | 01.07.1956 | Berlin |
7:28,8min | Bayer 04 Leverkusen (Günzel, Rentzsch, Emmerich, Missalla) | 17.06.1958 | Kassel |
7:27,0min | Berliner SC (Stichnote, O. Lawrenz, Ostach, Adam) | 03.09.1958 | Berlin |
7:26,1min | Bayer 04 Leverkusen (Emmerich, Missalla, Rentzsch, Adam) | 31.05.1959 | Leverkusen |
7:24,4min | SC Dynamo Berlin (Gorr, Zemmrich, Sigbjörnsen, Seidler) | 09.10.1966 | Erfurt |
7:22,8min | ASK Vorwärts Potsdam (Milling, Gollor, Siegler, Schulze) | 05.10.1969 | Berlin |
7:21,4min | 1.FV Salamander Kornwestheim (Mayer, Potschka, Henne, Adams) | 13.09.1970 | Stuttgart |
7:20,43min | LG Bayer Leverkusen (Thiel, Möhler, Riebe, Hudak) | 31.08.1980 | Köln |
7:16,3min | MTV Ingolstadt (Lang, Steller, Stark, Ferner) | 01.08.1981 | Flensburg |
7:14,21min | VfB Stuttgart (Wursthorn, Baranski, Allmandinger, Assmann) | 30.07.1983 | Dortmund |
7:12,15min | VfB Stuttgart (Baranski, Allmandinger, Wursthorn, Assmann) | 27.07.1986 | Krefeld-Uerdingen |
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren
4 | Herren 5 ] [ Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 | Herren 9 | Herren 10 ] |