Historie
Leichtathletik - EM (Herren - Teil 1)
[ Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 ]
100m
1934 | 1. Christian Berger | NED | 2. Erich Borchmeyer | D | 3. József Sir | HUN |
1938 | 1. Martinus Osendarp | NED | 2. Orazio Mariani | ITA | 3. Lennart Strandberg | SWE |
1946 | 1. John Archer | GB | 2. Haakon Tranberg | NOR | 3. Carlo Monti | ITA |
1950 | 1. Etienne Bally | FRA | 2. Franco Leccese | ITA | 3. Wladimir Sucharew | SOV |
1954 | 1. Heinz Fütterer | D | 2. René Bonino | FRA | 3. George Ellis | GB |
1958 | 1. Armin Hary | D | 2. Manfred Germar | D | 3. Peter Radford | GB |
1962 | 1. Claude Piquemal | FRA | 2. Jocelyn Delecour | FRA | 3. Peter Gamper | D |
1966 | 1. Wieslaw Maniak | POL | 2. Roger Bambuck | FRA | 3. Claude Piquemal | FRA |
1969 | 1. Waleri Borsow | SOV | 2. Alain Sarteur | FRA | 3. Philippe Clerc | CH |
1971 | 1. Waleri Borsow | SOV | 2. Gerhard Wucherer | D | 3. Vassilos Papageorgopoulos | GRE |
1974 | 1. Waleri Borsow | SOV | 2. Pietro Mennea | ITA | 3. Klaus-Dieter Bieler | D |
1978 | 1. Pietro Mennea | ITA | 2. Eugen Ray | DDR | 3. Wladimir Ignatenko | SOV |
1982 | 1. Frank Emmelmann | DDR | 2. Pierfrancesco Pavoni | ITA | 3. Marian Woronin | POL |
1986 | 1. Linford Christie | GB | 2. Steffen Bringmann | DDR | 3. Bruno Marie-Rose | FRA |
1990 | 1. Linford Christie | GB | 2. Daniel Sangouma | FRA | 3. John Regis | GB |
1994 | 1. Linford Christie | GB | 2. Geir Moen | NOR | 3. Alexander Porchomowski | RUS |
1998 | 1. Darren Campbell | GB | 2. Dwain Chambers | GB | 3. Haralambos Papadias | GRE |
2002 | 1. Dwain Chambers | GB | 2. Francis Obikwelu | POR | 3. Darren Campbell | GB |
200m
1934 | 1. Christiaan Berger | NED | 2. József Sir | HUN | 3. Martinus Osendarp | NED |
1938 | 1. Martinus Osendarp | NED | 2. Jakob Scheuring | D | 3. Alan Pennington | GB |
1946 | 1. Nikolai Karakulow | SOV | 2. Haakon Tranberg | NOR | 3. Jiri David | CS |
1950 | 1. Brian Shenton | GB | 2. Etienne Bally | FRA | 3. Jan Lammers | NED |
1954 | 1. Heinz Fütterer | D | 2. Ardalion Ignatiew | SOV | 3. George Ellis | GB |
1958 | 1. Manfred Germar | D | 2. David Segal | GB | 3. Jocelyn Delecour | FRA |
1962 | 1. Owe Jonsson | SWE | 2. Marian Foik | POL | 3. Sergio Ottolina | ITA |
1966 | 1. Roger Bambuck | FRA | 2. Marian Dudziak | POL | 3. Jean-Claude Nallet | FRA |
1969 | 1. Philippe Clerc | CH | 2. Hermann Burde | DDR | 3. Zenon Nowosz | POL |
1971 | 1. Waleri Borsow | SOV | 2. Franz-Peter Hofmeister | D | 3. Jörg Pfeifer | DDR |
1974 | 1. Pietro Mennea | ITA | 2. Manfred Ommer | D | 3. Hans-Jürgen Bombach | DDR |
1978 | 1. Pietro Mennea | ITA | 2. Olaf Prenzler | DDR | 3. Peter Muster | SUI |
1982 | 1. Olaf Prenzler | DDR | 2. Cameron Sharpe | GB | 3. Frank Emmelmann | DDR |
1986 | 1. Wladimir Krylow | SOV | 2. Jürgen Evers | D | 3. Andrej Fedorew | SOV |
1990 | 1. John Regis | GB | 2. Jean Charles Troubal | FRA | 3. Linford Christie | GB |
1994 | 1. Geir Moen | NOR | 2. Wladislav Dologudin | UKR | 3. Patrick Stevens | BEL |
1998 | 1. Douglas Walker | GB | 2. Douglas Turner | GB | 3. Julian Golding | GB |
2002 | 1. Konstantinos Kenteris | GRE | 2. Francis Obikwelu | POR | 3. Marlon Devonish | GB |
400m
1934 | 1. Adolf Metzner | D | 2. Pierre Skawinski | FRA | 3. Bertil von Wachenfeldt | SWE |
1938 | 1. Arthur G. Brown | GB | 2. Karl Baumgarten | NED | 3. Erich Linnhoff | D |
1946 | 1. Niels Holst-Sřrensen | DEN | 2. Jacques Lunis | FRA | 3. Derek Pugh | GB |
1950 | 1. Derek Pugh | GB | 2. Jacques Lunis | FRA | 3. Lars-Erik Wolfbrandt | SWE |
1954 | 1. Ardalion Ignatiew | SOV | 2. Voitto Hellsten | FIN | 3. Zoltán Adamik | HUN |
1958 | 1. John Wrighton | GB | 2. John Salisbury | GB | 3. Karl-Friedrich Haas | D |
1962 | 1. Robbie Brightwell | GB | 2. Manfred Kinder | D | 3. Jochen Reske | D |
1966 | 1. Stanislaw Gredzinski | POL | 2. Andrzej Badenski | POL | 3. Manfred Kinder | D |
1969 | 1. Jan Werner | POL | 2. Jean-Claude Nallet | FRA | 3. Stanislaw Gredzinski | POL |
1971 | 1. David Jenkins | GB | 2. Margello Fiasconaro | ITA | 3. Jan Werner | POL |
1974 | 1. Karl Honz | D | 2. David Jenkins | GB | 3. Bernd Hermann | D |
1978 | 1. Franz-Peter Hofmeister | D | 2. Karel Kolar | CS | 3. Francis Demarthon | FRA |
1982 | 1. Hartmut Weber | D | 2. Andreas Knebel | DDR | 3. Wiktor Markin | SOV |
1986 | 1. Roger Black | GB | 2. Thomas Schönlebe | DDR | 3. Mathias Schersing | DDR |
1990 | 1. Roger Black | GB | 2. Thomas Schönlebe | DDR | 3. Jens Carlowitz | DDR |
1994 | 1. Du'aine Ladejo | GB | 2. Roger Black | GB | 3. Matthias Rusterholz | CH |
1998 | 1. Iwan Thomas | GB | 2. Robert Mackowiak | POL | 3. Mark Richardson | GB |
2002 | 1. Ingo Schultz | D | 2. David Canal | ESP | 3. Daniel Caines | GB |
800m
1934 | 1. Miklós Szabó | HUN | 2. Mario Lanzi | ITA | 3. Wolfgang Dessecker | GER |
1938 | 1. Rudolf Harbig | D | 2. Jacques Levéque | FRA | 3. Mario Lanzi | ITA |
1946 | 1. Rune Gustafsson | SWE | 2. Niels Holst-Sřrensen | DAN | 3. Marcel Hansenne | FRA |
1950 | 1. John Parlett | GB | 2. Marcel Hansenne | FRA | 3. Roger Bannister | GB |
1954 | 1. Lajos Szentgáli | HUN | 2. Lucien de Muynck | BEL | 3. Audun Boysen | NOR |
1958 | 1. Michael Rawson | GB | 2. Audun Boysen | NOR | 3. Paul Schmidt | D |
1962 | 1. Manfred Matuschewski | DDR | 2. Waleri Bulischew | SOV | 3. Paul Schmidt | D |
1966 | 1. Manfred Matuschewski | DDR | 2. Franz-Josef Kemper | D | 3. Bodo Tümmler | D |
1969 | 1. Dieter Fromm | DDR | 2. Jozef Plachy | CS | 3. Manfred Matuschewski | DDR |
1971 | 1. Jewgeni Arschanow | SOV | 2. Dieter Fromm | DDR | 3. Andrew Carter | GB |
1974 | 1. Luciano Susanj | JUG | 2. Steve Ovett | GB | 3. Markku Taskinen | FIN |
1978 | 1. Olaf Beyer | DDR | 2. Steve Ovett | GB | 3. Sebastian Coe | GB |
1982 | 1. Hans-Peter Ferner | D | 2. Sebastian Coe | GB | 3. Jorma Härkönen | FIN |
1986 | 1. Sebastian Coe | GB | 2. Tom McKean | GB | 3. Steve Cram | GB |
1990 | 1. Tom McKean | GB | 2. David Sharpe | GB | 3. Piotr Piekarski | POL |
1994 | 1. Andrea Benvenuti | ITA | 2. Vebjřrn Rodal | NOR | 3. Tomas de Teresa | ESP |
1998 | 1. Nils Schumann | D | 2. Andre Bucher | CH | 3. Lukas Vydra | TCH |
2002 | 1. Wilson Kipketer | DEN | 2. Andre Bucher | CH | 3. Nils Schumann | D |
1500m
1934 | 1. Luigi Beccali | ITA | 2. Miklós Szabó | HUN | 3. Roger Normand | FRA |
1938 | 1. Sydney Wooderson | GB | 2. Joseph Mostert | BEL | 3. Luigi Beccali | ITA |
1946 | 1. Lennart Strand | SWE | 2. Henry Eriksson | SWE | 3. Erik Jřrgensen | DEN |
1950 | 1. Willem Slijkhuis | NED | 2. Patrik El Mabrouk | FRA | 3. William Nankeville | GB |
1954 | 1. Roger Bannister | GB | 2. Gunnar Nielsen | DEN | 3. Stanislav Jungwirth | TCH |
1958 | 1. Brian Hewson | GB | 2. Dan Waern | SWE | 3. Ron Delany | IRL |
1962 | 1. Michel Jazy | FRA | 2. Witold Baran | POL | 3. Tomás Salinger | TCH |
1966 | 1. Bodo Tümmler | D | 2. Michel Jazy | FRA | 3. Harald Norpoth | D |
1969 | 1. John Whetton | GB | 2. Frank Murphy | IRL | 3. Henryk Szordykowski | POL |
1971 | 1. Francesco Arese | ITA | 2. Henryk Szordykowski | POL | 3. Brendan Foster | GB |
1974 | 1. Klaus-Peter Justus | DDR | 2. Tom B. Hansen | DEN | 3. Thomas Wessinghage | D |
1978 | 1. Steve Ovett | GB | 2. Eamonn Coghlan | IRL | 3. David Moorcroft | GB |
1982 | 1. Steve Cram | GB | 2. Nikolai Kirow | SOV | 3. José Abascal | ESP |
1986 | 1. Steve Cram | GB | 2. Sebastian Coe | GB | 3. Han Kulker | NED |
1990 | 1. Jens-Peter Herold | DDR | 2. Gennaro de Napoli | ITA | 3. Mario Silva | POR |
1994 | 1. Fermin Cacho | ESP | 2. Isaac Viciosa | ESP | 3. Branco Zorko | CRO |
1998 | 1. Reyes Estevez | ESP | 2. Fermin Cacho | ESP | 3. Rui Silva | POR |
2002 | 1. Mehdi Baala | FRA | 2. Reyes Estevez | ESP | 3. Rui Silva | POR |
5000m
1934 | 1. Roger Rochard | FRA | 2. Janusz Kusocinski | POL | 3. Ilmari Salminen | FIN |
1938 | 1. Taisto Mäki | FIN | 2. Henry Jonsson (Kälerne) | SWE | 3. Kauko Pekuri | FIN |
1946 | 1. Sydney Wooderson | GB | 2. Willem Slijkhuis | NED | 3. Evert Nyberg | SWE |
1950 | 1. Emil Zátopek | TCH | 2. Alain Mimoun | FRA | 3. Gaston Reiff | BEL |
1954 | 1. Wladimir Kuz | SOV | 2. Chris Chataway | GB | 3. Emil Zátopek | TCH |
1958 | 1. Zdzislaw Krzyszkowiak | POL | 2. Kazimierz Zimny | POL | 3. Gordon Pirie | GB |
1962 | 1. Bruce Tulloh | GB | 2. Kazimierz Zimny | POL | 3. Pjotr Bolotnikow | SOV |
1966 | 1. Michel Jazy | FRA | 2. Harald Norpoth | D | 3. Bernd Diessner | DDR |
1969 | 1. Ian Stewart | GB | 2. Raschid Sjarafetdinov | SOV | 3. Alan Blinston | GB |
1971 | 1. Juha Väätäinen | FIN | 2. Jean Wadoux | FRA | 3. Harald Norpoth | D |
1974 | 1. Brendan Foster | GB | 2. Manfred Kuschmann | DDR | 3. Lasse Virén | FIN |
1978 | 1. Venanzio Ortis | ITA | 2. Markus Ryffel | CH | 3. Alexander Fedotkin | SOV |
1982 | 1. Thomas Wessinghage | D | 2. Werner Schildhauer | DDR | 3. David Moorcroft | GB |
1986 | 1. Jack Buckner | GB | 2. Stefano Mei | ITA | 3. Tim Hutchings | GB |
1990 | 1. Salvatore Antibo | ITA | 2. Gaty Staines | GB | 3. Slavomir Majusiak | POL |
1994 | 1. Dieter Baumann | D | 2. Rob Denmark | GB | 3. Abel Anton | ESP |
1998 | 1. Isaac Viciosa | ESP | 2. Manuel Pancorbo | ESP | 3. Mark Carroll | IRL |
2002 | 1. Alberto Garcia | ESP | 2. Ismail Sghyr | FRA | 3. Sergej Lebid | UKR |
[ Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 ]