Historie
Leichtathletik - EM (Herren - Teil 3)
Weitsprung
1934 | 1. Wilhelm Leichum | D | 2. Otto Berg | NOR | 3. Luz Long | D |
1938 | 1. Wilhelm Leichum | D | 2. Arturo Maffei | ITA | 3. Luz Long | D |
1946 | 1. Olle Laessker | SWE | 2. Lucien Graff | CH | 3. Miroslav Rihosek | TCH |
1950 | 1. Torfi Bryngeirsson | ISL | 2. Gerard Wessels | NED | 3. Jaroslav Fikejz | TCH |
1954 | 1. Ödön Földessy | HUN | 2. Zbigniew Iwanski | POL | 3. Ernest Wanko | FRA |
1958 | 1. Igor Ter-Owanesjan | SOV | 2. Kazimierz Kropidlowski | POL | 3. Henryk Grabowski | POL |
1962 | 1. Igor Ter-Owanesjan | SOV | 2. Rainer Stenius | FIN | 3. Pentti Eskola | FIN |
1966 | 1. Lynn Davies | GB | 2. Igor Ter-Owanesjan | SOV | 3. Jean Cochard | FRA |
1969 | 1. Igor Ter-Owanesjan | SOV | 2. Lynn Davies | GB | 3. Tönu Lepik | SOV |
1971 | 1. Max Klauss | DDR | 2. Igor Ter-Owanesjan | SOV | 3. Stanislaw Szudrowicz | POL |
1974 | 1. Waleri Podluschni | SOV | 2. Nenad Stekic | JUG | 3. Jewgeni Schubin | SOV |
1978 | 1. Jacques Rousseau | FRA | 2. Nenad Stekic | JUG | 3. Wladimir Schepelew | SOV |
1982 | 1. Lutz Dombrowski | DDR | 2. Antonio Corgos | ESP | 3. Jan Leitner | TCH |
1986 | 1. Robert Emmijan | SOV | 2. Sergej Lajewski | SOV | 3. Giovanni Evangilisti | ITA |
1990 | 1. Dietmar Haaf | D | 2. Angel Hernandez | ESP | 3*Frans Maas | NED |
1994 | 1. Ivailo Mladenov | BUL | 2. Milan Gombala | TCH | 3. Kostas Koukodimos | GRE |
1998 | 1. Kiril Sosunow | RUS | 2. Bogdan Tarus | ROM | 3. Petar Dachev | BUL |
2002 | 1. Alexej Lukaschewistch | UKR | 2. Sinisa Ergotic | CRO | 3. Yago Lamela | ESP |
Dreisprung
1934 | 1. Willem Peters | NED | 2. Eric Svensson | SWE | 3. Onni Rajasaari | FIN |
1938 | 1. Onni Rajasaari | FIN | 2. Jouko Norén | FIN | 3. Karl Kotratschek | D |
1946 | 1. Valdemar Rautio | FIN | 2. Bertil Johnsson | SWE | 3. Arne Ĺhman | SWE |
1950 | 1. Leonid Scherbakow | SOV | 2. Valdemar Rautio | FIN | 3. Ruhi Sarialp | TUR |
1954 | 1. Leonid Scherbakow | SOV | 2. Roger Norman | SWE | 3. Martin Rehák | TCH |
1958 | 1. Józef Schmidt | POL | 2. Oleg Rjachovski | SOV | 3. Vilhjalmur Einarsson | ISL |
1962 | 1. Józef Schmidt | POL | 2. Wladimir Gorjajew | SOV | 3. Oleg Fedoschew | SOV |
1966 | 1. Georgi Stojkovski | BUL | 2. Hans-Jürgen Rückborn | DDR | 3. Henrik Kalocsai | HUN |
1969 | 1. Wiktor Sanejew | SOV | 2. Zoltán Cziffra | HUN | 3. Klaus Neumann | DDR |
1971 | 1. Jörg Drehmel | DDR | 2. Wiktor Sanejew | SOV | 3. Carol Corbu | ROM |
1974 | 1. Wiktor Sanejew | SOV | 2. Carol Corbu | ROM | 3. Andrzej Sontag | POL |
1978 | 1. Milos Srejovic | JUG | 2. Wiktor Sanejew | SOV | 3. Anatoli Piskulin | SOV |
1982 | 1. Keith Connor | GB | 2. Wassili Grischtschenkov | SOV | 3. Béla Bakosi | HUN |
1986 | 1. Christo Markov | BUL | 2. Maris Bruziks | SOV | 3. Oleg Prozenko | SOV |
1990 | 1. Leonid Woloschin | SOV | 2. Christo Markov | BUL | 3. Igor Lapshin | SOV |
1994 | 1. Denis Kapustin | RUS | 2. Serge Helan | FRA | 3. Maris Bruziks | LET |
1998 | 1. Jonathan Edwards | GB | 2. Denis Kapustin | RUS | 3. Rostislav Dimitrov | BUL |
2002 | 1. Christian Olsson | SWE | 2. Charles Friedek | D | 3. Jonathan Edwards | GB |
Kugelstoßen
1934 | 1. Arnold Viiding | EST | 2. Risto Kuntsi | FIN | 3. Frantisek Douda | TCH |
1938 | 1. Aleksander Kreek | EST | 2. Gerhard Stöck | D | 3. Hans Woellke | D |
1946 | 1. Gunnar Huseby | ISL | 2. Dimitri Gorjanow | SOV | 3. Yrjö Lehtilä | FIN |
1950 | 1. Gunnar Huseby | ISL | 2. Angiolo Profeti | ITA | 3. Otto Grigalka | SOV |
1954 | 1. Jirě Skobla | CS | 2. Otto Grigalka | SOV | 3. Heino Heinaste | SOV |
1958 | 1. Arthur Rowe | GB | 2. Wiktor Lipsnis | SOV | 3. Jirě Skobla | TCH |
1962 | 1. Vilmos Varju | HUN | 2. Wiktor Lipsnis | SOV | 3. Alfred Sosgornik | POL |
1966 | 1. Vilmos Varju | HUN | 2. Nikolai Karasow | SOV | 3. Wladyslaw Komar | POL |
1969 | 1. Dieter Hoffmann | DDR | 2. Hans-Joachim Rothenburg | DDR | 3. Hans-Peter Gies | DDR |
1971 | 1. Hartmut Briesenick | DDR | 2. Hans-Joachim Rothenburg | DDR | 3. Wladyslaw Komar | POL |
1974 | 1. Hartmut Briesenick | DDR | 2. Ralf Reichenbach | D | 3. Geoffrey Capes | GB |
1978 | 1. Udo Beyer | DDR | 2*Alexander Baryschnikow | SOV | 3. Wolfgang Schmidt | DDR |
1982 | 1. Udo Beyer | DDR | 2. Janis Bojars | SOV | 3. Remigus Machura | TCH |
1986 | 1. Werner Gunthör | CH | 2. Ulf Timmermann | DDR | 3. Udo Beyer | DDR |
1990 | 1. Ulf Timmermann | DDR | 2. Oliver-Svend Buder | DDR | 3*Georg Andersen | NOR |
1994 | 1. Alexander Klimenko | UKR | 2. Alexander Bagatsch | UKR | 3. Roman Wirastjuk | UKR |
1998 | 1. Alexander Bagatsch | UKR | 2. Oliver-Sven Buder | D | 3. Juri Belonog | UKR |
2002 | 1. Juri Belonog | UKR | 2. Joachim Olsen | DEN | 3. Ralf Bartels | D |
Diskuswerfen
1934 | 1. Harald Andersson | SWE | 2. Paul Winter | FRA | 3. István Donogan | HUN |
1938 | 1. Willi Schröder | D | 2. Giorgio Oberweger | ITA | 3. Gunnar Bergh | SWE |
1946 | 1. Adolfo Consolini | ITA | 2. Giuseppe Tosi | ITA | 3. Veikko Nyqvist | FIN |
1950 | 1. Adolfo Consolini | ITA | 2. Giuseppe Tosi | ITA | 3. Olavi Partanen | FIN |
1954 | 1. Adolfo Consolini | ITA | 2. Giuseppe Tosi | ITA | 3. József Szécsényi | HUN |
1958 | 1. Edmund Piatkowski | POL | 2. Todor Artarski | BUL | 3. Wladimir Trussenew | SOV |
1962 | 1. Wladimir Trussenew | SOV | 2. Kees Koch | NED | 3. Lothar Milde | DDR |
1966 | 1. Detlef Thorith | DDR | 2. Hartmut Losch | DDR | 3. Lothar Milde | DDR |
1969 | 1. Hartmut Losch | DDR | 2. Rickard "Ricky" Bruch | SWE | 3. Lothar Milde | DDR |
1971 | 1. Ludvik Danek | TCH | 2. Lothar Milde | DDR | 3. Géza Fejér | HUN |
1974 | 1. Pentti Kahma | FIN | 2. Ludvik Danek | TCH | 3. Rickard "Ricky" Bruch | SWE |
1978 | 1. Wolfgang Schmidt | DDR | 2. Markku Tuokko | FIN | 3. Imrich Bugár | TCH |
1982 | 1. Imrich Bugár | TCH | 2. Igor Duginez | SOV | 3. Wolfgang Warnemünde | DDR |
1986 | 1. Romas Ubartas | SOV | 2. Georgi Kolnootschenko | SOV | 3. Vaclovas Kidikas | SOV |
1990 | 1. Jürgen Schult | DDR | 2. Erik de Bruin | NED | 3. Wolfgang Schmidt | DDR |
1994 | 1. Wladimir Dubrowtschik | BLR | 2. Dimitri Schewtchenko | RUS | 3. Jürgen Schult | D |
1998 | 1. Lars Riedel | D | 2. Jürgen Schult | D | 3. Virgilius Alekna | LIT |
2002 | 1. Robert Fazekas | HUN | 2. Virgilius Alekna | LIT | 3. Michael Möllenbeck | D |
Hammerwerfen
1934 | 1. Ville Pörhölä | FIN | 2. Fernando Vandelli | ITA | 3. Gunnar Jansson | SWE |
1938 | 1. Karl Hein | D | 2. Erwin Blask | D | 3. Oscar Malmbrant | SWE |
1946 | 1. Bo Ericsson | SWE | 2. Erik Johansson | SWE | 3. Duncan Clark | GB |
1950 | 1. Sverre Strandli | NOR | 2. Teseo Taddia | ITA | 3. Jirě Dadák | TCH |
1954 | 1. Michail Kriwonosow | SOV | 2. Sverre Strandli | NOR | 3. József Csermák | HUN |
1958 | 1. Tadeusz Rut | POL | 2. Michail Kriwonosow | SOV | 3. Gyula Zsivótzky | HUN |
1962 | 1. Gyula Zsivótzky | HUN | 2. Alexej Baltowski | SOV | 3. Juri Bakarinow | SOV |
1966 | 1. Romuald Klim | SOV | 2. Gyula Zsivótzky | HUN | 3. Uwe Beyer | D |
1969 | 1. Anatoli Bondartschuk | SOV | 2. Romuald Klim | SOV | 3. Reinhard Theimer | DDR |
1971 | 1. Uwe Beyer | D | 2. Reinhard Theimer | DDR | 3. Anatoli Bondartschuk | SOV |
1974 | 1. Alexej Spiridonow | SOV | 2. Jochen Sachse | DDR | 3. Reinhard Theimer | DDR |
1978 | 1. Juri Sedych | SOV | 2. Roland Steuk | DDR | 3. Karl-Hans Riehm | D |
1982 | 1. Juri Sedych | SOV | 2. Igor Nikulin | SOV | 3. Sergej Litvinow | SOV |
1986 | 1. Juri Sedych | SOV | 2. Sergej Litwinow | SOV | 3. Igor Nikulin | SOV |
1990 | 1. Igor Astapkowitsch | SOV | 2. Tibor Gecsek | HUN | 3. Igor Nikulin | SOV |
1994 | 1. Wasili Sidorenko | RUS | 2. Igor Astapkowitsch | BLR | 3. Heinz Weis | D |
1998 | 1. Tibor Gecsek | HUN | 2. Balasz Kiss | HUN | 3. Karsten Kobs | D |
2002 | 1. Adrian Annus | HUN | 2. Wladislaw Piskunow | UKR | 3. Alexandros Papadimitriou | GRE |
Speerwerfen
1934 | 1. Matti Järvinen | FIN | 2. Matti Sippila | FIN | 3. Gustav Sule | EST |
1938 | 1. Matti Järvinen | FIN | 2. Yrjö Nikkanen | FIN | 3. József Várszegi | HUN |
1946 | 1. Lennart Atterwall | SWE | 2. Yrjö Nikkanen | FIN | 3. Tapio Rautavaara | FIN |
1950 | 1. Toivo Hyytiäinen | FIN | 2. Per-Arne Berglund | SWE | 3. Ragnar Ericzon | SWE |
1954 | 1. Janusz Sidlo | POL | 2. Wladimir Kusnezov | SOV | 3. Soini Nikkinen | FIN |
1958 | 1. Janusz Sidlo | POL | 2. Egil Danielsen | NOR | 3. Gergely Kulcsar | HUN |
1962 | 1. Janis Lusis | SOV | 2. Wiktor Zybulenko | SOV | 3. Wladyslaw Nikicuk | POL |
1966 | 1. Janis Lusis | SOV | 2. Wladyslaw Nikicuk | POL | 3. Gergely Kulcsar | HUN |
1969 | 1. Janis Lusis | SOV | 2. Pauli Nevala | FIN | 3. Janusz Sidlo | POL |
1971 | 1. Janis Lusis | SOV | 2. Janis Donins | SOV | 3. Wolfgang Hanisch | DDR |
1974 | 1. Hannu Siitonen | FIN | 2. Wolfgang Hanisch | DDR | 3. Terje Thorslund | NOR |
1978 | 1. Michael Wessing | D | 2. Nikolai Grebnew | SOV | 3. Wolfgang Hanisch | DDR |
1982 | 1. Uwe Hohn | DDR | 2. Heino Puuste | SOV | 3. Detlef Michel | DDR |
1986 | 1. Klaus Tafelmeier | D | 2. Detlef Michel | DDR | 3. Wiktor Jewschukov | SOV |
1990 | 1. Steve Backley | GB | 2. Wiktor Saizew | SOV | 3. Patrik Bodén | SWE |
1994 | 1. Steve Backley | GB | 2. Seppo Räty | FIN | 3. Jan Zelezny | TCH |
1998 | 1. Steve Backley | GB | 2. Mick Hill | GB | 3. Raymond Hecht | D |
2002 | 1. Steve Backley | GB | 2. Sergej Makarow | RUS | 3. Boris Henry | D |
[ Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 ]