Historie
Leichtathletik - EM (Herren - Teil 2)
10000m
1934 | 1. Ilmari Salminen | FIN | 2. Arvo Askola | FIN | 3. Henry Nielsen | DEN |
1938 | 1. Ilmari Salminen | FIN | 2. Giuseppe Beviacqua | ITA | 3. Max Syring | D |
1946 | 1. Viljo Heino | FIN | 2. Helge Perälä | FIN | 3. András Csaplár | HUN |
1950 | 1. Emil Zátopek | TCH | 2. Alain Mimoun | FRA | 3. Väinö Koskela | FIN |
1954 | 1. Emil Zátopek | TCH | 2. József Kovács | HUN | 3. Frank Sando | GB |
1958 | 1. Zdzislaw Krzyszkowiak | POL | 2. Jewgeni Schukow | SOV | 3. Nikolai Pudow | SOV |
1962 | 1. Pjotr Bolotnikow | SOV | 2. Friedrich Janke | DDR | 3. Roy Fowler | GB |
1966 | 1. Jürgen Haase | DDR | 2. Lajos Mecser | HUN | 3. Leonid Mikitenko | SOV |
1969 | 1. Jürgen Haase | DDR | 2. Mike Tagg | GB | 3. Nikolai Swiridow | SOV |
1971 | 1. Juha Väätäinen | FIN | 2. Jürgen Haase | DDR | 3. Raschid Scharafetdinow | SOV |
1974 | 1. Manfred Kuschmann | DDR | 2. Anthony Simmons | GB | 3. Giuseppe Cindolo | ITA |
1978 | 1. Martti Vainio | FIN | 2. Venanzio Ortis | ITA | 3. Alexander Antipow | SOV |
1982 | 1. Alberto Cova | ITA | 2. Werner Schildhauer | DDR | 3. Martti Vainio | FIN |
1986 | 1. Stefano Mei | ITA | 2. Alberto Cova | ITA | 3. Salvatore Antibo | ITA |
1990 | 1. Salvatore Antibo | ITA | 2. Are Nakkim | NOR | 3. Stefano Mei | ITA |
1994 | 1. Abel Anton | ESP | 2. Vincent Rousseau | BEL | 3. Stephane Franke | D |
1998 | 1. Antonio Pinto | POR | 2. Dieter Baumann | D | 3. Stephane Franke | D |
2002 | 1. José Manuel Martinez | ESP | 2. Dieter Baumann | D | 3. José Rios | ESP |
Marathon
1934 | 1. Armas Toivonen | FIN | 2. Thore Enochsson | SWE | 3. Aurelio Genghini | ITA |
1938 | 1. Väinö Muinonen | FIN | 2. Squire Yarrow | GB | 3. Henry Palmé | SWE |
1946 | 1. Mikko Hietanen | FIN | 2. Väino Muinonen | FIN | 3. Jakow Punjo | SOV |
1950 | 1. Jack Holden | GB | 2. Veikko Karvonen | FIN | 3. Fedrori Wanin | SOV |
1954 | 1. Veikko Karvonen | FIN | 2. Boris Grischajew | SOV | 3. Iwan Filin | SOV |
1958 | 1. Sergej Popow | SOV | 2. Iwan Filin | SOV | 3. Fred Norris | GB |
1962 | 1. Brian Kilby | GB | 2. Auréle van den Driesche | BEL | 3. Viktor Baikov | SOV |
1966 | 1. James Hogan | GB | 2. Auréle van den Driesche | BEL | 3. Gyula Tóth | HUN |
1969 | 1. Ron Hill | GB | 2. Gaston Roelants | BEL | 3. Jim Alder | GB |
1971 | 1. Karel Lismont | BEL | 2. Trevor Wright | GB | 3. Ron Hill | GB |
1974 | 1. Ian Thompson | GB | 2. Eckhard Lesse | DDR | 3. Gaston Roelants | BEL |
1978 | 1. Leonid Mosejew | SOV | 2. Nikolai Pentschin | SOV | 3. Karel Lismont | BEL |
1982 | 1. Gerard Nijboer | NED | 2. Armand Parmentier | BEL | 3. Karel Lismont | BEL |
1986 | 1. Gelindo Bordin | ITA | 2. Orlando Pizzolato | ITA | 3. Herbert Steffny | D |
1990 | 1. Gelindo Bordin | ITA | 2. Giovanni Poli | ITA | 3. Dominique Chauvelier | FRA |
1994 | 1. Martin Fiz | ESP | 2. Diego Garcia | ESP | 3. Alberto Juzdado | ESP |
1998 | 1. Stefano Baldini | ITA | 2. Danilo Goffi | ITA | 3. Vincenzo Modica | ITA |
2002 | 1. Janne Holmen | FIN | 2. Pavel Loskutov | EST | 3. Julio Rey | ESP |
110m Hürden
1934 | 1. József Kovács | HUN | 2. Erwin Wegner | D | 3. Holger Albrechtsen | NOR |
1938 | 1. Donald Finlay | GB | 2. Håkan Lidman | SWE | 3. Reinden Brasser | NED |
1946 | 1. Håkan Lidman | SWE | 2. Hippolyte Braekman | BEL | 3. Väinö Suvivuo | FIN |
1950 | 1. André Marie | FRA | 2. Ragnar Lundberg | SWE | 3. Peter Hildreth | GB |
1954 | 1. Jewgeni Bulantschik | SOV | 2. John Parker | GB | 3. Berthold Steines | D |
1958 | 1. Martin Lauer | D | 2. Stanko Lorger | JUG | 3. Anatoli Michailow | SOV |
1962 | 1. Anatoli Michailow | SOV | 2. Giovanni Gornacchia | ITA | 3. Nikolai Beresucki | SOV |
1966 | 1. Eddy Ottoz | ITA | 2. Hinrich John | D | 3. Marcel Duriez | FRA |
1969 | 1. Eddy Ottoz | ITA | 2. David Hemery | GB | 3. Alan Pascoe | GB |
1971 | 1. Frank Siebeck | DDR | 2. Alan Pascoe | GB | 3. Lumomìr Nádenìcek | TCH |
1974 | 1. Guy Drut | FRA | 2. Miroslav Wodzynski | POL | 3. Leszek Wodzynski | POL |
1978 | 1. Thomas Munkelt | DDR | 2. Jan Pusty | POL | 3. Arto Bryggare | FIN |
1982 | 1. Thomas Munkelt | DDR | 2. Andrej Prokofjew | SOV | 3. Arto Bryggare | FIN |
1986 | 1. Stéphane Caristan | FRA | 2. Arto Bryggare | FIN | 3. Carlos Sala | ESP |
1990 | 1. Colin Jackson | GB | 2. Tony Jarrett | GB | 3. Dietmar Koszewski | D |
1994 | 1. Colin Jackson | GB | 2. Florian Schwarthoff | D | 3. Tony Jarrett | GB |
1998 | 1. Colin Jackson | GB | 2. Falk Balzer | D | 3. Robin Korving | NED |
2002 | 1. Colin Jackson | GB | 2. Stanislaw Olijars | LAT | 3. Artur Kohutek | POL |
400m Hürden
1934 | 1. Hans Scheele | D | 2. Akilles Järvinen | FIN | 3. Christos Mantikas | GRE |
1938 | 1. Prudent Joye | FRA | 2. József Kovács | HUN | 3. Kell Areskoug | SWE |
1946 | 1. Bertil Storskrubb | FIN | 2. Sixten Larsson | SWE | 3. Rune Larsson | SWE |
1950 | 1. Armand Filiput | ITA | 2. Juri Litujew | SOV | 3. Harry Whittle | GB |
1954 | 1. Anatoli Julin | SOV | 2. Juri Litujew | SOV | 3. Sven-Oswald Mildh | FIN |
1958 | 1. Juri Litujew | SOV | 2. Per-Owe Trollsås | SWE | 3. Bruno Galliker | CH |
1962 | 1. Salvatore Morale | ITA | 2. Jörg Neumann | D | 3. Helmut Janz | D |
1966 | 1. Roberto Frinolli | ITA | 2. Gerd Lossdörfer | D | 3. Robert Poirier | FRA |
1969 | 1. Wjatscheslaw Skomorochow | SOV | 2. John Sherwood | GB | 3. Andrew Todd | GB |
1971 | 1. Jean-Claude Nallet | FRA | 2. Christan Rudolph | DDR | 3. Dimitri Stukalow | SOV |
1974 | 1. Alan Pascoe | GB | 2 Jean-Claude Nallet | FRA | 3. Jevgeni Gawrilenko | SOV |
1978 | 1. Harald Schmid | D | 2. Dimitri Stukalow | SOV | 3. Wassili Artipenko | SOV |
1982 | 1. Harald Schmid | D | 2. Alexander Jazewitsch | SOV | 3. Uwe Ackermann | DDR |
1986 | 1. Harald Schmid | D | 2. Alexander Wassiljew | SOV | 3. Sven Nylander | SWE |
1990 | 1. Kriss Akabusi | GB | 2. Sven Nylander | SWE | 3. Niklas Wallenlind | SWE |
1994 | 1. Oleg Twerdochleb | UKR | 2. Sven Nylander | SWE | 3. Stéphane Diagana | FRA |
1998 | 1. Pawel Januszewski | POL | 2. Ruslan Matschenko | RUS | 3. Fabrizio Mori | ITA |
2002 | 1. Stephane Diagana | FRA | 2. Jiri Muzik | TCH | 3. Pawel Januszewski | POL |
3000m Hindernis
1938 | 1. Lars Larsson | SWE | 2. Ludwig Kaindl | D | 3. Alf Lindblad | FIN |
1946 | 1. Raphael Pujazon | FRA | 2. Erik Elmsäter | SWE | 3. Thore Sjöstrand | SWE |
1950 | 1. Jindrich Roudny | TCH | 2. Peter Segedin | JUG | 3. Erik Blomster | FIN |
1954 | 1. Sandor Rozsnyói | HUN | 2. Olavi Rinteenpää | FIN | 3. Ernst Larsen | NOR |
1958 | 1. Jerzy Chromik | POL | 2. Semin Rzjisjtjin | SOV | 3. Hans Hüneke | D |
1962 | 1. Gaston Roelants | BEL | 2. Zoltan Vamos | ROM | 3. Nikolai Sokolow | SOV |
1966 | 1. Wiktor Kudinski | SOV | 2. Anatoli Kurjan | SOV | 3. Gaston Roelants | BEL |
1969 | 1. Michail Schelev | BUL | 2. Alexander Morosow | SOV | 3. Wladimir Dudin | SOV |
1971 | 1. Jean-Paul Villain | FRA | 2. Dusan Moravcik | TCH | 3. Pawel Syssojew | SOV |
1974 | 1. Bronislaw Malinowski | POL | 2. Anders Gärderud | SWE | 3. Michael Karst | D |
1978 | 1. Bronislaw Malinowski | POL | 2. Patriz Ilg | D | 3. Ismo Tuokkonen | FIN |
1982 | 1. Patriz Ilg | D | 2. Boguslaw Maminski | POL | 3. Domingo Ramon | ESP |
1986 | 1. Hagen Melzer | DDR | 2. Francesco Panetta | ITA | 3. Patriz Ilg | D |
1990 | 1. Francesco Panetta | ITA | 2. Mark Rowland | GB | 3. Alessandro Lambruschini | ITA |
1994 | 1. Alessandro Lambruschini | ITA | 2. Angelo Carosi | ITA | 3. Willem van Dijck | BEL |
1998 | 1. Damian Kallabis | D | 2. Alessandro Lambruschini | ITA | 3. Jim Svenøy | NOR |
2002 | 1. Antonio Jimenez | ESP | 2. Simon Vroemen | NED | 3. Luis M. Martin | ESP |
Hochsprung
1934 | 1. Kalevi Kotkas | FIN | 2. Birger Halvorsen | NOR | 3. Veikko Peräsalo | FIN |
1938 | 1. Kurt Lundqvist | SWE | 2. Kalevi Kotkas | FIN | 3. Lauri Kalima | FIN |
1946 | 1. Anton Bolinder | SWE | 2. Alan Paterson | GB | 3. Nils Nicklén | FIN |
1950 | 1. Alan Paterson | GB | 2. Arne Åhman | SWE | 3. Claude Bérnard | FRA |
1954 | 1. Bengt Nilsson | SWE | 2. Jiri Lansky | TCH | 3. Jaroslav Kovar | TCH |
1958 | 1. Rickard Dahl | SWE | 2. Jiri Lansky | TCH | 3. Stig Pettersson | SWE |
1962 | 1. Waleri Brumel | SOV | 2. Stig Pettersson | SWE | 3. Robert Schawlakadse | SOV |
1966 | 1. Jacques Madubost | FRA | 2. Robert Sainte-Rose | FRA | 3. Waleri Skworsow | SOV |
1969 | 1. Walentin Gawrilow | SOV | 2. Reijo Vähälä | FIN | 3. Erminio Azzaro | ITA |
1971 | 1. Kestutis Sapka | SOV | 2. Csaba Dosa | ROM | 3. Rustam Achmetow | SOV |
1974 | 1. Jesper Tørring | DEN | 2. Kestutis Sapka | SOV | 3. Vladimir Maly | TCH |
1978 | 1. Wladimir Jaschtschenko | SOV | 2. Alexander Grigorjew | SOV | 3. Rolf Beilschmidt | DDR |
1982 | 1. Dietmar Mögenburg | D | 2. Janusz Trzepizur | POL | 3. Gerd Nagel | D |
1986 | 1. Igor Paklin | SOV | 2. Sergey Maltschenko | SOV | 3. Carlo Tränhardt | D |
1990 | 1. Dragutin Topic | JUG | 2. Alexey Jermelin | SOV | 3. Georgi Dakov | BUL |
1994 | 1. Steinar Hoen | NOR | 2. Artur Partyka | POL | 3. Steve Smith | GB |
1998 | 1. Artur Partyka | POL | 2. Dalton Grant | GB | 3. Sergej Kljugin | RUS |
2002 | 1. Jaroslaw Rybakow | RUS | 2. Stefan Holm | SWE | 3. Staffan Strand | SWE |
Stabhochsprung
1934 | 1. Gustav Wegner | D | 2. Bo Ljungberg | SWE | 3. John Lindroth | FIN |
1938 | 1. Karl Sutter | D | 2. Bo Ljungberg | SWE | 3. Piere Ramadier | FRA |
1946 | 1. Allan Lindberg | SWE | 2. Nikolai Osolin | SOV | 3. Jan Bém | TCH |
1950 | 1. Ragnar Lundberg | SWE | 2. Valto Olenius | FIN | 3. Jukka Piironen | FIN |
1954 | 1. Eeles Landström | FIN | 2. Ragnar Lundberg | SWE | 3. Geoffrey Elliot und Jukka Piironen | GB/FIN |
1958 | 1. Eeles Landström | FIN | 2. Manfred Preussger | DDR | 3. Wladimir Bulatow | SOV |
1962 | 1. Pentti Nikula | FIN | 2. Rudolf Tomásek | TCH | 3. Kauko Nyström | FIN |
1966 | 1. Wolfgang Nordwig | DDR | 2. Christos Papanicolaou | GRE | 3. Herve D'Encausse | FRA |
1969 | 1. Wolfgang Nordwig | DDR | 2. Kjell Isaksson | SWE | 3. Aldo Righi | ITA |
1971 | 1. Wolfgang Nordwig | DDR | 2. Kjell Isaksson | SWE | 3. Renato Dionisi | ITA |
1974 | 1. Wladimir Kischkun | SOV | 2. Wladyslaw Kozakiewicz | POL | 3. Juri Isakow | SOV |
1978 | 1. Wladimir Trofimenko | SOV | 2. Antti Kalliomäki | FIN | 3. Rauli Pudas | FIN |
1982 | 1. Alexander Krupski | SOV | 2. Wladimir Poljakov | SOV | 3. Atanas Tarev | BUL |
1986 | 1. Sergej Bubka | SOV | 2. Wassili Bubka | SOV | 3. Philippe Collet | FRA |
1990 | 1. Rodion Gataulin | SOV | 2. Grigori Jegorow | SOV | 3. Hermann Fehringer | AUT |
1994 | 1. Rodion Gataulin | RUS | 2. Igor Trandenkow | RUS | 3. Jean Galfione | FRA |
1998 | 1. Maxim Tarasow | RUS | 2. Tim Lobinger | D | 3. Jean Galfione | FRA |
2002 | 1. Alexander Awerbuch | ISR | 2. Lars Börgeling | D | 3. Tim Lobinger | D |
[ Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 | Teil 4 | Teil 5 ]