Historie
Weltrekorde - Leichtathletik (Herren) 2
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]
1500m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
3.55,8 | Abel Kiviat | USA | 12/06/08 | Cambridge |
3.54,7 | John Zander | SWE | 17/08/15 | Stockholm |
3.52,6 | Paavo Nurmi | FIN | 24/06/19 | Helsinki |
3.51,0 | Otto Peltzer | D | 26/09/11 | Berlin |
3.49,2 | Jules Ladoumègue | FRA | 30/10/05 | Paris |
Luigi Beccali | ITA | 33/09/09 | Turin | |
3.49,0 | Luigi Beccali | ITA | 33/09/17 | Milan |
3.48,8 | William Bonthron | USA | 34/06/30 | Milwaukee |
3.47,8 | John Lovelock | NZL | 36/08/06 | Berlin |
3.47,6 | Gunder Hägg | SWE | 41/08/10 | Stockholm |
3.45,8 | Gunder Hägg | SWE | 42/07/17 | Stockholm |
3.45,0 | Arne Andersson | SWE | 43/08/17 | Göteborg |
3.43,0 | Gunder Hägg | SWE | 44/07/07 | Göteborg |
Lennart Strand | SWE | 47/07/15 | Malmö | |
Werner Lueg | D | 52/06/29 | Berlin | |
3.42,8 | Wesley Santee | USA | 54/06/04 | Compton |
3.41,8 | John Landy | AUS | 54/06/21 | Åbo |
3.40,8 | Sándor Iharos | HUN | 55/07/28 | Helsinki |
Lázsló Tábori | HUN | 55/09/06 | Oslo | |
Gunnar Nielsen | DEN | 55/09/06 | Oslo | |
3.40,6 | István Rózsavölgyi | HUN | 56/08/03 | Tata |
3.40,2 | Olavi Salsola | FIN | 57/07/11 | Åbo |
Olavi Salonen | FIN | 57/07/11 | Åbo | |
3.38,1 | Stanislav Jungwirth | TCH | 57/07/12 | Starà Boleslav |
3.36,0 | Herbert "Herb" Elliott | AUS | 58/08/28 | Göteborg |
3.35,6 | Herbert "Herb" Elliott | AUS | 60/09/06 | Rom |
3.33,1 | James "Jim" Ryun | USA | 67/07/08 | Los Angeles |
3.32,16 | Filbert Bayi | TAN | 74/02/02 | Christchurch |
3.32,03 | Sebastian Coe | GB | 79/08/15 | Zürich |
3.31,36 | Steve Ovett | GB | 80/08/27 | Koblenz |
3.31,24 | Sydney Maree | USA | 83/08/28 | Köln |
3.30,77 | Steve Ovett | GB | 83/09/04 | Rieti |
3.29,67 | Steve Cram | GB | 85/07/16 | Nizza |
3.29,46 | Saïd Aouita | MAR | 85/08/23 | Berlin |
3.28,86 | Noureddine Morceli | ALG | 92/09/06 | Rieti |
3.27,38 | Noureddine Morceli | ALG | 95/07/12 | Nizza |
3.26,00 | Hicham El Guerroj | MAR | 98/07/14 | Rom |
Meile
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
4.14,4 | John Paul Jones | USA | 13/05/31 | Cambridge |
4.12,6 | Norman Taber | USA | 15/07/16 | Cambridge |
4.10,4 | Paavo Nurmi | FIN | 23/08/23 | Stockholm |
4.09,2 | Jules Ladoumégue | FRA | 31/10/04 | Paris |
4.07,6 | John Lovelock | NZL | 33/07/15 | Princeton |
4.06,8 | Glenn Cunningham | USA | 34/06/16 | Princeton |
4.06,4 | Sydney Wooderson | GB | 37/08/28 | Motspur Park |
4.06,2 | Gunder Hägg | SWE | 42/07/01 | Göteborg |
Arne Andersson | SWE | 42/07/10 | Stockholm | |
4.04,6 | Gunder Hägg | SWE | 42/09/04 | Stockholm |
4.02,6 | Arne Andersson | SWE | 43/07/02 | Göteborg |
4.01,6 | Arne Andersson | SWE | 44/07/18 | Malmö |
4.01,4 | Gunder Hägg | SWE | 45/07/17 | Malmö |
3.59,6 | Roger Bannister | GB | 54/05/06 | Oxford |
3.58,0 | John Landy | AUS | 54/06/21 | Åbo |
3.57,2 | Derek Ibbotson | GB | 57/07/19 | London |
3.54,5 | Herbert Elliott | AUS | 58/08/06 | Dublin |
3.54,4 | Peter Snell | NZL | 62/01/27 | Wanganui |
3.54,1 | Peter Snell | NZL | 64/11/17 | Auckland |
3.53,6 | Michel Jazy | FRA | 65/06/09 | Rennes |
3.51,3 | James "Jim" Ryun | USA | 66/07/17 | Berkeley |
3.51,1 | James "Jim" Ryun | USA | 67/06/23 | Bakersfield |
3.51,0 | Filbert Bayi | TAN | 75/05/17 | Kingston |
3.49,4 | John Walker | NZL | 75/08/12 | Göteborg |
3.49,0 | Sebastian Coe | GB | 79/07/17 | Oslo |
3.48,8 | Steve Ovett | GB | 80/07/01 | Oslo |
3.48,53 | Sebastian Coe | GB | 81/08/19 | Zürich |
3.48,40 | Steve Ovett | GB | 81/08/26 | Koblenz |
3.47,33 | Sebastian Coe | GB | 81/08/28 | Brüssel |
3.46,32 | Steve Cram | GB | 85/07/27 | Oslo |
3.44,39 | Noureddine Morceli | ALG | 93/09/05 | Rieti |
3:43,13 | Hicham El Guerrouj | MAR | 99 |
2000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
4.51,52 | John Walker | NZL | 76/06/30 | Oslo |
4.51,39 | Steve Cram | GB | 85/08/04 | Budapest |
4.50,81 | Saïd Aouita | MAR | 87/07/16 | Paris |
4.47,88 | Noureddine Morceli | ALG | 95/07/03 | Paris |
4:44,79 | Hicham El Guerrouj | MAR | 99 |
3000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
8.36,8 | Hannes Kolehmainen | FIN | 12/07/12 | Stockholm |
8.33,2 | John Zander | SWE | 18/08/07 | Stockholm |
8.28,6 | Paavo Nurmi | FIN | 22/08/27 | Åbo |
8.27,6 | Edvin Wide | SWE | 25/06/07 | Halmstad |
8.25,4 | Paavo Nurmi | FIN | 26/05/24 | Berlin |
8.20,4 | Paavo Nurmi | FIN | 26/07/13 | Stockholm |
8.18,8 | Janusz Kusocinski | POL | 32/06/19 | Antwerpen |
8.18,4 | Henry Nielsen | DEN | 34/07/27 | Stockholm |
8.14,8 | Gunnar Höckert | FIN | 36/09/16 | Stockholm |
8.09,0 | Henry Kälarne (Jonsson) | SWE | 40/08/14 | Stockholm |
8.01,2 | Gunder Hägg | SWE | 42/08/28 | Stockholm |
7.58,8 | Gaston Reiff | BEL | 49/08/12 | Gävle |
7.55,6 | Sándor Iharos | HUN | 55/05/14 | Budapest |
Gordon Pirie | GB | 56/06/22 | Trondheim | |
7.52,8 | Gordon Pirie | GB | 56/09/04 | Malmö |
7.49,2 | Michel Jazy | FRA | 62/06/27 | St. Maur |
7.49,0 | Michel Jazy | FRA | 65/06/23 | Melun |
7.46,0 | Siegfried Herrmann | DDR | 65/08/05 | Erfurt |
7.39,6 | Kipchoge "Kip" Keino | KEN | 65/08/27 | Helsingborg |
7.37,6 | Emiel Puttemans | BEL | 72/09/14 | Aarhus |
7.35,1 | Brendan Foster | GB | 74/08/03 | Gateshead |
7.32,1 | Henry Rono | KEN | 78/06/27 | Oslo |
7.29,46 | Saïd Aouita | MAR | 89/08/20 | Köln |
7,28,96 | Moses Kiptanui | KEN | 92/08/16 | Köln |
7.25,11 | Noureddine Morceli | ALG | 94/08/02 | Monte Carlo |
7.20,67 | Daniel Komen | KEN | 96/09/01 | Rieti |
2 Meilen
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
8,14.0 | Lasse Virén | FIN | 72/08/14 | Stockholm |
8.13,68 | Brendan Foster | GB | 73/08/27 | London |
8.13,51 | Steve Ovett | GB | 78/09/15 | London |
8.13,45 | Saïd Aouita | MAR | 87/05/28 | Torino |
8.12,17 | Khalid Skah | MAR | 93/07/31 | Hechtel |
8.09.01 | Moses Kiptanui | KEN | 94/07/30 | Hechtel |
8.07,46 | Haile Gebreselassie | ETH | 95/05/28 | Kerkrade |
8.03,54 | Daniel Komen | KEN | 96/07/14 | Lappeenranta |
8.01.08 | Haile Gebreselassie | ETH | 97/05/31 | Hengelo |
7.58,61 | Daniel Komen | KEN | 97/07/19 | Hechtel |
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren
4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren
7 | Herren 8 ]