Historie
Weltrekorde - Leichtathletik (Herren) 4
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]
4x400m Staffel
Zeit | Staffel | Datum | Stadt des Weltrekords |
3:22,8 | Yale University | 1895 | Philadelphia |
3:21,4 | New York AC | 1897 | New York |
3:21,4 | Harvard University | 1902 | Philadelphia |
3:18,0 | Standford University | 1909 | Berkeley |
3:16,6 | USA | 1912 | Stockholm |
3:16,4 | American Legion | 1912 | Stockholm |
3:16,0 | USA | 1924 | Paris |
3:13,4 | USA | 1928 | London |
3:12,6 | Stanford University | 1931 | Fresno |
3:08,2 | USA | 1932 | Los Angeles |
3:03,9 | Jamaika | 1952 | Helsinki |
3:02,2 | USA | 1960 | Rom |
3:00,7 | USA | 1964 | Tokio |
2:59,6 | USA | 1966 | Los Angeles |
2:56,1 | USA | 1968 | Mexiko City |
2:56,16 | USA | 1988 | Seoul |
2:55,74 | USA (Valmon/Watts/Johnson/S. Lewis) | 1992 | Barcelona |
2:54,29 | USA (Valmon/Watts/Reynolds/Johnson) | 1993 | Stuttgart |
2:54,20 | USA (Young/Pettigrew/Washington/Johnson) | 1998 |
110m Hürden
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
15,0 | Forrest Smithson | USA | 08/07/25 | London |
14,8 | Earl Thompson | CAN | 20/08/18 | Antwerpen |
Sten Pettersson | SWE | 27/08/18 | Stockholm | |
14,6 | George Weightman-Smith | RSA | 28/07/31 | Amsterdam |
14,4 | Erik Wennström | SWE | 29/08/25 | Stockholm |
Bengt Sjöstedt | FIN | 31/09/05 | Helsinki | |
Percy Beard | USA | 32/06/23 | Cambridge | |
Jack Keller | USA | 32/07/16 | Palo Alto | |
George Saling (14,55) | USA | 32/08/02 | Los Angeles | |
John Morris | USA | 33/08/12 | Budapest | |
John Morris | USA | 33/09/08 | Turin | |
14,3 | Percy Beard | USA | 34/07/26 | Stockholm |
14,2 | Percy Beard | USA | 34/08/06 | Oslo |
Alvin Moreau | USA | 35/08/03 | Oslo | |
14,1 | Forrest Towns | USA | 36/06/19 | Chicago |
Forrest Towns | USA | 36/08/06 | Berlin | |
13,7 | Forrest Towns | USA | 36/08/27 | Oslo |
Fred Wolcott | USA | 41/06/29 | Philadelphia | |
13,6 | Richard "Dick" Attlesey | USA | 50/06/24 | College Park |
13,5 | Richard "Dick" Attlesey | USA | 50/07/10 | Helsinki |
13,4 | Jack Davis | USA | 56/06/22 | Bakersfield |
13,2 | Martin Lauer | D | 59/07/07 | Zürich |
Lee Calhoun | USA | 60/08/21 | Bern | |
Earl McCullouch | USA | 67/07/16 | Minneapolis | |
Willie Davenport | USA | 69/07/04 | Zürich | |
13,1 | Rod Milburn | USA | 73/07/06 | Zürich |
Rod Milburn | USA | 73/07/22 | Siena | |
Guy Drut | FRA | 75/07/23 | St. Mour | |
13,0 | Guy Drut | FRA | 75/08/22 | Berlin |
13,24 | Rod Milburn | USA | 72/09/07 | München |
13,21 | Alejandro Casañas | CUB | 77/08/21 | Sofia |
13,16 | Renaldo Nehemiah | USA | 79/04/14 | San José |
13,00 | Renaldo Nehemiah | USA | 79/05/06 | Westwood |
12,93 | Renaldo Nehemiah | USA | 81/08/19 | Zürich |
12,92 | Roger Kingdom | USA | 89/08/16 | Zürich |
12,91 | Colin Jackson | GB | 93/08/20 | Stuttgart |
400m Hürden
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
55,0 | Charles Bacon | USA | 08/07/22 | London |
54,2 | John Norton | USA | 20/06/26 | Pasadena |
54,0 | Frank Loomis | USA | 20/08/16 | Antwerpen |
53,8 | Sten Pettersson | SWE | 25/10/04 | Paris |
52,6 | John Gibson | USA | 27/07/02 | Lincoln |
52,0 | Morgan Taylor | USA | 28/07/04 | Philadelphia |
Glenn Hardin (51,85) | USA | 32/08/01 | Los Angeles | |
51,8 | Glenn Hardin | USA | 34/06/30 | Milwaukee |
50,6 | Glenn Hardin | USA | 34/07/26 | Stockholm |
50,4 | Juri Litujew | SOV | 53/09/20 | Budapest |
49,5 | Glenn Davis | USA | 56/06/29 | Los Angeles |
49,2 | Glenn Davis | USA | 58/08/06 | Budapest |
Salvatore Morale | ITA | 62/09/14 | Belgrad | |
49,1 | Warren "Rex" Cawley | USA | 64/09/13 | Los Angeles |
48,8 | Geoffrey Vanderstock | USA | 68/09/11 | South Lake Tahoe |
48,12A | David Hemery | GB | 68/10/15 | Mexiko City |
47,82 | John Akii-Bua | UGA | 72/09/02 | München |
47,63* | Edwin Moses | USA | 76/07/25 | Montreal |
47,45 | Edwin Moses | USA | 77/06/11 | Westwood |
47,13 | Edwin Moses | USA | 80/07/03 | Mailand |
47,02 | Edwin Moses | USA | 83/08/31 | Koblenz |
46,78 | Kevin Young | USA | 93/08/06 | Barcelona |
3000m Hindernis
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
8.49,6 | Sándor Rozsnyói | HUN | 54/08/28 | Bern |
8.47,8 | Pentti Karvonen | FIN | 55/07/01 | Helsinki |
8.45,4 | Pentti Karvonen | FIN | 55/07/15 | Oslo |
Wassili Wlasenko | SOV | 55/08/18 | Moskau | |
8.41,2 | Jerzy Chromik | POL | 55/08/31 | Brünn |
8.40,2 | Jerzy Chromik | POL | 55/09/11 | Budapest |
8.39,8 | Semjon Rschistschin | SOV | 56/08/14 | Moskau |
8.35,6 | Sándor Rozsnyói | HUN | 56/09/16 | Budapest |
Semjon Rschistschin | SOV | 58/07/21 | Tallinn | |
8.32,0 | Jerzy Chromik | POL | 58/08/02 | Warschau |
8.31,4 | Zdzislaw Krzyszkowizk | POL | 60/06/26 | Tula |
8.31,2 | Grigori Taran | SOV | 61/05/28 | Kiew |
8.30,4 | Zdzislaw Krzyszkowizk | POL | 61/08/10 | Walcz |
8.29,6 | Gaston Roelants | BEL | 63/09/07 | Leuven |
8.26,4 | Gaston Roelants | BEL | 65/08/07 | Brüssel |
8.24,2 | Jouko Kuha | FIN | 68/07/17 | Stockholm |
8.22,2 | Wladimir Dudin | SOV | 69/08/19 | Kiew |
8.22,0 | Kerry O'Brien | AUS | 70/07/04 | Berlin |
8.20,8 | Anders Gärderud | SWE | 72/09/14 | Helsinki |
8.19,8 | Benjamin "Ben" Jipcho | KEN | 73/05/19 | Helsinki |
8.14,0 | Benjamin "Ben" Jipcho | KEN | 73/06/27 | Helsinki |
8.10,4 | Anders Gärderud | SWE | 75/06/25 | Oslo |
8.09,8 | Anders Gärderud | SWE | 75/07/01 | Stockholm |
8.08,02 | Anders Gärderud | SWE | 76/07/28 | Montreal |
8.05,4 | Henry Rono | KEN | 78/05/13 | Seattle |
8.05,35 | Peter Koech | KEN | 89/07/03 | Stockholm |
8.02,08 | Moses Kiptanui | KEN | 92/08/19 | Zürich |
7.59,18 | Moses Kiptanui | KEN | 95/08/16 | Zürich |
7.59,08 | Wilson Boit Kipketer | KEN | 97/08/13 | Zürich |
7.55,72 | Bernard Barmasai | KEN | 97/08/24 | Köln |
7.55,29 | Brahim Boulami | MAR | 01/08/24 | Brüssel |
7.53,17 | Brahim Boulami | MAR | 02/08/16 | Zürich |
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
[ Herren
5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]