Historie
Weltrekorde - Leichtathletik (Herren) 3
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]
5000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
14.36,6 | Hannes Kolehmainen | FIN | 12/07/10 | Stockholm |
14.35,4 | Paavo Nurmi | FIN | 22/09/12 | Stockholm |
14.28,4 | Paavo Nurmi | FIN | 24/06/19 | Helsinki |
14.17,0 | Lauri Lehtinen | FIN | 32/06/19 | Helsinki |
14.08,8 | Taisto Mäki | FIN | 39/06/16 | Helsinki |
13.58,4 | Gunder Hägg | SWE | 42/09/20 | Göteborg |
13.57,2 | Emil Zátopek | TCH | 54/05/30 | Paris |
13.56,6 | Vladimir Kuts | SOV | 54/08/29 | Bern |
13.51,6 | Christopher "Chris" Chataway | GB | 54/10/13 | London |
13.51,2 | Vladimir Kuts | SOV | 54/10/23 | Prag |
13.50,8 | Sándor Iharos | HUN | 55/09/10 | Budapest |
13.46,8 | Vladimir Kuts | SOV | 55/09/18 | Belgrad |
13.40,6 | Sándor Iharos | HUN | 55/10/23 | Budapest |
13.36,8 | Gordon Pirie | GB | 56/06/19 | Bergen |
13.35,0 | Wladimir Kuz | SOV | 57/10/13 | Rom |
13.34,8 | Ronald "Ron" Clarke | AUS | 65/01/16 | Hobart |
13.33,6 | Ronald "Ron" Clarke | AUS | 65/02/01 | Auckland |
13.25,8 | Ronald "Ron" Clarke | AUS | 65/06/04 | Los Angeles |
13.24,2 | Kipchoge "Kip" Keino | KEN | 65/11/35 | Auckland |
13.16,6 | Ronald "Ron" Clarke | AUS | 66/07/05 | Stockholm |
13.16,4 | Lasse Virén | FIN | 72/09/14 | Helsinki |
13.13,0 | Emiel Puttemans | BEL | 72/09/20 | Brüssel |
13.12,9 | Dick Quax | NZL | 77/07/05 | Stockholm |
13.08,4 | Henry Rono | KEN | 78/04/08 | Berkeley |
13.06,20 | Henry Rono | KEN | 81/09/13 | Knarvik |
13.00,41 | David Moorcroft | GB | 82/07/07 | Oslo |
13.00,40 | Said Aouïta | MAR | 85/07/27 | Oslo |
12.58,39 | Said Aouïta | MAR | 87/07/22 | Rom |
12.56,96 | Haile Gebreselassie | ETH | 95/06/04 | Hengelo |
12.55,30 | Moses Kiptanui | KEN | 95/06/08 | Rom |
12.44,39 | Haile Gebreselassie | ETH | 95/08/16 | Zürich |
12.41,86 | Haile Gebreselassie | ETH | 97/08/13 | Zürich |
12.39,75 | Daniel Komen | KEN | 97/08/22 | Brüssel |
12.39.36 | Haile Gebreselassie | ETH | 98/06/13 | Helsinki |
10000m
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
30.58,8 | Jean Bouin | FRA | 11/11/16 | Paris |
30.40,2 | Paavo Nurmi | FIN | 21/06/22 | Stockholm |
30.35,4 | Ville Ritola | FIN | 24/05/25 | Helsinki |
30.23,2 | Ville Ritola | FIN | 24/07/06 | Paris |
30.06,2 | Paavo Nurmi | FIN | 24/08/31 | Kuopio |
30.05,6 | Ilmari Salminen | FIN | 37/07/18 | Kouvola |
30.02,0 | Taisto Mäki | FIN | 38/09/29 | Tampere |
29.52,6 | Taisto Mäki | FIN | 39/09/17 | Helsinki |
29.35,4 | Viljo Heino | FIN | 44/08/25 | Helsinki |
29.28,2 | Emil Zátopek | TCH | 49/06/11 | Ostrau |
29.27,2 | Viljo Heino | FIN | 49/09/01 | Kouvola |
29.21,2 | Emil Zátopek | TCH | 49/10/22 | Ostrau |
29.02,6 | Emil Zátopek | TCH | 50/08/04 | Åbo |
29.01,6 | Emil Zátopek | TCH | 53/11/01 | Starà Boleslav |
28.54,2 | Emil Zátopek | TCH | 54/06/01 | Brüssel |
28.42,8 | Sándor Iharos | HUN | 56/07/15 | Budapest |
28.30,4 | Wladimir Kuz | SOV | 56/09/11 | Moskau |
28.18,8 | Piotr Bolotnikow | SOV | 60/10/15 | Kiew |
28.18,2 | Piotr Bolotnikow | SOV | 62/08/11 | Moskau |
28.15,6 | Ronald "Ron" Clarke | AUS | 63/12/18 | Melbourne |
27.39,4 | Ronald "Ron" Clarke | AUS | 65/07/14 | Oslo |
27.38,4 | Lasse Virén (27.38,24) | FIN | 72/09/03 | München |
27.30,8 | David "Dave" Bedford | GB | 73/07/13 | London |
27.30,5 | Samson Kimombwa | KEN | 77/06/30 | Helsinki |
27.22,47 | Henry Rono | KEN | 78/06/11 | Wien |
27.13,81 | Fernando Mamede | POR | 84/07/02 | Stockholm |
27.08,23 | Arturo Barrios | MEX | 89/08/18 | Berlin |
27.07,91 | Richard Chelimo | KEN | 93/07/05 | Stockholm |
26.58,38 | Yobes Ondieki | KEN | 93/07/11 | Oslo |
26.52,23 | William Sigei | KEN | 94/07/22 | Oslo |
26.43,53 | Haile Gebreselassie | ETH | 95/06/05 | Hengelo |
26.38,08 | Salah Hissou | MAR | 96/08/23 | Brüssel |
26.31,32 | Haile Gebreselassie | ETH | 97/07/05 | Oslo |
26.27,85 | Paul Tergat | KEN | 97/08/22 | Brüssel |
26.22,75 | Haile Gebreselassie | ETH | 98/06/01 | Hengelo |
Marathon
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Ort der Weltbestzeit |
2.08,34 | Derek Clayton | AUS | 69/05/30 | Antwerpen |
2.08,05 | Steve Jones | GB | 84/10/21 | Chicago |
2.07,12 | Carlos Lopes | POR | 85/04/20 | Rotterdam |
2.06,50 | Belayneh Dinsamo | ETH | 88/04/17 | Rotterdam |
2.06,05 | Ronaldo da Costa | BRA | 98/09/20 | Berlin |
2.05,42 | Khalid Khannouchi | MAR | 99/10/24 | Chicago |
2.05,38 | Khalid Khannouchi | USA | 02/04/14 | London |
2.04,55 | Paul Tergat | KEN | 03/09/28 | Berlin |
4x100m Staffel
Zeit | Staffel | Datum | Stadt des Weltrekords |
48,2 | SC Nordwest Berlin | 1896 | Dresden |
48,2 | Sparta AC Prag | 1897 | Prag |
47,4 | Tampere SLU | 1901 | Helsinki |
46,0 | IFK Gävle | 1902 | Gävle |
45,4 | Allmääna IK Stockholm | 1906 | Stockholm |
45,0 | Allmääna IK Stockholm | 1907 | Stockholm |
44,2 | Wiener AC | 1909 | Wien |
43,7 | USA | 1912 | Stockholm |
43,6 | Schweden | 1912 | Stockholm |
43,6 | Deutschland | 1912 | Stockholm |
43,4 | Großbritannien | 1912 | Stockholm |
42,5 | Schweden | 1912 | Stockholm |
42,3 | Deutschland | 1912 | Stockholm |
42,2 | USA | 1920 | Antwerpen |
42,0 | Großbritannien | 1924 | Paris |
42,0 | Niederlande | 1924 | Paris |
41,0 | USA | 1924 | Paris |
41,0 | Newark AC | 1926 | Lincoln |
40,8 | Newark AC | 1927 | Lincoln |
40,8 | Deutschland | 1928 | Berlin |
40,8 | SC Charlottenburg | 1929 | Breslau |
40,8 | Universität Südkalifornien | 1931 | Fresno |
40,6 | Deutschland | 1932 | Berlin |
40,6 | USA | 1932 | Los Angeles |
40,0 | USA | 1932 | Los Angeles |
39,8 | USA | 1936 | Berlin |
39,5 | USA | 1956 | Melbourne |
39,5 | Deutschland | 1958 | Köln |
39,1 | USA | 1961 | Moskau |
39,0 | Universität Südkalifornien | 1967 | San Diego |
38,6 | Universität Südkalifornien | 1967 | Provo |
38,6 | Jamaika | 1968 | Mexiko City |
38,3 | Jamaika | 1968 | Mexiko City |
38,2 | USA | 1968 | Mexiko City |
38,19 | USA | 1972 | München |
38,03 | USA | 1977 | Düsseldorf |
37,86 | USA | 1983 | Helsinki |
37,83 | USA | 1984 | Los Angeles |
37,79 | Frankreich | 1990 | Split |
37,79 | Santa Monica Track Club | 1991 | Monte Carlo |
37,67 | USA | 1991 | Zürich |
37,50 | USA | 1991 | Tokyo |
37,40 | USA (Marsh/Burrell/Mitchell/Lewis) | 1992 | Barcelona |
37,40 | USA (Drummond/Cason/Mitchell/Burrell) | 1993 | Stuttgart |
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren
4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren
7 | Herren 8 ]