Historie
Weltrekorde - Leichtathletik (Herren) 7
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren 4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]
Diskuswerfen
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
47.58 | James Duncan | USA | 12/05/27 | New York |
47.61 | Thomas Lieb | USA | 24/09/14 | Chicago |
47.89 | Glenn Hartranft | USA | 25/05/02 | San Fransisco |
48.20 | Clarence "Bud" Houser | USA | 26/04/03 | Palo Alto |
49.90 | Eric Krenz | USA | 29/03/09 | Palo Alto |
51.03 | Eric Krenz | USA | 30/05/17 | Palo Alto |
51.73 | Paul Jessup | USA | 30/08/23 | Pittsburgh |
52.42 | Harald Andersson | SWE | 34/08/25 | Oslo |
53.10 | Willi Schröder | D | 35/04/28 | Magdeburg |
53.26 | Archibald Harris | USA | 41/06/20 | Palo Alto |
53.34 | Adolfo Consolini | ITA | 41/10/26 | Mailand |
54.23 | Adolfo Consolini | ITA | 46/04/14 | Mailand |
54.93 | Robert Fitch | USA | 46/06/08 | Minneapolis |
55.33 | Adolfo Consolini | ITA | 48/10/10 | Mailand |
56.46 | Fortune Gordien | USA | 49/07/09 | Lissabon |
56.97 | Fortune Gordien | USA | 49/08/14 | Hämeenlinna |
57.93 | Sim Iness | USA | 53/06/20 | Lincoln |
58.10 | Fortune Gordien | USA | 53/07/11 | Pasadena |
59.28 | Fortune Gordien | USA | 53/08/22 | Pasadena |
59.91 | Edmund Piatkowski | POL | 59/06/14 | Warschau |
59.91 | Richard "Rink" Babka | USA | 60/08/12 | Walnut |
60.56 | L. Jay Silvester | USA | 61/08/11 | Frankfurt |
60.72 | L. Jay Silvester | USA | 61/08/20 | Brüssel |
61.10 | Al Oerter | USA | 62/05/18 | Los Angeles |
61.64 | Vladimir Trusenyev | SOV | 62/06/04 | Leningrad |
62.45 | Al Oerter | USA | 62/07/01 | Chicago |
62.62 | Al Oerter | USA | 63/04/27 | Walnut |
62.94 | Al Oerter | USA | 64/04/25 | Walnut |
64.55 | Ludvík Danek | TCH | 64/08/02 | Turnov |
65.22 | Ludvík Danek | TCH | 65/10/12 | Sokolov |
66.54 | L. Jay Silvester | USA | 68/05/25 | Modesto |
68.40 | L. Jay Silvester | USA | 68/09/18 | Reno |
68.40 | Richard "Ricky" Bruch | SWE | 72/ | Stockholm |
68.48 | John van Reenen | RSA | 75/03/14 | Stellenbosch |
69.08 | John Powell | USA | 75/05/03 | Long Beach |
69.18 | Mac Wilkins | USA | 76/ | Walnut |
69.80 | Mac Wilkins | USA | 76/05/01 | San Jose |
70.24 | Mac Wilkins | USA | 76/05/01 | San Jose |
70.86 | Mac Wilkins | USA | 76/05/01 | San Jose |
71.16 | Wolfgang Schmidt | DDR | 78/08/09 | Berlin |
71.86 | Juri Dumschew | SOV | 83/05/29 | Moskau |
74.08 | Jürgen Schult | DDR | 86/06/06 | Neubrandenburg |
Hammerwerfen
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
57.77 | Pat Ryan | USA | 13/08/17 | New York |
59.00 | Erwin Blask | D | 38/08/27 | Stockholm |
59.02 | Imre Németh | HUN | 48/07/14 | Tata |
59.57 | Imre Németh | HUN | 49/09/04 | Katowicz |
59.88 | Imre Németh | HUN | 50/05/19 | Budapest |
60.34 | Jozsef Csermak | HUN | 52/07/14 | Helsinki |
61.25 | Sverre Strandli | NOR | 52/09/14 | Oslo |
62.36 | Sverre Strandli | NOR | 53/09/05 | Oslo |
63.34 | Michail Kriwonosow | SOV | 54/08/29 | Bern |
64.05 | Stanislaw Nenaschew | SOV | 54/12/12 | Baku |
64.33 | Michail Kriwonosow | SOV | 55/08/04 | Warschau |
64.52 | Michail Kriwonosow | SOV | 55/09/19 | Belgrad |
65.85 | Michail Kriwonosow | SOV | 56/04/25 | Nalchik |
66.28 | Michail Kriwonosow | SOV | 56/07/08 | Minsk |
67.32 | Michail Kriwonosow | SOV | 56/10/22 | Tachkent |
68.54 | Harold Connolly | USA | 56/11/02 | Los Angeles |
68.68 | Harold Connolly | USA | 58/11/02 | Los Angeles |
70.33 | Harold Connolly | USA | 60/06/20 | Walnut |
70.67 | Harold Connolly | USA | 62/08/12 | Palo Alto |
71.06 | Harold Connolly | USA | 65/07/21 | Ceres |
71.26 | Harold Connolly | USA | 65/05/29 | Walnut |
73.74 | Gyula Zsivotzky | HUN | 65/09/04 | Debrecen |
73.76 | Gyula Zsivotzky | HUN | 68/09/14 | Budapest |
74.52 | Romuald Klim | SOV | 68/06/15 | Budapest |
74.68 | Anatoli Bondartschuk | SOV | 69/09/20 | Athen |
75.48 | Anatoli Bondartschuk | SOV | 69/10/12 | Rovno |
76.40 | Walter Schmidt | D | 71/09/04 | Lahr |
76.60 | Reinhard Theimer | DDR | 74/ | Leipzig |
76.66 | Alexej Spiridonow | SOV | 74/09/11 | München |
76.70 | Karl-Hans Riehm | D | 75/05/19 | Rehlingen |
77.76 | Karl-Hans Riehm | D | 75/05/19 | Rehlingen |
78.50 | Karl-Hans Riehm | D | 75/05/19 | Rehlingen |
79.30 | Walter Schmidt | D | 75/08/14 | Frankfurt |
80.14 | Boris Saitschuk | SOV | 78/07/09 | Moskau |
80.32 | Karl-Hans Riehm | D | 78/08/06 | Heidenheim |
80.64 | Juri Sedych | SOV | 80/05/16 | Leselidse |
81.66 | Sergej Litwinow | SOV | 80/05/24 | Sochi |
81.80 | Juri Sedych | SOV | 80/07/31 | Moskau |
83.98 | Sergej Litwinow | SOV | 82/06/04 | Moskau |
84.14 | Sergej Litwinow | SOV | 83/06/21 | Moskau |
86.34 | Juri Sedych | SOV | 84/07/03 | Cork |
86.66 | Juri Sedych | SOV | 86/06/22 | Tallinn |
86.74 | Juri Sedych | SOV | 86/08/30 | Stuttgart |
Speerwerfen
Zeit | Name | Land | Datum (JJ/MM/TT) | Stadt des Weltrekords |
62.32 | Eric Lemming | SWE | 12/09/29 | Stockholm |
66.10 | Jonni Myyrä | FIN | 19/08/24 | Stockholm |
66.62 | Gunnar Lindström | SWE | 24/12/12 | Eksjö |
69.88 | Eino Penttilä | FIN | 27/10/01 | Viipuri |
71.01 | Erik Lundqvist | SWE | 28/08/15 | Stockholm |
71.57 | Matti Järvinen | FIN | 30/08/08 | Viipuri |
71.70 | Matti Järvinen | FIN | 30/08/17 | Tampere |
71.88 | Matti Järvinen | FIN | 30/08/31 | Vaasa |
72.93 | Matti Järvinen | FIN | 30/09/14 | Viipuri |
74.02 | Matti Järvinen | FIN | 32/06/27 | Åbo |
74.28 | Matti Järvinen | FIN | 33/05/25 | Mikkeli |
74.61 | Matti Järvinen | FIN | 33/06/07 | Vaasa |
76.10 | Matti Järvinen | FIN | 33/06/15 | Helsinki |
76.66 | Matti Järvinen | FIN | 33/09/07 | Turin |
77.23 | Matti Järvinen | FIN | 34/06/18 | Helsinki |
77.87 | Yrjä Nikkanen | FIN | 38/08/25 | Karhula |
78.70 | Yrjä Nikkanen | FIN | 38/10/16 | Kotka |
80.41 | Bud Held | USA | 53/08/08 | Pasadena |
81.75 | Bud Held | USA | 55/05/21 | Modesto |
83.56 | Soini Nikkinen | FIN | 56/06/24 | Kuhmoinen |
83.66 | Janusz Sidlo | POL | 56/06/30 | Mailand |
85.71 | Egil Danielsen | NOR | 56/11/26 | Melbourne |
86.04 | Al Cantello | USA | 59/06/05 | Compton |
86.74 | Carlo Lievore | ITA | 61/06/01 | Mailand |
87.12 | Terje Pedersen | NOR | 64/07/01 | Oslo |
91.72 | Terje Pedersen | NOR | 64/09/02 | Oslo |
91.98 | Janis Lusis | SOV | 68/07/23 | Saarijärvi |
92.70 | Jorma Kinnunen | FIN | 69/06/18 | Tampere |
93.80 | Janis Lusis | SOV | 72/07/06 | Stockholm |
94.08 | Klaus Wolfermann | D | 73/05/05 | Leverkusen |
94.58 | Miklos Nemeth | HUN | 76/07/26 | Montreal |
96.72 | Ferenc Paragi | HUN | 80/04/23 | Tata |
99.72 | Tom Petranoff | USA | 83/05/15 | Los Angeles |
104.80 | Uwe Hohn | DDR | 84/07/20 | Berlin |
85.74 ** | Klaus Tafelmeier | D | 86/09/20 | Como |
87.66 | Jan Zelezny | TCH | 87/05/31 | Nitra |
89.10 | Patrik Bodén | SWE | 90/03/24 | Austin |
89.58 | Steve Backley | GB | 90/07/02 | Stockholm |
91.46 | Steve Backley | GB | 92/01/25 | Auckland |
95.54 | Jan Zelezny | TCH | 93/04/06 | Pietersburg |
95.66 | Jan Zelezny | TCH | 93/08/29 | Sheffield |
98.48 | Jan Zelezny | TCH | 96/05/25 | Jena |
** ab diesem Zeitpunkt neuer Speer
[ Herren 1 | Herren 2 | Herren 3 | Herren
4 ]
[ Herren 5 | Herren 6 | Herren 7 | Herren 8 ]